, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Das Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie
Arbeits- und sozialrechtliche Regulierung für Übergänge im Lebenslauf: Ein Beitrag zu einem Sozialen Recht der Arbeit- Authors:
- | | | | | | |
- Series:
- Schriften der Hans-Böckler-Stiftung, Volume 76
- Publisher:
- 2013
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2013
- Copyright Year
- 2013
- ISBN-Print
- 978-3-8487-0611-2
- ISBN-Online
- 978-3-8452-4863-9
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Schriften der Hans-Böckler-Stiftung
- Volume
- 76
- Language
- German
- Pages
- 387
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 22Authors: | | | | | | |
- Abkürzungsverzeichnis No access Pages 23 - 24Authors: | | | | | | |
- Die Fragestellungen des Projekts SozRA No access Pages 25 - 27Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Brüche und Übergänge in der mittleren Lebensphase von Beschäftigten No accessAuthors: | | | | | | |
- Gleichzeitigkeiten, „interne“ Flexibilitäten und Ermöglichungsrechte: Regeln für die Konfliktlösung im Rahmen bestehender Beschäftigungsverhältnisse No accessAuthors: | | | | | | |
- Erweiterung und Verallgemeinerungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Abgrenzungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Gesellschaftliche Voraussetzungen und die sozialpolitische Einbindung des Rechts auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie No accessAuthors: | | | | | | |
- Ermöglichungsrechte/individualisierte Anpassung No accessAuthors: | | | | | | |
- Soziale Sicherung von Folgen und Risiken No accessAuthors: | | | | | | |
- „Recht“: Europarecht, Gesetz, Kollektivverträge und ausländisches Recht No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Übergangssituationen und ihre Konsequenzen im Lebensverlauf: Empirische Erkenntnisse No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeits- und Sozialrecht: Ermöglichung von Individualisierung und soziale Sicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Die Frage der Rechtsdurchsetzung No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Betriebsräte-Sonderbefragung und ihre Methodik No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Geschlechterarrangements und Lebensläufe No accessAuthors: | | | | | | |
- Instrumente von „Lebenslaufpolitik“ und die Rolle des Rechts No accessAuthors: | | | | | | |
- „Übergänge“ als Herausforderungen der Lebenslauf- und Arbeitsmarktpolitik No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Normative Bedeutung und empirische Veränderung von Normalität(sannahmen) No accessAuthors: | | | | | | |
- Kritik und Herausforderungen aus geschlechterpolitischer Sicht No accessAuthors: | | | | | | |
- Ziehungsrechte und Optionen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- „Soziales Recht“ im rechtshistorischen Kontext No accessAuthors: | | | | | | |
- „Soziales Recht“ als Grundprinzip moderner Sozialstaatlichkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte auf Befähigung und Ermöglichung im gesellschaftlichen Kontext No accessAuthors: | | | | | | |
- Flexicurity? No accessAuthors: | | | | | | |
- Prekarität als Hindernis selbstbestimmter Erwerbsbiografien No accessAuthors: | | | | | | |
- Überblick über das vorliegende Buch No access Pages 62 - 62Authors: | | | | | | |
- „Soziales Recht der Arbeit“ und soziale Rechte No access Pages 63 - 65Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Berufsfreiheit No accessAuthors: | | | | | | |
- Freizügigkeit in Deutschland und der EU No accessAuthors: | | | | | | |
- Schutz der Familie No accessAuthors: | | | | | | |
- Allgemeine Handlungsfreiheit No accessAuthors: | | | | | | |
- Weitere besondere Freiheitsrechte No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Abwehr staatlicher Eingriffe No accessAuthors: | | | | | | |
- Schutz vor Machtgefälle No accessAuthors: | | | | | | |
- Freiheit und Teilhabe No accessAuthors: | | | | | | |
- Allgemeine Gleichheitssätze No access Pages 79 - 80Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Schutz vor Altersdiskriminierung No accessAuthors: | | | | | | |
- Gleichbehandlung der Geschlechter und geschlechtstypischer Lebensläufe No accessAuthors: | | | | | | |
- Schutz vor Benachteiligung wegen familienbedingter Übergänge im Erwerbslebenslauf No accessAuthors: | | | | | | |
- Benachteiligungsschutz bei behinderungsbedingten Übergängen im Erwerbslebenslauf No accessAuthors: | | | | | | |
- Ethnische Zugehörigkeit und Staatsangehörigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Verpflichtete der Gleichheitssätze No accessAuthors: | | | | | | |
- Gleichheit und Teilhabe No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Diskriminierungsverbote No accessAuthors: | | | | | | |
- Angemessene Vorkehrungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Positive Maßnahmen No accessAuthors: | | | | | | |
- Ergebnis: Das Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie im sozialen Rechtsstaat No access Pages 92 - 93Authors: | | | | | | |
- Ausmaß von Krankenstand und Krankengeld No access Pages 94 - 98Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Krankengeldbezugsmuster (Typisierung) No accessAuthors: | | | | | | |
- Krankengeldbezugsmuster und Erwerbsbiografie No accessAuthors: | | | | | | |
- Zusammenhang Krankheit und Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Erwerbsminderung und Rentenzahlbeträge No access Pages 101 - 104Authors: | | | | | | |
- Konsequenzen und Herausforderungen eines Sozialen Rechts der Arbeit No access Pages 104 - 104Authors: | | | | | | |
- Anwendungsbereich SGB IX No access Pages 104 - 105Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Behinderungsgerechte Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Stufenweise Wiedereingliederung No accessAuthors: | | | | | | |
- Reduzierung der Arbeitszeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Zumutbarkeitsvorbehalt No accessAuthors: | | | | | | |
- Beschränkung der Ansprüche auf schwerbehinderte Beschäftigte? No accessAuthors: | | | | | | |
- Allgemeine Rechtsgrundlagen für behinderungsgerechte Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Anpassungsobliegenheiten aus dem Kündigungsschutzrecht No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Effektivität der Rechte No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Leistungsträger No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechtscharakter der Leistungsgewährung: Anspruch oder Ermessen? No accessAuthors: | | | | | | |
- Verhältnis der sozialrechtlichen Leistungen zu arbeitsrechtlichen Ansprüchen No accessAuthors: | | | | | | |
- Leistungen an Arbeitgeber (§ 34 SGB IX) No accessAuthors: | | | | | | |
- Leistungen der medizinischen Rehabilitation No accessAuthors: | | | | | | |
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (soziale Rehabilitation) No accessAuthors: | | | | | | |
- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben durch das Integrationsamt No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Sicherung bei Arbeitsunfähigkeit im Arbeitsverhältnis No accessAuthors: | | | | | | |
- Absicherung während stufenweiser Wiedereingliederung (stW) No accessAuthors: | | | | | | |
- Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit während Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Leistungsvoraussetzungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Leistungshöhe und Hinzuverdienstmöglichkeiten No accessAuthors: | | | | | | |
- Weiterbeschäftigung für Teilerwerbsgeminderte No accessAuthors: | | | | | | |
- Änderung der Arbeitsbedingungen/Tätigkeit im gleichen Arbeitsverhältnis No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Kündigungsschutz No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Alterssicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Krankheit und Pflegebedürftigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Die Anforderungen des BEM No accessAuthors: | | | | | | |
- Darlegungs- und Beweislast und Verfahrensobliegenheiten im Kündigungsschutz No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Effektivität des BEM No accessAuthors: | | | | | | |
- Kündigungsprävention nach § 84 Abs. 1 SGB IX No access Pages 136 - 136Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Informations- und Klärungsrechte des Betriebsrats No accessAuthors: | | | | | | |
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates No accessAuthors: | | | | | | |
- Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats bei Umsetzung von individuellen Ansprüchen auf behinderungsgerechte Beschäftigung No accessAuthors: | | | | | | |
- Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung No accessAuthors: | | | | | | |
- Integrationsvereinbarung No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Effektivität der Mitwirkung betrieblicher Interessenvertretungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Beteiligung externer Akteurinnen und Akteure No access Pages 142 - 143Authors: | | | | | | |
- Die Ermöglichung kontinuierlicher Erwerbsarbeit No access Pages 143 - 145Authors: | | | | | | |
- Soziale Sicherung für selbstbestimmte Entscheidungen über die Erwerbsbiografie No access Pages 145 - 146Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Sorgearbeit in den Rentendaten No accessAuthors: | | | | | | |
- Sorgearbeit und Geschlechterverhältnisse No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Bedeutung des Haushaltskontextes No accessAuthors: | | | | | | |
- Soziale Folgen der Sorgearbeit im Erwerbslebenslauf No access Pages 153 - 155Authors: | | | | | | |
- Konsequenzen und Herausforderungen eines Sozialen Rechts der Arbeit No access Pages 155 - 155Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Elternzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Regelungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Freistellung zur Betreuung kranker Kinder No accessAuthors: | | | | | | |
- Freistellung wegen dringender persönlicher Angelegenheiten und Hindernisse No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Ansprüche No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Elternteilzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Verhältnis zu den Ansprüchen aus dem Elternzeitgesetz No accessAuthors: | | | | | | |
- Ablehnungsgründe des Arbeitgebers und unternehmerische Entscheidung No accessAuthors: | | | | | | |
- Befristung des Teilzeitantrags? No accessAuthors: | | | | | | |
- Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung No accessAuthors: | | | | | | |
- Besondere Regelungen im öffentlichen Dienst (BGleiG) No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Regelungen und betriebliche Mitbestimmung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Versetzung von Nachtarbeitern auf einen Tagesarbeitsplatz No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Teilzeit- und Befristungsgesetz No accessAuthors: | | | | | | |
- Elternzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Begrenzungen des arbeitgeberseitigen Weisungsrechts No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte auf Prävention von Geschlechterdiskriminierung: Angemessene Vorkehrungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Gleichstellungsrecht im öffentlichen Dienst No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche AnsprücheFreilich sind auch die tariflichen Regelungen zur Gleitzeit von Bedeutung. No accessAuthors: | | | | | | |
- Anspruch auf neue Arbeitsarrangements nach der Elternzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Rechte auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung No accessAuthors: | | | | | | |
- Betriebskindergärten, Notfallbetreuung und entsprechende Ansprüche No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte von Berufsrückkehrern in der aktiven Arbeitsförderung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Gesetzliche Pflegezeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Regelungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Rechte aus dem Pflegezeitgesetz No accessAuthors: | | | | | | |
- Freistellung wegen dringender persönlicher Angelegenheiten No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Pflegeteilzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Kein Anspruch aus dem Familienpflegezeitgesetz No accessAuthors: | | | | | | |
- Ansprüche auf Änderung der Lage der Arbeitszeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Ansprüche auf Unterstützung durch Sach- und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Sonstige Sorgearbeit No access Pages 181 - 181Authors: | | | | | | |
- Zur Effektivität der Rechte No access Pages 181 - 183Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Genereller Entgeltanspruch bei kurzzeitiger Abwesenheit, § 616 BGB No accessAuthors: | | | | | | |
- Krankengeld bei Krankheit des Kindes bis zu zehn Tage im Jahr, § 45 Abs. 1 SGB V No accessAuthors: | | | | | | |
- Elterngeld No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Regelungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Beschäftigungsgarantie im BEEG No accessAuthors: | | | | | | |
- Kündigungsschutz im TzBfG No accessAuthors: | | | | | | |
- Rückkehrrechte und Arbeitsplatzgarantien No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte auf berufliche Weiterentwicklung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Alterssicherung und Erwerbsminderung No accessAuthors: | | | | | | |
- Krankheit und Pflegebedürftigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Allgemeiner Entgeltanspruch bei kurzzeitiger Abwesenheit: § 616 BGB No accessAuthors: | | | | | | |
- Keine Absicherung bei längerfristiger Freistellung No accessAuthors: | | | | | | |
- Pflegegeld No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitsplatzsicherheit und Beschäftigungsfähigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Alterssicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Krankheit und Pflegebedürftigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Sonstige Sorgearbeit No access Pages 195 - 196Authors: | | | | | | |
- Die Verhandlung des Teilzeitanspruchs in § 8 Abs. 3 TzBfG No access Pages 196 - 198Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Mitbestimmungsrechte bezüglich der Lage der Arbeitszeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Anhörung nach § 6 Abs. 4 Arbeitszeitgesetz No accessAuthors: | | | | | | |
- Kontrolle der Pflichten aus dem BGleiG im Öffentlichen Dienst No accessAuthors: | | | | | | |
- Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Praxis der betrieblichen Mitbestimmung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Unterschiedliche Behandlung und Gewichtung von Pflege und Kinderversorgung No accessAuthors: | | | | | | |
- Förderung überkommener Rollenbilder statt Selbstbestimmung? No accessAuthors: | | | | | | |
- Schutzlücken für Pflegepersonen No access Pages 204 - 205Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Befristete Teilzeit und Recht auf Vollzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Rückkehr aus der Elternzeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Anspruch auf Anpassung der Lage der Arbeitszeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Rolle von Betriebs- und Tarifparteien No access Pages 207 - 208Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Weiterbildung: Empirische Häufigkeit und Motivation No accessAuthors: | | | | | | |
- Hindernisse, insbesondere Zeit und Kosten No accessAuthors: | | | | | | |
- Ungleiche Wahrnehmung von Weiterbildungsmöglichkeiten No accessAuthors: | | | | | | |
- Konsequenzen und Herausforderungen eines Sozialen Rechts der Arbeit No access Pages 217 - 217Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Arbeitgeberpflichten No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitnehmerpflichten No accessAuthors: | | | | | | |
- Umfang und Gegenstand der arbeitsvertraglichen Rechte No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Gesetzliche Rechte auf Weiterbildung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Ansprüche aus Gesetz – Bildungsurlaubsgesetze No accessAuthors: | | | | | | |
- Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung auf Null No accessAuthors: | | | | | | |
- Freistellungsansprüche in Tarifverträgen No accessAuthors: | | | | | | |
- Freistellungsansprüche aus Betriebsvereinbarungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte auf Reduzierung der Arbeitszeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte auf Änderung der Lage der Arbeitszeit durch Begrenzung des arbeitgeberseitigen Weisungsrechts No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Arbeitsvertrag als Rechtsgrundlage No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Regelungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Betriebsvereinbarungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Finanzierung über Gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Vermeidung drohender Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Geringqualifizierte No accessAuthors: | | | | | | |
- Maßnahmebezogene Voraussetzungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Beratung und Ermessen No accessAuthors: | | | | | | |
- Umfang der Förderung No accessAuthors: | | | | | | |
- Förderung eines nachträglichen Schulabschlusses No accessAuthors: | | | | | | |
- Förderung älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen No accessAuthors: | | | | | | |
- Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter No accessAuthors: | | | | | | |
- Finanzierung aus Steuermitteln, insbesondere Meister-BAföG No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Entgeltansprüche No accessAuthors: | | | | | | |
- Zuschüsse zum Arbeitsentgelt – an den Arbeitgeber No accessAuthors: | | | | | | |
- Tarifliche Umlageverfahren No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Arbeitslosengeld No accessAuthors: | | | | | | |
- Übergangsgeld No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- BAföG No accessAuthors: | | | | | | |
- Meister-BAföG No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Fortsetzung der Versicherung aufgrund „Beschäftigung“ No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Krankheit und Pflegebedürftigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Alterssicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Innerbetriebliche Qualifizierungsgespräche No accessAuthors: | | | | | | |
- Beratung durch die Agentur für Arbeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Kollektive Rechte: Berufsbildungsplan No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Gegenstand und Umfang der Mitbestimmung und Mitwirkung No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Effektivität No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Beratung durch die Bundesagentur (§§ 29-34 SGB III) No accessAuthors: | | | | | | |
- Beratungsagenturen als gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien No accessAuthors: | | | | | | |
- Weiterbildung für Erhaltung und Anpassung des Arbeitsverhältnisses No access Pages 258 - 259Authors: | | | | | | |
- Berufliche Weiterbildung zur persönlichen Fortentwicklung No access Pages 259 - 261Authors: | | | | | | |
- Verbesserte Risikoabsicherung No access Pages 261 - 262Authors: | | | | | | |
- Ausbau unterstützender Infrastrukturen No access Pages 262 - 262Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Flexibilisierung der Arbeitszeit (“Jahresarbeitszeitkonto“) No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Wertguthabenvereinbarung No accessAuthors: | | | | | | |
- Zeit für Pflege (insbesondere Familienpflegezeitgesetz) No accessAuthors: | | | | | | |
- Lernzeitkonten No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Arbeitszeitkonten allgemein No accessAuthors: | | | | | | |
- Nutzung und Zwecksetzung von Wertguthaben No accessAuthors: | | | | | | |
- Konsequenzen und Herausforderungen eines Sozialen Rechts der Arbeit No access Pages 271 - 271Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Allgemeines No accessAuthors: | | | | | | |
- Kollektivvertragliche Regeln über die Entnahme No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Regeln über die Entnahme No accessAuthors: | | | | | | |
- Verhältnis zu anderen Freistellungs- oder Reduzierungsansprüchen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Entnahme und Ansparen No accessAuthors: | | | | | | |
- Recht auf ein Arbeitszeitkonto? No accessAuthors: | | | | | | |
- Einkommensrisiko No access Pages 280 - 281Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Insolvenzsicherung bei Wertguthaben No accessAuthors: | | | | | | |
- Insolvenzsicherung bei Arbeitszeitkonten No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Effizienz No accessAuthors: | | | | | | |
- Wertverluste No accessAuthors: | | | | | | |
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Bei Wertguthaben No accessAuthors: | | | | | | |
- Bei sonstigen Arbeitszeitkonten No accessAuthors: | | | | | | |
- (Jahres- und andere) Arbeitszeitkonten No access Pages 288 - 289Authors: | | | | | | |
- Wertguthaben No access Pages 289 - 290Authors: | | | | | | |
- Der Rechtsrahmen eines Anspruchs auf Zeitwertkonten No access Pages 290 - 292Authors: | | | | | | |
- Portabilität und Risikosicherung No access Pages 292 - 292Authors: | | | | | | |
- Zeitwertkonten als Instrument zur Finanzierung „privater“ Interessen No access Pages 292 - 293Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Rechtsgrundlagen No accessAuthors: | | | | | | |
- Konditionierte und unkonditionierte Rechte No accessAuthors: | | | | | | |
- Anpassungsrechte als (angemessene) Vorkehrungen zur Verhinderung von Diskriminierung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Gegenstände No accessAuthors: | | | | | | |
- Reversibilität und Flexibilität der Anpassung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Rechte auf fehlerfreie Ermessensausübung No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte unter Zustimmungsvorbehalt des Arbeitgebers No accessAuthors: | | | | | | |
- Ansprüche unter Vorbehalt „betrieblicher Interessen“ No accessAuthors: | | | | | | |
- Die strukturelle Äquivalenz zwischen Beurteilungs- und Ermessensspielräumen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Individuelle Verhandlungsrechte No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Konkretisierung betrieblicher Interessen No accessAuthors: | | | | | | |
- Verfahren als Gegenstand der Mitbestimmung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Das Urlaubsrecht als Regelungsvorbild No accessAuthors: | | | | | | |
- Individuelle Interessen bei der Ausübung von Mitbestimmungsrechten No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Anpassung als milderes Mittel No accessAuthors: | | | | | | |
- Beeinflussung der Darlegungs- und Beweislast bei Missachtung von Verfahrensvorgaben No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Finanzierung von Übergängen No access Pages 313 - 314Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Finanzierungslast No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Überblick über die Grundprinzipien in der sozialen Sicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Begründungsmuster und Bewertungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Überblick über die rechtlichen Vorgaben No accessAuthors: | | | | | | |
- Bewertung No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Berücksichtigung des “Haushaltskontextes“ No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Kündigungsschutz No accessAuthors: | | | | | | |
- Sonstiger Bestandsschutz No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechte auf berufliche Weiterentwicklung No accessAuthors: | | | | | | |
- Arbeitslosigkeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Fortsetzung der Versicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Anknüpfung an Bezug von Entgeltersatzleistungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Anknüpfung des Versicherungsschutzes an soziale Tatbestände No accessAuthors: | | | | | | |
- Versicherungsberechtigung No accessAuthors: | | | | | | |
- Anwartschaftszeiten No accessAuthors: | | | | | | |
- Leistungsansprüche No accessAuthors: | | | | | | |
- Finanzierung No accessAuthors: | | | | | | |
- Betriebliche Anpassungsprozesse und ihre sozialversicherungsrechtliche Unterstützung No access Pages 332 - 333Authors: | | | | | | |
- Beratung und Beteiligung durch unterschiedliche Akteurinnen und Akteure No access Pages 333 - 334Authors: | | | | | | |
- Bestimmte Eingreifzeitpunkte verpflichten zu präventivem Handeln No access Pages 334 - 335Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Anpassung No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Die betriebliche Mitbestimmung No accessAuthors: | | | | | | |
- Das rechtlich gestaltete Übergangsmanagement No accessAuthors: | | | | | | |
- Definition von Eingreifzeitpunkten No accessAuthors: | | | | | | |
- Effektivität: Materielle Rechte und Verfahren No accessAuthors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Lebensstandardsicherung für grundrechtlich geschützte Übergangssituationen No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Möglichkeit von Teilleistungen als Grundprinzip No accessAuthors: | | | | | | |
- Beratung und Unterstützung als Infrastrukturleistung des Staates No accessAuthors: | | | | | | |
- Gesetz und Kollektivverträge (insbesondere: Überbetriebliches Übergangsmanagement) No access Pages 345 - 346Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Arbeits- und Sozialrecht: Betriebliche Konflikte und soziale Sicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Rechtsansprüche statt optionaler Ziehungsrechte und Konten No accessAuthors: | | | | | | |
- Trennung von Ansprüchen und ihrer Finanzierung No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Bündelung von Rechten im „Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie“ No accessAuthors: | | | | | | |
- Das Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie als Leitbild eines neuen Normalarbeitsverhältnisses No access Pages 350 - 352Authors: | | | | | | |
- Authors: | | | | | | |
- Rechte für betriebliche Anpassung No accessAuthors: | | | | | | |
- Soziale Sicherung No accessAuthors: | | | | | | |
- Verallgemeinerungen und Erweiterungen No accessAuthors: | | | | | | |
- Instrumente gegen prekäre Beschäftigung durch Befristung und Leiharbeit No accessAuthors: | | | | | | |
- Die Bewältigung von (Zeit-)Stress und alternsgerechtes Arbeiten No accessAuthors: | | | | | | |
- „Selbstständigkeit“: Die Grenzen des Arbeitsrechts? No accessAuthors: | | | | | | |
- Zur Effektivität von Rechten: Die Grenzen des Rechts No accessAuthors: | | | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 359 - 378Authors: | | | | | | |
- Paragraphenverzeichnis No access Pages 379 - 387Authors: | | | | | | |





