Diskriminierung in Deutschland
Vermutungen und Fakten- Autor:innen:
- | | | | | |
- Reihe:
- Recht und Gesellschaft - Law and Society, Band 3
- Verlag:
- 2011
Zusammenfassung
Die Realität von Diskriminierung wird in Deutschland wie in anderen Ländern kontrovers diskutiert. Für das Rechtssystem ist die Frage nicht zuletzt durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in den letzten Jahren zu einem wichtigen praktischen und rechtspolitischen Problem geworden. Sind Diskriminierungen häufig oder selten, ein Alltagsphänomen oder eine spärlich vorkommende Ausnahme? Wie sieht es in den verschiedenen Lebensbereichen aus – im Arbeitsleben werden andere Probleme existieren als etwa in der Freizeit. Wie steht es mit den Auswirkungen auf das Rechtssystem? Gibt es eine Fülle von Klagen, wie sieht die Mobilisierung von Recht gegen Diskriminierung aus?
Die Studie, gefördert durch die Europäische Kommission und das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche, bietet eine Zusammenfassung bisheriger Untersuchungen und präsentiert die Ergebnisse eigener umfangreicher empirischer Erhebungen, u.a. einer Untersuchung der Gerichtspraxis zum Gleichbehandlungsrecht, die etwa beantwortet, ob es eine „Klageflut“ nach dem AGG gegeben hat oder nicht. Sie bietet wichtige Informationen, um einzuschätzen, welchen Kern die verschiedenen Vermutungen zur Realität von Diskriminierung in Deutschland tatsächlich haben.
Publikation durchsuchen
Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2011
- Copyrightjahr
- 2011
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5578-6
- ISBN-Online
- 978-3-8452-3055-9
- Verlag
- Nomos, Baden-Baden
- Reihe
- Recht und Gesellschaft - Law and Society
- Band
- 3
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 474
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
- Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff Seiten 2 - 18Autor:innen: | | | | | |
- Vorwort Kein Zugriff Seiten 19 - 19Autor:innen: | | | | | |
- Normative Gleichheit und vielfältige Individualität Kein Zugriff Seiten 19 - 21Autor:innen: | | | | | |
- Was ist gemeint? – Gehalte des Begriffs „Diskriminierung“ Kein Zugriff Seiten 21 - 24Autor:innen: | | | | | |
- Diskriminierungsgründe Kein Zugriff Seiten 24 - 27Autor:innen: | | | | | |
- Untersuchungsgegenstand Kein Zugriff Seiten 27 - 31Autor:innen: | | | | | |
- Subjektive Diskriminierungserfahrungen Kein Zugriff Seiten 31 - 33Autor:innen: | | | | | |
- Die Einbeziehung von Dritten Kein Zugriff Seiten 33 - 35Autor:innen: | | | | | |
- Der Gang vor Gericht Kein Zugriff Seiten 35 - 35Autor:innen: | | | | | |
- Sozialwissenschaftliche Forschung Kein Zugriff Seiten 35 - 38Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein Zugriff Seiten 39 - 40Autor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein Zugriff Seiten 40 - 42Autor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein Zugriff Seiten 42 - 48Autor:innen: | | | | | |
- Religion Kein Zugriff Seiten 48 - 51Autor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein Zugriff Seiten 51 - 52Autor:innen: | | | | | |
- Übergreifend Kein Zugriff Seiten 52 - 54Autor:innen: | | | | | |
- Formen diskriminierenden Handelns Kein Zugriff Seiten 54 - 57Autor:innen: | | | | | |
- Eingrenzungen des Untersuchungsbereichs Kein Zugriff Seiten 57 - 63Autor:innen: | | | | | |
- Systematisierung der vorliegenden Untersuchungen nach Lebensbereichen Kein Zugriff Seiten 63 - 65Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Übergreifend Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Allgemein/Übergreifend Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Mitwirkung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Vereinigungen Kein Zugriff Seiten 93 - 93Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Sport Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Politischer Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Allgemeine Bevölkerungsumfragen zur Diskriminierung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Persönlich erlebte Diskriminierung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Wahrnehmung von kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf nationaler Ebene Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Wahrnehmung von kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf internationaler Ebene Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Persönliche Diskriminierungserlebnisse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_inen auf nationaler Ebene Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf internationaler Ebene Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Individuelle Diskriminierungserlebnisse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf nationaler Ebene Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf internationaler Ebene Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Übergreifend Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Gegenüber Altersgruppen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Durchgängige Probleme der vorliegenden Untersuchungen Kein Zugriff Seiten 160 - 162Autor:innen: | | | | | |
- Methodisches Vorgehen – Übersicht Kein Zugriff Seiten 163 - 164Autor:innen: | | | | | |
- Ziele der Online-Umfrage Kein Zugriff Seiten 164 - 164Autor:innen: | | | | | |
- Der Fragebogen Kein Zugriff Seiten 164 - 165Autor:innen: | | | | | |
- Methodische Probleme Kein Zugriff Seiten 165 - 167Autor:innen: | | | | | |
- Eingang der Meldungen Kein Zugriff Seiten 167 - 168Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Diskriminierungsmerkmale Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Lebensbereiche Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Formen der Diskriminierung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- „Was geschah nach dem Vorfall?“ (Schritte gegen Diskriminierungen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Reaktionen der anderen Seite Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Schule/Universität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Beruflicher Aufstieg Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ämter/Behörden Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Gesundheitswesen und soziale Dienste Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Wohnungssuche Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Gaststätten- und Unterhaltungsgewerbe Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Einzelhandel Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Beleidigungen, Bedrohungen bzw. Anfeindungen usw. in der Öffentlichkeit (Straße, öffentliche Verkehrsmittel usw.) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Kritik an den Medien Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Methodische Vorbemerkungen Kein Zugriff Seiten 184 - 187Autor:innen: | | | | | |
- Themen – Häufigkeiten Kein Zugriff Seiten 187 - 190Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Arbeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sozialschutz/Soziale Vergünstigungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Bildung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Güter und Dienstleistungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Freizeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Öffentlicher Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Politischer Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Freunde und Familie Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Weitere Lebensbereiche oder ohne Lebensbereich Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung (keine Berichte) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Chronologie der medial wahrgenommenen Ereignisse Kein Zugriff Seiten 230 - 281Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zeitraum der Untersuchung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Ermittlung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Kontaktaufnahme Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Rücklauf Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Befragung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Auftretende Probleme bei der Kontaktaufnahme und Kooperationsbereitschaft Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Auftretende Probleme bei den Interviews Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/Zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion/Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Merkmalsübergreifend Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Beschäftigung und Beruf Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sozialschutz einschließlich sozialer Sicherheit und Gesundheitsdienste Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Soziale Vergünstigungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Bildung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: Restaurants, Gaststätten, Beherbergunsgbetriebe, Freizeitparks etc. Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: Wohnungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: Versicherungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Öffentlicher Personennahverkehr Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Öffentlicher Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ämter und Behörden Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Einzelfälle zum Bereich Beschäftigung und Beruf Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Bildung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Nicht-kommerzielle Freizeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Öffentlicher Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Übersicht über die Beratungszahlen einzelner Stellen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Beschäftigung und Beruf Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Bildung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Öffentlicher Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Beschäftigung und Beruf Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Soziale Vergünstigungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Bildung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Öffentlicher Raum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Familie, Freundeskreis, Ehe Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ämter und Behörden Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zeitraum der Untersuchung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Ermittlung und Auswahl der Stellen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Kontaktaufnahme Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Rücklauf Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Befragung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Auftretende Probleme bei der Kontaktaufnahme und Kooperationsbereitschaft Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Staatliche Antidiskriminierungsstellen (Bund, Länder, Kommunen) Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Beauftragte der Bundesregierung und der Bundesländer Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sonstige staatliche Stellen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Beauftragte der Bundestagsfraktionen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Arbeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ämter und Behörden Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Arbeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ämter und Behörden Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zeitraum und Art der Ermittlung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Struktur des Interviewsamples Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Art der Befragung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ungefähre Menge der berichteten AGG-Fälle Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Auftretende Probleme Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zum Recht Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Erfahrungen mit Gerichten Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Häufigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zugang zum Recht Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sogenanntes AGG-Hopping Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Erfahrungen mit Gerichten Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Verfahrensabschlüsse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Rolle von Personalvertretungen und Arbeitnehmervereinigungen bei rechtlichen Schritten gegen Diskriminierung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Veränderungen infolge des AGG Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Alter und Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter, Behinderung, Geschlecht und Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter und Geschlecht Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung und Geschlecht Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung, Religion und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion, Geschlecht und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse und Geschlecht Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Merkmalsübergreifende Aussagen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Behinderung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse, Geschlecht und Alter Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Religion und Weltanschauung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ämter und Behörden Kein Zugriff Seiten 377 - 378Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sexuelle Identität bzw. sexuelle Identität und Geschlecht Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Zusammenfassung Kein Zugriff Seiten 380 - 381Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Methodische Probleme Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Anzahl der AGG-Fälle Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Merkmale Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Lebensbereiche Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Verfahrensausgang Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Entscheidungsdatum Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Gerichtsbarkeiten und Instanzen Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Lebensbereiche Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Diskriminierungsmerkmale Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Ergebnis Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Online-Fragebogen Kein Zugriff Seiten 418 - 423Autor:innen: | | | | | |
- Autor:innen: | | | | | |
- Arbeitsgerichte Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Sozialgerichte Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Verwaltungsgerichte Kein ZugriffAutor:innen: | | | | | |
- Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 435 - 445Autor:innen: | | | | | |
- Das Problem Kein Zugriff Seiten 446 - 447Autor:innen: | | | | | |
- Methodische Fragen Kein Zugriff Seiten 447 - 450Autor:innen: | | | | | |
- Stand der Forschung – Auswertung vorhandener Untersuchungen Kein Zugriff Seiten 450 - 455Autor:innen: | | | | | |
- Übersicht Kein Zugriff Seiten 455 - 455Autor:innen: | | | | | |
- Online-Umfrage Kein Zugriff Seiten 455 - 458Autor:innen: | | | | | |
- Medienanalyse Kein Zugriff Seiten 458 - 459Autor:innen: | | | | | |
- Befragung von nicht-staatlichen Antidiskriminierungsbüros, Beratungsstellen und Verbänden Kein Zugriff Seiten 459 - 462Autor:innen: | | | | | |
