, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Diskriminierung in Deutschland
Vermutungen und Fakten- Authors:
- | | | | | |
- Series:
- Recht und Gesellschaft - Law and Society, Volume 3
- Publisher:
- 2011
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2011
- Copyright Year
- 2011
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5578-6
- ISBN-Online
- 978-3-8452-3055-9
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Recht und Gesellschaft - Law and Society
- Volume
- 3
- Language
- German
- Pages
- 474
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 18Authors: | | | | | |
- Vorwort No access Pages 19 - 19Authors: | | | | | |
- Normative Gleichheit und vielfältige Individualität No access Pages 19 - 21Authors: | | | | | |
- Was ist gemeint? – Gehalte des Begriffs „Diskriminierung“ No access Pages 21 - 24Authors: | | | | | |
- Diskriminierungsgründe No access Pages 24 - 27Authors: | | | | | |
- Untersuchungsgegenstand No access Pages 27 - 31Authors: | | | | | |
- Subjektive Diskriminierungserfahrungen No access Pages 31 - 33Authors: | | | | | |
- Die Einbeziehung von Dritten No access Pages 33 - 35Authors: | | | | | |
- Der Gang vor Gericht No access Pages 35 - 35Authors: | | | | | |
- Sozialwissenschaftliche Forschung No access Pages 35 - 38Authors: | | | | | |
- Alter No access Pages 39 - 40Authors: | | | | | |
- Behinderung No access Pages 40 - 42Authors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No access Pages 42 - 48Authors: | | | | | |
- Religion No access Pages 48 - 51Authors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No access Pages 51 - 52Authors: | | | | | |
- Übergreifend No access Pages 52 - 54Authors: | | | | | |
- Formen diskriminierenden Handelns No access Pages 54 - 57Authors: | | | | | |
- Eingrenzungen des Untersuchungsbereichs No access Pages 57 - 63Authors: | | | | | |
- Systematisierung der vorliegenden Untersuchungen nach Lebensbereichen No access Pages 63 - 65Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Übergreifend No accessAuthors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Allgemein/Übergreifend No accessAuthors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Mitwirkung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Vereinigungen No access Pages 93 - 93Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Sport No accessAuthors: | | | | | |
- Politischer Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Allgemeine Bevölkerungsumfragen zur Diskriminierung No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Untersuchungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Persönlich erlebte Diskriminierung No accessAuthors: | | | | | |
- Wahrnehmung von kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf nationaler Ebene No accessAuthors: | | | | | |
- Wahrnehmung von kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf internationaler Ebene No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Persönliche Diskriminierungserlebnisse No accessAuthors: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_inen auf nationaler Ebene No accessAuthors: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf internationaler Ebene No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Individuelle Diskriminierungserlebnisse No accessAuthors: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf nationaler Ebene No accessAuthors: | | | | | |
- Wahrnehmung kollektiver Marginalisierung von Muslim_innen auf internationaler Ebene No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Übergreifend No accessAuthors: | | | | | |
- Gegenüber Altersgruppen No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Durchgängige Probleme der vorliegenden Untersuchungen No access Pages 160 - 162Authors: | | | | | |
- Methodisches Vorgehen – Übersicht No access Pages 163 - 164Authors: | | | | | |
- Ziele der Online-Umfrage No access Pages 164 - 164Authors: | | | | | |
- Der Fragebogen No access Pages 164 - 165Authors: | | | | | |
- Methodische Probleme No access Pages 165 - 167Authors: | | | | | |
- Eingang der Meldungen No access Pages 167 - 168Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Diskriminierungsmerkmale No accessAuthors: | | | | | |
- Lebensbereiche No accessAuthors: | | | | | |
- Formen der Diskriminierung No accessAuthors: | | | | | |
- „Was geschah nach dem Vorfall?“ (Schritte gegen Diskriminierungen) No accessAuthors: | | | | | |
- Reaktionen der anderen Seite No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Schule/Universität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Beruflicher Aufstieg No accessAuthors: | | | | | |
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses No accessAuthors: | | | | | |
- Ämter/Behörden No accessAuthors: | | | | | |
- Gesundheitswesen und soziale Dienste No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Wohnungssuche No accessAuthors: | | | | | |
- Gaststätten- und Unterhaltungsgewerbe No accessAuthors: | | | | | |
- Einzelhandel No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Beleidigungen, Bedrohungen bzw. Anfeindungen usw. in der Öffentlichkeit (Straße, öffentliche Verkehrsmittel usw.) No accessAuthors: | | | | | |
- Kritik an den Medien No accessAuthors: | | | | | |
- Methodische Vorbemerkungen No access Pages 184 - 187Authors: | | | | | |
- Themen – Häufigkeiten No access Pages 187 - 190Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Arbeit No accessAuthors: | | | | | |
- Sozialschutz/Soziale Vergünstigungen No accessAuthors: | | | | | |
- Bildung No accessAuthors: | | | | | |
- Güter und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | |
- Freizeit No accessAuthors: | | | | | |
- Öffentlicher Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Politischer Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Freunde und Familie No accessAuthors: | | | | | |
- Weitere Lebensbereiche oder ohne Lebensbereich No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung (keine Berichte) No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Chronologie der medial wahrgenommenen Ereignisse No access Pages 230 - 281Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zeitraum der Untersuchung No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Ermittlung No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Kontaktaufnahme No accessAuthors: | | | | | |
- Rücklauf No accessAuthors: | | | | | |
- Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Befragung No accessAuthors: | | | | | |
- Auftretende Probleme bei der Kontaktaufnahme und Kooperationsbereitschaft No accessAuthors: | | | | | |
- Auftretende Probleme bei den Interviews No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/Zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion/Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Merkmalsübergreifend No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Beschäftigung und Beruf No accessAuthors: | | | | | |
- Sozialschutz einschließlich sozialer Sicherheit und Gesundheitsdienste No accessAuthors: | | | | | |
- Soziale Vergünstigungen No accessAuthors: | | | | | |
- Bildung No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: Restaurants, Gaststätten, Beherbergunsgbetriebe, Freizeitparks etc. No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: Wohnungen No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: Versicherungen No accessAuthors: | | | | | |
- Öffentlicher Personennahverkehr No accessAuthors: | | | | | |
- Öffentlicher Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Ämter und Behörden No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Einzelfälle zum Bereich Beschäftigung und Beruf No accessAuthors: | | | | | |
- Bildung No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | |
- Nicht-kommerzielle Freizeit No accessAuthors: | | | | | |
- Öffentlicher Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Übersicht über die Beratungszahlen einzelner Stellen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Beschäftigung und Beruf No accessAuthors: | | | | | |
- Bildung No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | |
- Öffentlicher Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Beschäftigung und Beruf No accessAuthors: | | | | | |
- Soziale Vergünstigungen No accessAuthors: | | | | | |
- Bildung No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | |
- Öffentlicher Raum No accessAuthors: | | | | | |
- Familie, Freundeskreis, Ehe No accessAuthors: | | | | | |
- Ämter und Behörden No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zeitraum der Untersuchung No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Ermittlung und Auswahl der Stellen No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Kontaktaufnahme No accessAuthors: | | | | | |
- Rücklauf No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Befragung No accessAuthors: | | | | | |
- Auftretende Probleme bei der Kontaktaufnahme und Kooperationsbereitschaft No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Staatliche Antidiskriminierungsstellen (Bund, Länder, Kommunen) No accessAuthors: | | | | | |
- Beauftragte der Bundesregierung und der Bundesländer No accessAuthors: | | | | | |
- Sonstige staatliche Stellen No accessAuthors: | | | | | |
- Beauftragte der Bundestagsfraktionen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Arbeit No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | |
- Ämter und Behörden No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Arbeit No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | |
- Ämter und Behörden No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zeitraum und Art der Ermittlung No accessAuthors: | | | | | |
- Struktur des Interviewsamples No accessAuthors: | | | | | |
- Art der Befragung No accessAuthors: | | | | | |
- Ungefähre Menge der berichteten AGG-Fälle No accessAuthors: | | | | | |
- Auftretende Probleme No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zum Recht No accessAuthors: | | | | | |
- Erfahrungen mit Gerichten No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Häufigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Zugang zum Recht No accessAuthors: | | | | | |
- Sogenanntes AGG-Hopping No accessAuthors: | | | | | |
- Erfahrungen mit Gerichten No accessAuthors: | | | | | |
- Verfahrensabschlüsse No accessAuthors: | | | | | |
- Rolle von Personalvertretungen und Arbeitnehmervereinigungen bei rechtlichen Schritten gegen Diskriminierung No accessAuthors: | | | | | |
- Veränderungen infolge des AGG No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Zugang zur Erwerbstätigkeit No accessAuthors: | | | | | |
- Arbeitsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Entlassungsbedingungen No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Alter und Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Alter, Behinderung, Geschlecht und Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Alter und Geschlecht No accessAuthors: | | | | | |
- Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Alter und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung und Geschlecht No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung, Religion und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Religion, Geschlecht und ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse und Geschlecht No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Merkmalsübergreifende Aussagen No accessAuthors: | | | | | |
- Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Behinderung No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse, Geschlecht und Alter No accessAuthors: | | | | | |
- Religion und Weltanschauung No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität No accessAuthors: | | | | | |
- Ämter und Behörden No access Pages 377 - 378Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Ethnische Herkunft/zugeschriebene Rasse No accessAuthors: | | | | | |
- Sexuelle Identität bzw. sexuelle Identität und Geschlecht No accessAuthors: | | | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 380 - 381Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Methodische Probleme No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Anzahl der AGG-Fälle No accessAuthors: | | | | | |
- Merkmale No accessAuthors: | | | | | |
- Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung No accessAuthors: | | | | | |
- Lebensbereiche No accessAuthors: | | | | | |
- Verfahrensausgang No accessAuthors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Entscheidungsdatum No accessAuthors: | | | | | |
- Gerichtsbarkeiten und Instanzen No accessAuthors: | | | | | |
- Lebensbereiche No accessAuthors: | | | | | |
- Diskriminierungsmerkmale No accessAuthors: | | | | | |
- Ergebnis No accessAuthors: | | | | | |
- Online-Fragebogen No access Pages 418 - 423Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Arbeitsgerichte No accessAuthors: | | | | | |
- Sozialgerichte No accessAuthors: | | | | | |
- Verwaltungsgerichte No accessAuthors: | | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 435 - 445Authors: | | | | | |
- Das Problem No access Pages 446 - 447Authors: | | | | | |
- Methodische Fragen No access Pages 447 - 450Authors: | | | | | |
- Stand der Forschung – Auswertung vorhandener Untersuchungen No access Pages 450 - 455Authors: | | | | | |
- Übersicht No access Pages 455 - 455Authors: | | | | | |
- Online-Umfrage No access Pages 455 - 458Authors: | | | | | |
- Medienanalyse No access Pages 458 - 459Authors: | | | | | |
- Befragung von nicht-staatlichen Antidiskriminierungsbüros, Beratungsstellen und Verbänden No access Pages 459 - 462Authors: | | | | | |
- Befragung von staatlichen Stellen und Vertretern politischer Parteien No access Pages 462 - 463Authors: | | | | | |
- Anwaltsinterviews No access Pages 463 - 466Authors: | | | | | |
- Authors: | | | | | |
- Gerichtsumfrage No accessAuthors: | | | | | |
- JURIS No accessAuthors: | | | | | |
- Vergleichende Feststellungen No access Pages 469 - 471Authors: | | | | | |
- Politische Konjunkturen und sozialwissenschaftliche Forschung No access Pages 471 - 471Authors: | | | | | |
- Stichwortverzeichnis No access Pages 472 - 474Authors: | | | | | |





