, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Der Ausbau neuer Netze in der Telekommunikation
Institutionelle, ökonomische und juristische Betrachtungen- Authors:
- | | |
- Series:
- Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen, Volume 21
- Publisher:
- 2012
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2012
- Copyright Year
- 2012
- ISBN-Print
- 978-3-8329-7396-4
- ISBN-Online
- 978-3-8452-3991-0
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
- Volume
- 21
- Language
- German
- Pages
- 326
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 14Authors: | | |
- Abbildungsverzeichnis No access Pages 15 - 16Authors: | | |
- Einführung: Der Weg zum NGN No access Pages 17 - 24Authors: | | |
- Authors: | | |
- Bisherige Investitionstätigkeit No accessAuthors: | | |
- Unsicherheit als Investitionshemmnis No accessAuthors: | | |
- Zugang und Open Access bei NGA No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Rahmen und Zielsetzung No accessAuthors: | | |
- Einordnung in die ökonomische Literatur No accessAuthors: | | |
- Investitionsanreize und asymmetrische Marktstrukturen No accessAuthors: | | |
- Ex-post-Zugangsverträge No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Wirkungsweisen, Ziele, Trade-offs No accessAuthors: | | |
- Kostenbasierter Zugang No accessAuthors: | | |
- Zugangsregulierung und Investitionen No accessAuthors: | | |
- Zugangsregulierung und Quality of Service (QoS) No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Bewältigung des Risikos No accessAuthors: | | |
- Neue Vorleistungspreismodelle No accessAuthors: | | |
- Langfristige Verträge No accessAuthors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 70 - 74Authors: | | |
- Einleitung No access Pages 75 - 81Authors: | | |
- Authors: | | |
- Voraussetzungen No accessAuthors: | | |
- Formaler Modellrahmen No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Kein Zugang des Wettbewerbers zur neuen Technologie No accessAuthors: | | |
- Verträge No accessAuthors: | | |
- Zugangsregulierung im neuen Markt No access Pages 97 - 106Authors: | | |
- Zusammenfassung No access Pages 106 - 109Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 109 - 110Authors: | | |
- Einleitung No access Pages 111 - 114Authors: | | |
- Authors: | | |
- Formale Darstellung No accessAuthors: | | |
- Risikoaversion No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Nicht-optionale (fixe) Einmalentgelte No accessAuthors: | | |
- Optionale (fixe) Einmalentgelte: Vorabregulierung No accessAuthors: | | |
- Ex-post-Verträge mit Einmalentgelt No accessAuthors: | | |
- Flexible Vorabregulierung / flexibler Ex-ante-Vertrag No accessAuthors: | | |
- Nutzungsabhängiger Aufschlag: Kostenteilung mit Aufschlag No accessAuthors: | | |
- Alternative Verträge und Vorleistungspreise No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Vorbemerkungen No accessAuthors: | | |
- Risikoprofile mit fixem und variablem Zugangsentgelt No accessAuthors: | | |
- Risikoprofile bei Optionalität No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Verteilung der Entgelte über die Zeit No accessAuthors: | | |
- Dynamischer Investitionspfad No accessAuthors: | | |
- Zusammenfassung No access Pages 150 - 154Authors: | | |
- Modelltheoretischer Anhang No access Pages 154 - 161Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 161 - 162Authors: | | |
- Einleitung No access Pages 163 - 166Authors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Breitbandstrategie der Bundesregierung No accessAuthors: | | |
- Europäische Ziele der Digitalen Agenda No accessAuthors: | | |
- Ökonomische Aspekte von Flächendeckungszielen No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- VDSL No accessAuthors: | | |
- Kabelnetze No accessAuthors: | | |
- Funktechnologien No accessAuthors: | | |
- FTTB/FTTH No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Nutzung von Breitband und NGA No accessAuthors: | | |
- Ausbaustand bei bundesweiter Betrachtung No accessAuthors: | | |
- Ausbaustand im ländlichen Raum No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Investitionskalkül und wesentliche Kostentreiber No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Euroland No accessAuthors: | | |
- Deutschland No accessAuthors: | | |
- Dynamische Aspekte des Ausbaus No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Funktion des verfassungsrechtlichen Universaldienstauftrags nach Art. 87 f Abs. 1 GG No accessAuthors: | | |
- Universaldienstauftrag als Mindeststandard No accessAuthors: | | |
- Rechtliche Verbindlichkeit und Adressaten des Universaldienstauftrags No accessAuthors: | | |
- Funktionserfüllung des Auftrags unter Wahrung des Wettbewerbsprinzips aus Art. 87 f Abs. 2 GG No accessAuthors: | | |
- Verfassungsadäquate Ausgestaltung im geltenden TKG No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Steuergesetzgebungskompetenz No accessAuthors: | | |
- Normenklarheit und Bestimmtheit No accessAuthors: | | |
- Belastungsgleichheit, Art. 3 Abs. 1 GG No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Gefährdungspotential von Sonderabgaben No accessAuthors: | | |
- Arten von Sonderabgaben No accessAuthors: | | |
- Anforderungen an die Erhebung von Sonderabgaben No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Öffentlicher Zweck No accessAuthors: | | |
- Angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde No accessAuthors: | | |
- Subsidiarität No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Grundsätzliches Verbot staatlicher Beihilfen, Art. 107 Abs. 1 AEUV No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- „Altmark-Trans“-Kriterien No accessAuthors: | | |
- „De-minimis“-Beihilfen No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Breitbandnetze No accessAuthors: | | |
- NGA-Netze No accessAuthors: | | |
- Ausgestaltung der Maßnahme No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Universaldienstdefinition in der Universaldienstrichtlinie, durch Kommission und COCOM als Mindestversorgung No accessAuthors: | | |
- Schranken für weiter reichende Universaldienstmechanismen und hoheitliche gesteuerte Versorgungsmodelle nach URL und COCOM No accessAuthors: | | |
- Finanzierungsmechanismus No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Zusammenfassung No access Pages 220 - 224Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 224 - 226Authors: | | |
- Einleitung No access Pages 227 - 231Authors: | | |
- Authors: | | |
- Finanzierungsinstrumente im Überblick No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Verstärkte oberirdische Verkabelung No accessAuthors: | | |
- Stärkere Nutzung von Synergien mit anderen Infrastrukturträgern No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- TAL-Preise No accessAuthors: | | |
- Zugangspreise für NGA-Netze No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Steuerliche Anreize für Betreiberinvestitionen No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Steuerliche Anreize für Nutzerbeiträge zu Investitionen No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Juristische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Beschreibung und ökonomische Bewertung No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Einordnung des Breitbandfonds als Sonderabgabe No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Gesetzgebungskompetenz No accessAuthors: | | |
- Gruppenhomogenität No accessAuthors: | | |
- Spezifische Sachnähe und daraus resultierende Gruppenverantwortung No accessAuthors: | | |
- Gruppennützige Verwendung No accessAuthors: | | |
- Fazit No accessAuthors: | | |
- Zusammenfassung No access Pages 289 - 292Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 292 - 292Authors: | | |
- Einleitung: Nationale und sub-nationale Märkte No access Pages 293 - 298Authors: | | |
- Authors: | | |
- Der Regulierungsrahmen No accessAuthors: | | |
- Kriterien einer sub-nationalen Marktabgrenzung No accessAuthors: | | |
- Regulatorische Entscheidungen in der EU No accessAuthors: | | |
- Das Für und Wider einer sub-nationalen Marktabgrenzung No accessAuthors: | | |
- Marktstrukturen bei NGA No access Pages 307 - 313Authors: | | |
- Regionalisierte Regulierungsansätze im NGA No access Pages 313 - 321Authors: | | |
- Schlussfolgerungen: Rechtlich-regulatorischer Handlungsbedarf No access Pages 321 - 325Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 325 - 326Authors: | | |





