Article No access Titelei/Inhaltsverzeichnis Page U1 - U2 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-U1
Article No access Neue Wege im Mittelstandscontrolling - Potenziale und Grenzen der Digitalisierung und Professionalisierung Page 1 - 1 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Martin Hiebl doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-1
Article No access Inhaltsübersicht Page 2 - 3 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-2
Article No access Digitalisierung des Rechnungswesens und des Controllings in KMU Page 4 - 9 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Stefan Mayr doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-4
Article No access Digitale Transformation im Reporting Page 10 - 17 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Patrick Ulrich | Robert Rieg doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-10
Article No access The institutional environment of Germanic controlling - is it hindering digitalisation? Page 18 - 23 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Brenda Clerkin | Raymond Gann | Martin Quinn doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-18
Article No access Controlling und Wachstum Page 24 - 30 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Gernot Mödritscher | Friederike Wall doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-24
Article No access Die Service Profit Chain als Controllinginstrument mittelständischer Dienstleistungsunternehmen Page 31 - 38 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Klaus Derfuß | Jens Hogreve | Anja Iseke doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-31
Article No access Agieren oder reagieren Page 39 - 42 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Martin Viehweger | Rafael M. Zacherl doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-39
Article No access Ansätze der Datenbewertung und Bepreisung datenbasierter Leistungen in interorganisationalen Kooperationen Page 43 - 47 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Sofie-Luise Bauer | Franziska Grieser | Ann Tank doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-43
Article No access Agile Praktiken im Performance Management Page 48 - 55 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Klaus Möller | Jasmin Schmid doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-48
Article No access Grundsystematik zur Entwicklung von Vertriebskennzahlensystemen Page 56 - 62 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Christian Ahlfeld | Claus Muchna doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-56
Article No access Die COVID-19-Krise aus Unternehmensperspektive Page 63 - 70 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Julia Eichholz | Thorsten Knauer | Sandra Winkelmann doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-63
Article No access Finanzielle Führung bei der AMAG Group AG Page 71 - 73 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Helmut Ruhl | Klaus Möller doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-71
Article No access Digitale Geschäftsmodelle aus Sicht der Kostenrechnung Page 74 - 75 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Thomas M. Treptow doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-74
Article No access CRISP-DM-Modell Page 76 - 77 Verlag C.H.Beck, München 2021 Authors: Daniel M. Marks | Lukas Rychener doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-76
Article No access Grundlagenliteratur zum Mittelstandscontrolling Page 78 - 79 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-78
Article No access Fachbuch-Test Page 80 - 81 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-80
Article No access Nachlese Page 82 - 83 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-82
Article No access Vorschau Page 84 - 84 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-84
Article No access Kongresse · Seminare · Workshops Page 85 - 90 Verlag C.H.Beck, München 2021 doi.org/10.15358/0935-0381-2021-4-85