Edited Book No access Human Resources, Labour Relations and Organizations A European PerspectivePublisher Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden 2017 Editors: Wenzel Matiaske | Simon Fietze doi.org/10.5771/9783845283548 Select
Book Titles No access Modernisierung des Besteuerungsverfahrens Publisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Authors: Michael Preißer | Till Kristian Wind doi.org/10.34157/9783648073117 Select
Book Titles No access Der Anhang nach HGB - inkl. Arbeitshilfen online Rechtssicher erstellen und formulierenPublisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Authors: Ulrike Eidel | Michael Strickmann doi.org/10.34157/9783648094723 Select
Edited Book No access Strategien erfolgreich entwickeln und umsetzen Konzepte - Controllinginstrumente - PraxisbeispielePublisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Editors: Andreas Klein | Markus Kottbauer doi.org/10.34157/9783648111604 Select
Book Titles No access Standards im Controlling Controllerarbeit professionell ausrichten und strukturierenPublisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Authors: Ronald Gleich | Heimo Losbichler | Klaus Möller | Martin Tschandl doi.org/10.34157/9783648087732 Select
Book Titles No access Reporting und Business Intelligence Publisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Authors: Andreas Klein | Jens Gräf doi.org/10.34157/9783648092644 Select
Book Titles No access Strategische Unternehmensführung mit Advanced Analytics Neue Möglichkeiten von Big Data für Planung und Analyse erkennen und nutzenPublisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Authors: Ronald Gleich | Kai Grönke | Markus Kirchmann | Jörg Leyk doi.org/10.34157/9783648104231 Select
Book Titles No access Investitions- und Finanzierungsrechnung in mittelständischen Unternehmen - inkl. Arbeitshilfen online Publisher Haufe Lexware, Freiburg 2017 Authors: Rudolf Schinnerl doi.org/10.34157/9783648092811 Select
Journal Issues No access Controlling Volume 29 (2017), Edition 5Publisher Verlag C.H.Beck, München 2017 Journal: Controlling Authors: Ulrike Baumöl | Alina Bockshecker | Christian Grawe | Peter Letmathe | Elisabeth Noll | Matthias Dittus | Johannes Epple | Dennis Schlegel | Fabian Schneider | Barbara E. Weißenberger | Bernhard Krönke | Jörg H. Mayer | Reiner Quick | Markus Eßwein | Andrea Kampmann | Benedikt Müller-Stewens | Christoph Brossmer | Klaus Möller | Boris Otto | Andreas Zechmann | Volker Lingnau | Matthias Brenning | Florian Krimbel | Axel Strotbek doi.org/10.15358/0935-0381-2017-5 Select
Book Titles No access Storytelling mit Daten Die Grundlagen der effektiven Kommunikation und Visualisierung mit DatenPublisher Verlag C.H.Beck, München 2017 Authors: Cole Nussbaumer Knaflic doi.org/10.15358/9783800653751 Select