Article No access Titelei/Inhaltsverzeichnis Page 565 - 566 Vahlen, München 1999 DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-565
Article No access Eine Synthese im Rahmen der Wertorientierung? Page 567 - 568 Vahlen, München 1999 Authors: Chancen- | Risikomanagement DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-567
Article No access Individualisierung der Erfolgsbeurteilung in Multinationalen Unternehmungen Page 569 - 574 Vahlen, München 1999 Authors: Martin K. Welge | Dirk Holtbrügge DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-569
Article No access Controlling des Implementierungsprozesses von Wissensmanagement-Projekten in öffentlichen Institutionen Page 575 - 582 Vahlen, München 1999 Authors: Volker Busch | Boris Wernig DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-575
Article No access Rationellere Distributionslogistik durch Prozeßkostenrechnung Page 583 - 590 Vahlen, München 1999 Authors: Wolfgang Ossadnik | Olaf Leistert DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-583
Article No access Strategy and Investments Projects Page 591 - 596 Vahlen, München 1999 Authors: René Demeestère | Nicolas Mottis DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-591
Article No access Das PMI-Network als Informationsmanagement- und Proiektcontrolling-Tool im DaimlerChrysler-Merger Page 597 - 606 Vahlen, München 1999 Authors: Rüdiger Grube | Olaf Koch | Jörg Lamparter DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-597
Article No access Controlling für Profi-Sport-Organisationen Page 607 - 610 Vahlen, München 1999 DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-607
Article No access Fachbuch-Test Page 611 - 611 Vahlen, München 1999 DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-611
Article No access Fachbuch-ABC Page 612 - 612 Vahlen, München 1999 DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-612
Article No access Veranstaltungs-Vorschau Page 613 - 614 Vahlen, München 1999 DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-613
Article No access Kongresse • Seminare • Workshops Page 615 - 616 Vahlen, München 1999 DOI: 10.15358/0935-0381-1999-12-615