, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Der kommunale Kassenkredit zwischen Liquiditätssicherung und Missbrauchsgefahr
- Authors:
- | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 93
- Publisher:
- 2009
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2009
- Copyright Year
- 2009
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3919-9
- ISBN-Online
- 978-3-8452-1605-8
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 93
- Language
- German
- Pages
- 201
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 16Authors: | | | | |
- Einleitung: Problemstellung und Zielsetzung der Studie No access Pages 17 - 20Authors: | | | | |
- Volkssouveränität – Garantie der kommunalen Selbstverwaltung No access Pages 21 - 21Authors: | | | | |
- Begriff des öffentlichen Kredits No access Pages 21 - 22Authors: | | | | |
- Ermächtigungs- und Gesetzesvorbehalt No access Pages 22 - 22Authors: | | | | |
- Kreditrechtliche Normenhierarchie No access Pages 22 - 24Authors: | | | | |
- Verschuldungsmöglichkeiten von Kommunen No access Pages 24 - 26Authors: | | | | |
- Konzentration auf Städte und Gemeinden No access Pages 26 - 27Authors: | | | | |
- Drei Referenzländer No access Pages 27 - 27Authors: | | | | |
- Kameralistische Verwaltungsbuchführung No access Pages 27 - 28Authors: | | | | |
- Kommunalgesetze (Gemeindeordnungen) No access Pages 28 - 31Authors: | | | | |
- Gemeindehaushaltsverordnungen No access Pages 31 - 32Authors: | | | | |
- Liquiditätssicherung No access Pages 32 - 33Authors: | | | | |
- Herkömmliche Gründe für den Bedarf an Kassenkrediten No access Pages 33 - 35Authors: | | | | |
- Nachrangigkeit (Subsidiarität) und Notwendigkeit No access Pages 35 - 36Authors: | | | | |
- Kurzfristigkeit No access Pages 36 - 36Authors: | | | | |
- Keine Veranschlagung im Haushaltsplan No access Pages 36 - 37Authors: | | | | |
- Verhältnis zum Gebot des Haushaltsausgleichs No access Pages 37 - 38Authors: | | | | |
- Ermächtigung No access Pages 38 - 40Authors: | | | | |
- Genehmigungsvorbehalt No access Pages 40 - 41Authors: | | | | |
- Vollzug der Kreditaufnahme No access Pages 41 - 44Authors: | | | | |
- Defizitfinanzierung durch Kassenkredite No access Pages 44 - 49Authors: | | | | |
- Konnivenz der Kommunalaufsicht No access Pages 49 - 54Authors: | | | | |
- Einleitung No access Pages 55 - 56Authors: | | | | |
- Kommunale Verschuldung: Aktuelle Situation und Entwicklungstendenzen No access Pages 56 - 62Authors: | | | | |
- Mögliche Einflussfaktoren No access Pages 62 - 66Authors: | | | | |
- Datenbasis und Schätzverfahren No access Pages 66 - 68Authors: | | | | |
- Determinanten der kommunalen Gesamtverschuldung No access Pages 68 - 71Authors: | | | | |
- Determinanten der kommunalen Kassenkreditquote No access Pages 71 - 74Authors: | | | | |
- Einleitung No access Pages 75 - 75Authors: | | | | |
- Einteilung der Gemeinden in Größenklassen No access Pages 75 - 77Authors: | | | | |
- Kommunale Verschuldung nach Größenklassen: Entwicklungstendenzen No access Pages 77 - 83Authors: | | | | |
- Mögliche Einflussfaktoren No access Pages 83 - 87Authors: | | | | |
- Nordrhein-Westfalen No access Pages 87 - 96Authors: | | | | |
- Baden-Württemberg No access Pages 96 - 101Authors: | | | | |
- Sachsen-Anhalt No access Pages 101 - 108Authors: | | | | |
- Einleitung No access Pages 109 - 109Authors: | | | | |
- Gesetzliche und institutionelle Grundlagen No access Pages 109 - 115Authors: | | | | |
- Verschuldungsinstrumente der Gemeinden No access Pages 115 - 118Authors: | | | | |
- Verschuldungsgrenzen No access Pages 118 - 119Authors: | | | | |
- Kameralistik versus Doppik No access Pages 119 - 121Authors: | | | | |
- Verschuldungslage und ihre zeitliche Entwicklung No access Pages 121 - 125Authors: | | | | |
- Schlussfolgerungen No access Pages 125 - 126Authors: | | | | |
- Einleitung No access Pages 126 - 130Authors: | | | | |
- Rahmenbedingungen der Kommunalverschuldung in der Schweiz No access Pages 130 - 140Authors: | | | | |
- Ein ökonometrisches Modell No access Pages 140 - 143Authors: | | | | |
- Empirische Ergebnisse No access Pages 143 - 147Authors: | | | | |
- Schlussbemerkungen No access Pages 147 - 148Authors: | | | | |
- Österreich No access Pages 148 - 155Authors: | | | | |
- Norwegen No access Pages 155 - 162Authors: | | | | |
- Allgemeines No access Pages 163 - 164Authors: | | | | |
- Aufrechterhaltung der Unterscheidung zwischen zwei Kreditarten; Aufrechterhaltung des Verbots der Verschuldung für konsumtive Zwecke No access Pages 164 - 165Authors: | | | | |
- Rechnungsmäßige Abbildung aller Kredite No access Pages 165 - 166Authors: | | | | |
- Liquiditätsplanung No access Pages 166 - 167Authors: | | | | |
- Haushaltsausgleich No access Pages 167 - 171Authors: | | | | |
- Allgemeines No access Pages 171 - 172Authors: | | | | |
- Auswirkungen der Doppik auf die kommunale Schuldenaufnahme No access Pages 172 - 179Authors: | | | | |
- Der Kassenkredit in der Doppik No access Pages 179 - 182Authors: | | | | |
- Rechtlich-institutionelle Ansätze No access Pages 183 - 188Authors: | | | | |
- Ökonomische Ansätze No access Pages 188 - 189Authors: | | | | |
- Internationaler Vergleich No access Pages 189 - 191Authors: | | | | |
- Chancen und Risiken der Doppik No access Pages 191 - 192Authors: | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 193 - 200Authors: | | | | |
- Anhang No access Pages 201 - 201Authors: | | | | |





