, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Forschen in getrennten Welten
Konkurrierende Orientierungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Biotechnologie- Authors:
- | | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 103
- Publisher:
- 2012
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2012
- Copyright Year
- 2012
- ISBN-Print
- 978-3-8329-7596-8
- ISBN-Online
- 978-3-8452-4016-9
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 103
- Language
- German
- Pages
- 238
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 12Authors: | | | | | |
- Einleitung No access Pages 13 - 20Authors: | | | | | |
- Wissenschaft in der Innovationsgesellschaft No access Pages 21 - 28Authors: | | | | | |
- Demarkationsarbeit No access Pages 28 - 30Authors: | | | | | |
- Reputation als symbolisches Kapital No access Pages 30 - 33Authors: | | | | | |
- Wissenschaft und Wirtschaft als soziale Welten No access Pages 33 - 34Authors: | | | | | |
- Gruppendiskussionen No access Pages 34 - 37Authors: | | | | | |
- Bibliometrische Analyse No access Pages 37 - 38Authors: | | | | | |
- Onlinebefragung No access Pages 38 - 38Authors: | | | | | |
- Expertenbefragungen No access Pages 38 - 40Authors: | | | | | |
- Gesellschaftliche Bedeutung No access Pages 41 - 42Authors: | | | | | |
- Etablierung als Forschungsfeld No access Pages 42 - 46Authors: | | | | | |
- Wissenschaftspolitische Förderung No access Pages 46 - 49Authors: | | | | | |
- Forschungslandschaft No access Pages 49 - 51Authors: | | | | | |
- Wirtschaftsbranche No access Pages 51 - 53Authors: | | | | | |
- Neue Wissenskultur? No access Pages 53 - 56Authors: | | | | | |
- Verteilung der Outputs nach Institutionen No access Pages 57 - 60Authors: | | | | | |
- Geografische Verteilung der Publikationen No access Pages 60 - 63Authors: | | | | | |
- Beschäftigung No access Pages 63 - 64Authors: | | | | | |
- Einrichtungstypen No access Pages 64 - 66Authors: | | | | | |
- Position No access Pages 66 - 67Authors: | | | | | |
- Fachgebiete No access Pages 67 - 70Authors: | | | | | |
- Forschungsausrichtung No access Pages 70 - 72Authors: | | | | | |
- Nachwuchswissenschaftler als Innovationsmotor? No access Pages 73 - 74Authors: | | | | | |
- Sozialisation und Habitusformierung No access Pages 74 - 78Authors: | | | | | |
- Motivation und Präferenzmuster No access Pages 78 - 81Authors: | | | | | |
- Bewertung der Arbeitsumfelder No access Pages 81 - 86Authors: | | | | | |
- Bewertung eines Wechsels in die Wirtschaft No access Pages 86 - 90Authors: | | | | | |
- Dominanz befristeter Beschäftigungsverhältnisse No access Pages 90 - 93Authors: | | | | | |
- Alternativlosigkeit zur Professur No access Pages 93 - 96Authors: | | | | | |
- Flexibilitäts- und Mobilitätserfordernisse No access Pages 96 - 98Authors: | | | | | |
- Umgang mit berufsbiografischen Risiken No access Pages 98 - 101Authors: | | | | | |
- Problematisierung des Forscherberufs No access Pages 101 - 102Authors: | | | | | |
- Determinanten eines Übergangs in die Wirtschaft No access Pages 102 - 105Authors: | | | | | |
- Entscheidungszwänge und Wiedereinstiegschancen No access Pages 105 - 110Authors: | | | | | |
- Individuelle Motive für und gegen eine Existenzgründung No access Pages 111 - 122Authors: | | | | | |
- Einflussfaktoren der Gründungsentscheidung No access Pages 122 - 126Authors: | | | | | |
- Unternehmerische Elemente in der akademischen Ausbildung No access Pages 126 - 128Authors: | | | | | |
- Kooperationsbeziehungen No access Pages 129 - 133Authors: | | | | | |
- Absolventen No access Pages 133 - 137Authors: | | | | | |
- Geistiges Eigentum No access Pages 137 - 140Authors: | | | | | |
- Interessen No access Pages 140 - 142Authors: | | | | | |
- Abgrenzungsstrategien der Wissenschaft No access Pages 142 - 148Authors: | | | | | |
- Priorisierung von Publikationen No access Pages 149 - 152Authors: | | | | | |
- Marginalität von Erfindungen und Unternehmertum No access Pages 152 - 156Authors: | | | | | |
- Einflüsse auf die Forschungsthemenwahl No access Pages 156 - 158Authors: | | | | | |
- Einstellungen und Einschätzungen zu Wissens- und Technologietransfer No access Pages 158 - 160Authors: | | | | | |
- Rolle von Leitungspersonen No access Pages 160 - 167Authors: | | | | | |
- Ambivalente Bilanz für Innovationscluster No access Pages 167 - 170Authors: | | | | | |
- Funktion epistemischer Kontakträume No access Pages 170 - 173Authors: | | | | | |
- Bewertung aktueller Trends im Wissens- und Technologietransfer No access Pages 173 - 178Authors: | | | | | |
- Der ingenieurwissenschaftliche Habitus No access Pages 179 - 181Authors: | | | | | |
- Historische Wurzeln und Etablierung als akademische Disziplinen No access Pages 181 - 183Authors: | | | | | |
- Implikationen für die Biotechnologie No access Pages 183 - 186Authors: | | | | | |
- Konklusion und wissenschaftspolitische Implikationen No access Pages 187 - 194Authors: | | | | | |
- Anhang No access Pages 195 - 228Authors: | | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 229 - 238Authors: | | | | | |





