, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Staatliche Anreize für private Bildungsinvestitionen
Effizienzanalyse, internationale Trends, Reformmöglichkeiten- Authors:
- | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 99
- Publisher:
- 2011
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2011
- Copyright Year
- 2011
- ISBN-Print
- 978-3-8329-6310-1
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2853-2
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 99
- Language
- German
- Pages
- 213
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 18Authors: | | | | |
- Einleitung: Problemstellung und Zielsetzung der Studie No access Pages 19 - 22Authors: | | | | |
- Einführung und Übersicht No access Pages 23 - 30Authors: | | | | |
- Dimensionen von Bildungsausgaben in der OECD-Statistik No access Pages 30 - 31Authors: | | | | |
- Klassifikation der Bildungsstufen No access Pages 31 - 32Authors: | | | | |
- Indikatoren privater Bildungsausgaben No access Pages 32 - 33Authors: | | | | |
- Hinweise zu den verwendeten OECD-Quellen No access Pages 33 - 34Authors: | | | | |
- Der private Anteil an Bildungsausgaben in Institutionen: Von der Vorschule bis zur Hochschule No access Pages 34 - 40Authors: | | | | |
- Private Bildungsausgaben pro Lernenden: Von der Vorschule bis zur Hochschule No access Pages 40 - 44Authors: | | | | |
- Private Bildungsausgaben außerhalb von Institutionen: Von der Vorschule bis zur Hochschule No access Pages 44 - 47Authors: | | | | |
- Bildungsinvestitionen im Säuglings- und Kleinkindalter No access Pages 47 - 52Authors: | | | | |
- Bildungsinvestitionen im Alter zwischen 4 und 18 Jahren No access Pages 52 - 56Authors: | | | | |
- Bildungsinvestitionen im Erwachsenenalter No access Pages 56 - 60Authors: | | | | |
- Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse dieses Kapitels No access Pages 60 - 62Authors: | | | | |
- Einleitung No access Pages 63 - 65Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 65 - 69Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 69 - 78Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 78 - 81Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 81 - 83Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 83 - 86Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 86 - 90Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 90 - 90Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 90 - 91Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 91 - 94Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 94 - 97Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 97 - 98Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 98 - 99Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 99 - 102Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 102 - 105Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 105 - 105Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 105 - 106Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 106 - 107Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 107 - 108Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 108 - 110Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 110 - 110Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 110 - 111Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 111 - 112Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 112 - 114Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 114 - 114Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 114 - 115Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 115 - 118Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 118 - 118Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 118 - 120Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 120 - 121Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 121 - 123Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 123 - 125Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 125 - 126Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 126 - 127Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 127 - 128Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 128 - 130Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 130 - 130Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 130 - 131Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 131 - 136Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 136 - 136Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 136 - 136Authors: | | | | |
- Indirekte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 136 - 140Authors: | | | | |
- Direkte Förderung von Bildungsinvestitionen No access Pages 140 - 142Authors: | | | | |
- Förderung von Bildungsinvestitionen durch Regulierung No access Pages 142 - 144Authors: | | | | |
- Zusammenfassender Überblick No access Pages 144 - 145Authors: | | | | |
- Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse dieses Kapitels No access Pages 145 - 146Authors: | | | | |
- Gegenstand No access Pages 147 - 147Authors: | | | | |
- Ziele der Bildungspolitik No access Pages 147 - 148Authors: | | | | |
- Der Humankapitalansatz No access Pages 148 - 149Authors: | | | | |
- Rationalitätsprobleme No access Pages 149 - 151Authors: | | | | |
- Positive Externe Effekte No access Pages 151 - 152Authors: | | | | |
- Unvollständige Kreditmärkte No access Pages 152 - 153Authors: | | | | |
- Liquiditätsbeschränkungen und Chancengerechtigkeit No access Pages 153 - 154Authors: | | | | |
- Verzerrende Einkommensteuern No access Pages 154 - 155Authors: | | | | |
- Zwischenfazit No access Pages 155 - 156Authors: | | | | |
- Optimaler Einsatz direkter und indirekter Förderung und Regulierung No access Pages 156 - 161Authors: | | | | |
- Staatliche Anreize in Deutschland No access Pages 161 - 168Authors: | | | | |
- Interaktion der Bildungsfinanzierung im Lebenszyklus No access Pages 169 - 170Authors: | | | | |
- Die empirischen Zusammenhänge zwischen privaten und öffentlichen Bildungsausgaben in der OECD No access Pages 170 - 177Authors: | | | | |
- Säuglings- und Kleinkindalter No access Pages 177 - 180Authors: | | | | |
- Vorschulalter No access Pages 180 - 182Authors: | | | | |
- Pflichtschulalter, Gliederung und Selektion No access Pages 182 - 184Authors: | | | | |
- Allgemeine und berufliche Bildung No access Pages 184 - 185Authors: | | | | |
- Erwachsenenalter No access Pages 185 - 187Authors: | | | | |
- Öffentliche versus private Produktion von Bildung No access Pages 187 - 190Authors: | | | | |
- Neuaustarierung der öffentlichen und privaten Finanzierungsverantwortung über den Bildungszyklus No access Pages 191 - 192Authors: | | | | |
- Investitionsoffensive im Säuglings- und Kleinkindalter starten No access Pages 192 - 196Authors: | | | | |
- Vorschulalter: Regulierung und direkte Förderung No access Pages 196 - 196Authors: | | | | |
- Pflichtschulbereich: Kaum Reformbedarf auf Finanzierungsseite No access Pages 196 - 197Authors: | | | | |
- Sekundarstufe 2: Finanzierungssystem beibehalten No access Pages 197 - 197Authors: | | | | |
- Stärkung der privaten Finanzierung der Hochschulbildung No access Pages 197 - 200Authors: | | | | |
- Primat der privaten Bildungsfinanzierung im Erwachsenenalter No access Pages 200 - 202Authors: | | | | |
- Anhang No access Pages 203 - 204Authors: | | | | |
- Literaturangaben No access Pages 205 - 213Authors: | | | | |





