, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Innovationen ohne Forschung
Wie Unternehmen ohne eigene FuE-Tätigkeit erfolgreich neue Produkte und Prozesse einführen- Authors:
- | | | | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 101
- Publisher:
- 2012
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2012
- Copyright Year
- 2012
- ISBN-Print
- 978-3-8329-7376-6
- ISBN-Online
- 978-3-8452-3990-3
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 101
- Language
- German
- Pages
- 192
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 14Authors: | | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 15 - 18Authors: | | | | | | | |
- Rolle von FuE für technischen Fortschritt und Innovation No access Pages 19 - 22Authors: | | | | | | | |
- Bedeutung von FuE im Innovationsprozess und für den Innovationserfolg von Unternehmen No access Pages 22 - 28Authors: | | | | | | | |
- Gründe für den Verzicht auf FuE No access Pages 28 - 32Authors: | | | | | | | |
- Volkswirtschaftliche Bedeutung nicht forschungsintensiver Branchen in entwickelten Industrieländern No access Pages 32 - 36Authors: | | | | | | | |
- Innovationsstrategien auf Unternehmensebene jenseits von FuE No access Pages 36 - 43Authors: | | | | | | | |
- Komplementarität interner und externer FuE No access Pages 43 - 47Authors: | | | | | | | |
- Innovationspolitische Empfehlungen in der bisherigen Literatur No access Pages 47 - 50Authors: | | | | | | | |
- Datengrundlage No access Pages 51 - 55Authors: | | | | | | | |
- Verbreitung von Innovatoren ohne eigene FuE No access Pages 55 - 61Authors: | | | | | | | |
- Vergabe externer FuE durch Innovatoren ohne eigene FuE No access Pages 61 - 64Authors: | | | | | | | |
- Frühere FuE-Tätigkeit von Innovatoren ohne eigene FuE No access Pages 64 - 66Authors: | | | | | | | |
- Gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Innovatoren ohne FuE in Deutschland No access Pages 66 - 72Authors: | | | | | | | |
- Verbreitung von Innovatoren ohne FuE im internationalen Vergleich No access Pages 72 - 77Authors: | | | | | | | |
- Art der Innovationstätigkeit von Innovatoren ohne eigene FuE No access Pages 77 - 82Authors: | | | | | | | |
- Bestimmungsgründe für Innovationen ohne eigene FuE No access Pages 83 - 92Authors: | | | | | | | |
- Regelmäßigkeit von FuE-Aktivitäten und Innovationserfolg No access Pages 92 - 98Authors: | | | | | | | |
- Innovatoren ohne FuE und Einfluss von FuE auf den Innovationserfolg: ein internationaler Vergleich No access Pages 98 - 106Authors: | | | | | | | |
- Immaterielle Investitionen und Innovationserfolg No access Pages 106 - 111Authors: | | | | | | | |
- Kooperationen und Innovationserfolg No access Pages 111 - 116Authors: | | | | | | | |
- FuE, immaterielle Investitionen und Unternehmenserfolg No access Pages 116 - 120Authors: | | | | | | | |
- Methodisches Vorgehen No access Pages 121 - 123Authors: | | | | | | | |
- Innovationsverhalten No access Pages 123 - 136Authors: | | | | | | | |
- Sachinvestitionen und immaterielle Investitionen No access Pages 136 - 143Authors: | | | | | | | |
- Adaption neuer Produktionstechnologien No access Pages 143 - 149Authors: | | | | | | | |
- Marktumfeld und Wettbewerbsstrategien No access Pages 149 - 155Authors: | | | | | | | |
- Finanzierungsstruktur No access Pages 155 - 160Authors: | | | | | | | |
- Die Innovations- und Forschungsförderung in Deutschland No access Pages 161 - 163Authors: | | | | | | | |
- Deskriptive Ergebnisse No access Pages 163 - 165Authors: | | | | | | | |
- Forschungsförderung und Eintrittsbarrieren für Innovatoren ohne FuE No access Pages 165 - 167Authors: | | | | | | | |
- Wirkungsmechanismen der projektbezogenen Förderung No access Pages 167 - 170Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 170 - 170Authors: | | | | | | | |
- Innovationspolitische Schlussfolgerung No access Pages 171 - 178Authors: | | | | | | | |
- Literatur No access Pages 179 - 192Authors: | | | | | | | |





