Article No access Titelei/Inhaltsverzeichnis Page U1 - U2 Verlag C.H.Beck, München 2011 doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-U1
Article No access Die IT als Produktionsfaktor - kein abwegiger Gedanke Page 273 - 275 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Ulrike Baumöl doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-273
Article No access Ermittlung des Wertbeitrags der betrieblichen IT am Beispiel von ERP-Systemen Page 276 - 281 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Norbert Gronau | Corinna Fohrholz | Susanne Wollenberg doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-276
Article No access Bemessung des Wertbeitrags von ERP-Systemen - Return on Process Transformation als Kennzahl für das operative Management Page 282 - 289 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Jan vom Brocke | Christian Sonnenberg doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-282
Article No access Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme im Spannungsfeld zwischen klassischem IT-Betrieb und Cloud Computing Page 290 - 297 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Jonas Repschläger | Rüdiger Zarnekow doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-290
Article No access Ein Ansatz zur Steuerung des Wertbeitrags von ERP-Systemen, dargestellt am Beispiel der Arbonia-Forster-Holding AG Page 298 - 303 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Ulrike Baumöl | Matthias Zürcher | Manfred Schmidt doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-298
Article No access Balanced Scorecard und Strategy Map Page 304 - 307 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Melanie Windolph | Judith Hülle doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-304
Article No access Verbindung von Controlling und Risikomanagement: Eine empirische Studie der Gegebenheiten bei H-DAX Unternehmen Page 308 - 316 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Niels Olaf Angermüller | Werner Gleißner doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-308
Article No access Entwicklung und Einführung eines vertikal-horizontalen Supply Chain Controllings bei ZF Sachs Page 317 - 322 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Christoph Feuchter | Matthias Berghoff doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-317
Article No access Controlling bei ATLAS ELEKTRONIK Page 323 - 326 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Andreas Schnautz | Andreas Hoffjan doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-323
Article No access Kundenwert Page 327 - 328 Verlag C.H.Beck, München 2011 Authors: Tobias Guggemos doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-327
Article No access LITERATUR Page 329 - 332 Verlag C.H.Beck, München 2011 doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-329
Article No access VERANSTALTUNGEN Page 333 - 338 Verlag C.H.Beck, München 2011 doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6-333