Article No access Titelei Page U1 - U2 Verlag C.H.Beck, München 2018 doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-U1
Article No access Das Integrierte Informationsmanagement Page 1 - 1 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Andreas Hoffjan | Ulrike Baumöl | Martin Kißler doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-1
Article No access Inhaltsübersicht Page 2 - 3 Verlag C.H.Beck, München 2018 doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-2
Article No access Die systemgestützte Controlling-Konzeption: Thomas Reichmann zum 80. Geburtstag Page 4 - 8 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Martin Kißler doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-4
Article No access Die Integration von Business und IT und die neue Rolle der Leistungssteuerung Page 9 - 16 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Ulrike Baumöl | Christian Grawe doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-9
Article No access Konzeptionelle Analyse von Self-Service Business Intelligence und deren Gestaltungsmöglichkeiten Page 17 - 23 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Marcel Rohe | Andreas Hoffjan doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-17
Article No access Controlling und Steuerung mit Kennzahlen in einem international tätigen Konzern Page 24 - 30 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Karlheinz Hornung | Frank Kusterer doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-24
Article No access IT-gestützte Ausgestaltung einer GeSo-spezifischen mehrdimensionalen Controlling-Konzeption Page 31 - 40 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Miguel Liebe | Maik Drozdzynski doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-31
Article No access Controlling integrierter Mengen- und Werteflüsse Page 41 - 48 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Martin Konrad Schmulbach doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-41
Article No access Risikoaversion in der Privatwirtschaft? - Eine Analyse öffentlich-privater Partnerschaften im Hochbausektor Page 49 - 53 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Thomas Konrad | Christina Ottlik doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-49
Article No access Digitale Transformation Page 54 - 61 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Dominik Morar | Hans-Georg Kemper doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-54
Article No access Liquiditätscontrolling im professionellen Teamsport Page 62 - 70 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Jörn Littkemann | Claudio Kasper | Klaus Derfuß doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-62
Article No access Finanzielle Führung und Controlling bei Stadler Page 71 - 74 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Raphael Widmer | Klaus Möller doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-71
Article No access IT-gestützte Datenanalyse und -auswertung beim Controlling im Mittelstand Page 75 - 77 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Julia Weigt doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-75
Article No access Chinese Walls Page 78 - 80 Verlag C.H.Beck, München 2018 Authors: Jonas Mengis doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-78
Article No access Grundlagenliteratur zum integrierten Informationsmanagement Page 81 - 82 Verlag C.H.Beck, München 2018 doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-81
Article No access Fachbuch-Test Page 83 - 84 Verlag C.H.Beck, München 2018 doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-83
Article No access VERANSTALTUNGEN Page 85 - 90 Verlag C.H.Beck, München 2018 doi.org/10.15358/0935-0381-2018-4-85