Article No access Titelei/Inhaltsverzeichnis Page U1 - U1 Verlag C.H.Beck, München 2020 doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-U1
Article No access Steuerung digitaler Geschäftsmodelle - Warum effektives Controlling erfolgskritisch ist Page 2 - 2 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Péter Horváth doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-2
Article Full access Inhaltsübersicht Page 3 - 4 Verlag C.H.Beck, München 2020 doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-3 Read Article Download Article (PDF)
Article No access Management und Controlling der digitalen Wertschöpfung Page 5 - 12 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Wolfgang Becker doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-5
Article No access Steuerung eines digitalen Vertriebsmodells Page 13 - 20 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Christian Huck | Sven Gerdes | Martin Krömer doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-13
Article No access End-to-End-Prozessorientierung als Treiber der digitalen Transformation Page 21 - 28 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Jan Georg Sodies | Tobias Meyer doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-21
Article No access Steuerungsgrößen für digitale Geschäftsmodelle in Produktionsunternehmen Page 29 - 36 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Garlef Hupfer | Benedict Wytopil | Linda Gebhardt doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-29
Article No access Gezielte Verwendung von Farben im Management Reporting Page 37 - 44 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Garlef Hupfer | Felicitas Heering doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-37
Article No access Drohende Zahlungsunfähigkeit im Insolvenzreife-Monitoring Page 45 - 48 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Alexander Baumeister | Fabio Britz | Tobias Kochems doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-45
Article No access Instandhaltungssteuerung in der Industrie 4.0 - Vom Kostentreiber zum Werttreiber Page 49 - 52 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Martin Eisenmann | Johanna Holzhauer-Knocks | Daniel Silveira Pereira doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-49
Article No access Implementierung von Predictive Analytics im Forecasting Page 53 - 59 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Gero Holthoff | René Decher doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-53
Article No access Stand des IT-Einsatzes im Controlling Page 60 - 67 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Thorsten Knauer | Nicole Nikiforow | Sebastian Wagener doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-60
Article No access Gründer-Programm in einem Familien-Unternehmen Page 68 - 72 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Goran Sejdic | Marcel Gebhardt | Péter Horváth doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-68
Article No access Stand der Digitalisierung des Controllings in Familienunternehmen Page 73 - 74 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Martin R.W. Hiebl | David I. Pielsticker doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-73
Article No access Customer-Value Page 75 - 78 Verlag C.H.Beck, München 2020 Authors: Sebastian Kasselmann doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-75
Article No access Grundlagenliteratur zu digitalen Geschäftsmodellen Page 79 - 79 Verlag C.H.Beck, München 2020 doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-79
Article No access Fachbuch-Test Page 80 - 81 Verlag C.H.Beck, München 2020 doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-80
Article No access VERANSTALTUNGEN Page 82 - 99 Verlag C.H.Beck, München 2020 doi.org/10.15358/0935-0381-2020-6-82