, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitssatellitenkontos zu einer Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung
Abschlussbericht- Authors:
- | | | | | | | | |
- Series:
- Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft, Volume 36
- Publisher:
- 2014
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2014
- Copyright Year
- 2014
- ISBN-Print
- 978-3-8487-1087-4
- ISBN-Online
- 978-3-8452-5194-3
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft
- Volume
- 36
- Language
- German
- Pages
- 406
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 5Authors: | | | | | | | | |
- Vorwort No access Pages 5 - 25Authors: | | | | | | | | |
- Abkürzungsverzeichnis No access Pages 25 - 29Authors: | | | | | | | | |
- Management Summary No access Pages 29 - 35Authors: | | | | | | | | |
- Ausgangslage No access Pages 35 - 38Authors: | | | | | | | | |
- Aufbau des Gutachtens No access Pages 38 - 40Authors: | | | | | | | | |
- Kurzdarstellung des Aktualisierungsprozesses No access Pages 40 - 45Authors: | | | | | | | | |
- Datenbruch im Bereich Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen No access Pages 45 - 50Authors: | | | | | | | | |
- Anpassungen am Prognoserechner No access Pages 50 - 57Authors: | | | | | | | | |
- Fortschreibungen, Schätzungen und Prognosen als Notwendigkeit für aktuellere Daten No access Pages 57 - 59Authors: | | | | | | | | |
- Methodische Vorgehensweise zur Quantifizierung von Ausstrahleffekten No access Pages 59 - 67Authors: | | | | | | | | |
- Qualität der neuen Datenbasis und Aussagekraft der GGR im Zeitverlauf No access Pages 67 - 70Authors: | | | | | | | | |
- Die deutsche Gesundheitswirtschaft in der GGR No access Pages 70 - 78Authors: | | | | | | | | |
- Unterschiedliche Entwicklungen im Ersten und Zweiten Gesundheitsmarkt No access Pages 78 - 81Authors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Volumen der Exporte der deutschen Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Exportbetrachtung von Pharma und Medizintechnik als wichtigste Exporttreiber der Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Außenhandelsüberschuss oder -??defizit aus deutscher Sicht No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Größe und Wachstum des Gesundheitsmarktes in den wichtigsten deutschen Exportländern No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Ausblick auf die Entwicklung des Exports in den Jahren nach 2007 No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Zum Innovationsbegriff No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Zum Begriff der Innovationstreiber, -??hemmnisse und -??impulse No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Der Nutzen von Innovationen für die verschiedenen Akteure im Gesundheitssystem No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Forschung und Entwicklung in der Medizintechnikindustrie No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Beispiel medizintechnischer Innovationen: ZERTIVA No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Beispiele pharmazeutischer Innovationen No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Zwischenfazit: Innovationsimpulse als zusätzliche Ausstrahleffekte No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- AAL als Teilbereich der Ambient Intelligence No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Definition AAL No accessAuthors: | | | | | | | | |
- AAL als Produkt und Produkttyp No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Erfassung von AAL in statistischen Klassifikationssystemen No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Integration von Dienstleistungen No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Gesundheitswirtschaft als stabilisierender Faktor für die deutsche Gesamtwirtschaft No access Pages 113 - 119Authors: | | | | | | | | |
- Ausblick auf die wachstums- und beschäftigungspolitische Bedeutung der Gesundheitswirtschaft bis ins Jahr 2012 No access Pages 119 - 132Authors: | | | | | | | | |
- Darstellung der Verflechtungsbeziehungen als Basis für die Ausstrahleffekte No access Pages 132 - 135Authors: | | | | | | | | |
- Ökonomische Ausstrahleffekte der deutschen Gesundheitswirtschaft No access Pages 135 - 137Authors: | | | | | | | | |
- Detaillierte Analyse der indirekten und induzierten Ausstrahleffekte nach Gütergruppen No access Pages 137 - 142Authors: | | | | | | | | |
- Zwischenfazit zur ökonomischen Bedeutung der deutschen Gesundheitswirtschaft No access Pages 142 - 144Authors: | | | | | | | | |
- Ausgangspunkt: Erwerbstätigenrechnung in der GGR No access Pages 144 - 149Authors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Top-10-Berufe im Kernbereich der Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Top-10-Berufe im Erweiterten Bereich der Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Methodik zur Bestimmung der Vollzeitäquivalente No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Kurze Übersicht der VZÄ-Quote in der deutschen Volkswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Analyse der VZÄ-Quote in der Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Darstellung der vollzeitbeschäftigten Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Kritische Würdigung des Vorgehens No access Pages 163 - 164Authors: | | | | | | | | |
- Trends in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 164 - 166Authors: | | | | | | | | |
- Entwicklung des Personalangebots und der -??nachfrage No access Pages 166 - 168Authors: | | | | | | | | |
- Auswahl des Betrachtungsfensters No access Pages 168 - 171Authors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Entwicklung der Personalsituation in der Gesundheitswirtschaft No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Personalentwicklung hinsichtlich ärztlicher Berufe No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Personalprognose für nichtärztliche Berufe No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Wirkung einer Anpassung der VZÄ-Quoten auf die Personalentwicklung No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Kritische Würdigung der Methodik und Weiterentwicklungsmöglichkeiten No access Pages 184 - 185Authors: | | | | | | | | |
- Neue Berufsbilder in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 185 - 188Authors: | | | | | | | | |
- Zusätzliche Studienangebote für die Gesundheitswirtschaft No access Pages 188 - 192Authors: | | | | | | | | |
- Innovative Forschungsgebiete der Gesundheitswirtschaft No access Pages 192 - 195Authors: | | | | | | | | |
- Defizite und Grenzen des BIP als Wohlstandsindikator No access Pages 195 - 199Authors: | | | | | | | | |
- Zusammenfassende Ausgangslage: Zeitreihen zu den ökonomischen Kennziffern der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen No access Pages 199 - 202Authors: | | | | | | | | |
- Ergänzungen zur VGR: Gesundheitsrelevante Produktion in privaten Haushalten, ehrenamtliche Tätigkeit und Schattenwirtschaft No access Pages 202 - 208Authors: | | | | | | | | |
- Methodische Vorüberlegungen zur Verwendung von Indikatoren in Indizes No access Pages 208 - 211Authors: | | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | | |
- Human Development Index No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Index of Sustainable Economic Welfare und Genuine Progress Indicator No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Glücks-Bruttoinlandsprodukt No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Well-Being Index Deutschland No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Happy Planet Index No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Fortschrittsindex No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Canadian Index of Wellbeing No accessAuthors: | | | | | | | | |
- Tableaus mit Indikatoren aus VGR i. e. S. und i. w. S. sowie vom BIP unabhängige Indikatoren No access Pages 224 - 232Authors: | | | | | | | | |
- Fazit No access Pages 232 - 235Authors: | | | | | | | | |
- Ausgangslage und Aufbau No access Pages 235 - 237Authors: | | | | | | | | |
- Zur Begrifflichkeit und zum Konzept der Effizienz No access Pages 237 - 240Authors: | | | | | | | | |
- Zur weiteren Entwicklung von Effizienzvergleichen No access Pages 240 - 245Authors: | | | | | | | | |
- Grenzen internationaler Vergleiche der Gesundheitswirtschaft No access Pages 245 - 247Authors: | | | | | | | | |
- Kontinuierliche Arbeiten von WHO und OECD No access Pages 247 - 249Authors: | | | | | | | | |
- Euro Health Consumer Index No access Pages 249 - 250Authors: | | | | | | | | |
- Mirror, Mirror on the Wall No access Pages 250 - 251Authors: | | | | | | | | |
- Weitere systemvergleichende Untersuchungen No access Pages 251 - 255Authors: | | | | | | | | |
- Höhe der Ausgaben und Art der Finanzierung No access Pages 255 - 261Authors: | | | | | | | | |
- Versorgung mit Ärzten und Pflegepersonal No access Pages 261 - 262Authors: | | | | | | | | |
- Stationäre Versorgung No access Pages 262 - 263Authors: | | | | | | | | |
- Sterblichkeit und Lebenserwartung No access Pages 263 - 267Authors: | | | | | | | | |
- Nicht übertragbare Krankheiten No access Pages 267 - 271Authors: | | | | | | | | |
- Übertragbare Krankheiten No access Pages 271 - 272Authors: | | | | | | | | |
- Tabak- und Alkoholkonsum No access Pages 272 - 274Authors: | | | | | | | | |
- Übergewicht und Fettleibigkeit No access Pages 274 - 275Authors: | | | | | | | | |
- Zwischenfazit No access Pages 275 - 276Authors: | | | | | | | | |
- Rahmenbedingungen und Eckdaten des stationären Sektors No access Pages 276 - 279Authors: | | | | | | | | |
- Ergebnisse ausgewählter Studien No access Pages 279 - 282Authors: | | | | | | | | |
- Rahmenbedingungen und Eckdaten des ambulanten Sektors No access Pages 282 - 284Authors: | | | | | | | | |
- Ergebnisse ausgewählter Studien No access Pages 284 - 286Authors: | | | | | | | | |
- Organisation der integrierten Versorgung No access Pages 286 - 287Authors: | | | | | | | | |
- Ergebnisse ausgewählter Studien No access Pages 287 - 289Authors: | | | | | | | | |
- Gesetzlicher Rahmen und Eckwerte des Pflegesektors No access Pages 289 - 292Authors: | | | | | | | | |
- Ergebnisse ausgewählter Studien No access Pages 292 - 296Authors: | | | | | | | | |
- Zwischenfazit No access Pages 296 - 297Authors: | | | | | | | | |
- Aufhebung der sektoralen Trennung der Versorgungsbereiche No access Pages 297 - 299Authors: | | | | | | | | |
- Verbesserungen in der medizinischen Qualität No access Pages 299 - 300Authors: | | | | | | | | |
- Verstärktes Monitoring und Aufklärung der Patienten No access Pages 300 - 302Authors: | | | | | | | | |
- Fazit No access Pages 302 - 305Authors: | | | | | | | | |
- 1.1 Detaillierte Jahresergebnisse der deutschen Gesundheitswirtschaft für das Jahr 2009 No access Pages 305 - 310Authors: | | | | | | | | |
- 1.2 Ergebnisse der GGR der Jahre 2005 bis 2009 No access Pages 310 - 318Authors: | | | | | | | | |
- 1.3 Ausstrahleffekte der Gesundheitswirtschaft No access Pages 318 - 321Authors: | | | | | | | | |
- 2.1.1 Kontrolle der einzelnen Arbeitsschritte zur Aktualisierung des GSK No access Pages 321 - 327Authors: | | | | | | | | |
- 2.1.2 Anpassungen am Prognoserechner No access Pages 327 - 329Authors: | | | | | | | | |
- 2.1.2.1 Aktualisierung von Rohdaten No access Pages 329 - 330Authors: | | | | | | | | |
- 2.1.2.2 Strukturelle Anpassungen No access Pages 330 - 333Authors: | | | | | | | | |
- 2.1.2.3 Aktualisierung der Datenquellen für die GM2-Keys No access Pages 333 - 333Authors: | | | | | | | | |
- 2.2 Konzepte zur Fortschreibung von Input-Output-Tabellen No access Pages 333 - 338Authors: | | | | | | | | |
- 2.3.1 Fortschreibung des gesundheitswirtschaftlichen Satellitensystems für das Jahr 2009 No access Pages 338 - 354Authors: | | | | | | | | |
- 2.3.2 Methodisches Vorgehen zur Fortschreibung von Eckwerten des gesundheitswirtschaftlichen Satellitensystems für die Jahre 2010 und 2011 No access Pages 354 - 358Authors: | | | | | | | | |
- 2.3.3 Methodisches Vorgehen zur Prognose der Eckwerte des gesundheitswirtschaftlichen Satellitensystems für das aktuelle Jahr 2012 No access Pages 358 - 359Authors: | | | | | | | | |
- 2.3.4 Anmerkungen zu den aktuellen Ergebnissen und zu den Möglichkeiten einer Preisbereinigung No access Pages 359 - 365Authors: | | | | | | | | |
- 2.4.1 Input-Output-Analyse No access Pages 365 - 371Authors: | | | | | | | | |
- 2.4.2 Quantifizierung der ökonomischen Effekte mittels Input-Output-Analyse No access Pages 371 - 373Authors: | | | | | | | | |
- 2.4.2.1 Rechenmodell: Das statische offene Mengenmodell der Input-Output-Rechnung No access Pages 373 - 376Authors: | | | | | | | | |
- 2.4.2.2 Berechnung der indirekten Effekte No access Pages 376 - 380Authors: | | | | | | | | |
- 2.4.2.3 Berechnung der induzierten Effekte No access Pages 380 - 385Authors: | | | | | | | | |
- 2.4.2.4 Annahmen und Restriktion des verwendeten Modells No access Pages 385 - 389Authors: | | | | | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 389 - 406Authors: | | | | | | | | |





