, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Effiziente Strukturen ärztlicher Versorgung
Die Entwicklung fachärztlicher Leistungen im deutschen Gesundheitssystem- Authors:
- | | |
- Series:
- Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen, Volume 1
- Publisher:
- 2008
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2008
- Copyright Year
- 2008
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3214-5
- ISBN-Online
- 978-3-8452-0662-2
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen
- Volume
- 1
- Language
- German
- Pages
- 114
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 10Authors: | | |
- Abbildungsverzeichnis No access Pages 11 - 12Authors: | | |
- Tabellenverzeichnis No access Pages 13 - 13Authors: | | |
- Abkürzungsverzeichnis No access Pages 14 - 14Authors: | | |
- Rückgang der Fachärzte in Praxen No access Pages 15 - 16Authors: | | |
- Einsparpotenziale bei Mehrfachuntersuchungen überschätzt No access Pages 16 - 17Authors: | | |
- Gesundheitspolitische Konsequenzen No access Pages 17 - 17Authors: | | |
- Zur These der Ineffizienz der gesundheitlichen Versorgung und zur Bedeutung der „doppelten Facharztschiene“ No access Pages 18 - 20Authors: | | |
- Arztdichte No access Pages 21 - 25Authors: | | |
- Gesundheitsausgaben No access Pages 25 - 34Authors: | | |
- Zwischenfazit Ressourceneinsatz No access Pages 34 - 35Authors: | | |
- Gesundheitsbezogene Outcomes No access Pages 35 - 40Authors: | | |
- Nutzerorientierte („beyond-health“-)Outcomes No access Pages 40 - 44Authors: | | |
- Versorgungsqualität in Deutschland No access Pages 44 - 46Authors: | | |
- Zwischenfazit zur Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems No access Pages 46 - 47Authors: | | |
- Fazit No access Pages 47 - 47Authors: | | |
- Arztdichte im intersektoralen Vergleich No access Pages 48 - 55Authors: | | |
- Gesundheitsausgaben im intersektoralen Vergleich No access Pages 55 - 61Authors: | | |
- Leistungsmengen im intersektoralen Vergleich No access Pages 61 - 65Authors: | | |
- Verlagerungen vom stationären in den ambulanten Sektor No access Pages 65 - 74Authors: | | |
- Fazit No access Pages 74 - 74Authors: | | |
- Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand No access Pages 75 - 76Authors: | | |
- Daten und Methode No access Pages 76 - 77Authors: | | |
- Ergebnis I: Umfang von Doppel- und Mehrfachuntersuchungen für ausgewählte Gebührenordnungsziffern No access Pages 77 - 85Authors: | | |
- Ergebnis II: Häufigkeit von Arztwechseln No access Pages 85 - 87Authors: | | |
- Ergebnis III: Kosten und Einsparpotentiale wiederholter Untersuchungen No access Pages 87 - 91Authors: | | |
- Grenzen der Auswertung No access Pages 91 - 92Authors: | | |
- Fazit No access Pages 92 - 93Authors: | | |
- Demographische Entwicklung und Finanzierung No access Pages 94 - 95Authors: | | |
- Integrationsmanagement No access Pages 95 - 99Authors: | | |
- Konkurrenz durch Krankenhäuser No access Pages 99 - 102Authors: | | |
- Konkurrenz innerhalb des ambulanten Sektors No access Pages 102 - 104Authors: | | |
- Veränderungen der Angebotsstrukturen ambulanter Versorgung No access Pages 104 - 105Authors: | | |
- Positionierung und Profilierung ambulanter fachärztlicher Versorgung No access Pages 106 - 107Authors: | | |
- Optionen zur Überwindung der Sektoralisierung No access Pages 107 - 109Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 110 - 113Authors: | | |
- Autorinnen No access Pages 114 - 114Authors: | | |





