, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Gebührenrecht im sozialgerichtlichen Verfahren
- Authors:
- | | | | | | | |
- Publisher:
- 2009
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2009
- Copyright Year
- 2009
- ISBN-Print
- 978-3-8329-4260-1
- ISBN-Online
- 978-3-8452-1497-9
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Language
- German
- Pages
- 295
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 4Authors: | | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 5 - 10Authors: | | | | | | | |
- Verwendete Homepages No access Pages 11 - 12Authors: | | | | | | | |
- Abkürzungsverzeichnis No access Pages 13 - 16Authors: | | | | | | | |
- Verzeichnis der Abbildungen No access Pages 17 - 19Authors: | | | | | | | |
- Verzeichnis der Tabellen No access Pages 20 - 20Authors: | | | | | | | |
- Definitionen No access Pages 21 - 22Authors: | | | | | | | |
- Problemstellung No access Pages 23 - 30Authors: | | | | | | | |
- Gegenstand der Untersuchung No access Pages 30 - 31Authors: | | | | | | | |
- Möglichkeiten und Grenzen der Verhaltenssteuerung durch Gebühren im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Schlussfolgerungen für die Erwartungen an die Einführung von Sozialgerichtsgebühren No access Pages 38 - 38Authors: | | | | | | | |
- Sekundäranalyse vorhandener Statistiken No access Pages 39 - 39Authors: | | | | | | | |
- Expertengespräche No access Pages 39 - 41Authors: | | | | | | | |
- Standardisierte Befragungen No access Pages 41 - 44Authors: | | | | | | | |
- Triangulation von Datenquellen und Methoden No access Pages 44 - 45Authors: | | | | | | | |
- Durchführung der Befragung und Rücklauf No access Pages 46 - 50Authors: | | | | | | | |
- Struktur des Samples No access Pages 50 - 51Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Bedeutung einzelner Ursachen aus Sicht der Richter No accessAuthors: | | | | | | | |
- Einflussfaktoren auf die Einschätzung der Ursachen No accessAuthors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Aussichtslose Klagen No access Pages 60 - 63Authors: | | | | | | | |
- Untätigkeitsklagen No access Pages 63 - 65Authors: | | | | | | | |
- Struktur der Kläger No access Pages 65 - 67Authors: | | | | | | | |
- Folgen der Abschaffung der Gebührenfreiheit No access Pages 67 - 71Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Häufigkeit der Androhung und Auferlegung von Missbrauchskosten No accessAuthors: | | | | | | | |
- Einflussfaktoren auf die Häufigkeit der Androhung und Auferlegung von Misbrauchskosten No accessAuthors: | | | | | | | |
- Wirkungen der Androhung von Missbrauchskosten No accessAuthors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen No access Pages 78 - 80Authors: | | | | | | | |
- Durchführung der Befragung und Rücklauf No access Pages 81 - 86Authors: | | | | | | | |
- Struktur des Samples No access Pages 86 - 89Authors: | | | | | | | |
- Erfahrungen mit der beklagten Behörde No access Pages 89 - 90Authors: | | | | | | | |
- Bekanntheitsgrad der Gebührenfreiheit No access Pages 90 - 93Authors: | | | | | | | |
- Klagebereitschaft bei Einführung einer Gebührenpflicht No access Pages 93 - 94Authors: | | | | | | | |
- Einflussfaktoren auf die Klagebereitschaft bei Gebühreneinführung No access Pages 94 - 105Authors: | | | | | | | |
- Mehrfachkläger und querulatorische Kläger No access Pages 105 - 107Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen No access Pages 107 - 109Authors: | | | | | | | |
- Vorbemerkung zur Datenlage und zur Operationalisierung aussichtsloser Klagen No access Pages 110 - 115Authors: | | | | | | | |
- Entwicklung der Klageeingänge No access Pages 115 - 119Authors: | | | | | | | |
- Entwicklung der Klage- und Erfolgsquoten No access Pages 119 - 120Authors: | | | | | | | |
- Vorbemerkungen zur Datenlage No access Pages 120 - 121Authors: | | | | | | | |
- Rentenversicherung No access Pages 121 - 126Authors: | | | | | | | |
- Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit No access Pages 126 - 129Authors: | | | | | | | |
- Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) No access Pages 129 - 137Authors: | | | | | | | |
- Krankenkassenangelegenheiten No access Pages 137 - 140Authors: | | | | | | | |
- Feststellung der Behinderung nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) No access Pages 140 - 146Authors: | | | | | | | |
- Pflegeversicherung No access Pages 146 - 148Authors: | | | | | | | |
- Kindergeld No access Pages 148 - 152Authors: | | | | | | | |
- Vertragsarztangelegenheiten No access Pages 152 - 156Authors: | | | | | | | |
- Wohngeld No access Pages 156 - 159Authors: | | | | | | | |
- Verfahren um die Befreiung von Rundfunkgebühren No access Pages 159 - 161Authors: | | | | | | | |
- Prozesskostenhilfe im sozialgerichtlichen Verfahren No access Pages 161 - 166Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 166 - 167Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung Klagequoten No access Pages 167 - 168Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung Erfolgsquoten No access Pages 168 - 175Authors: | | | | | | | |
- Gebührenfreiheit No access Pages 176 - 178Authors: | | | | | | | |
- Umfangreiche Sozialgesetzgebung No access Pages 178 - 180Authors: | | | | | | | |
- Unbestimmte Rechtsbegriffe No access Pages 180 - 180Authors: | | | | | | | |
- Unklare Gesetze No access Pages 180 - 183Authors: | | | | | | | |
- Mängel im Verwaltungsverfahren und Mängel im Widerspruchsverfahren No access Pages 183 - 186Authors: | | | | | | | |
- Verbreitung von Rechtsschutzversicherungen No access Pages 186 - 186Authors: | | | | | | | |
- Anwaltliches Gebührenrecht No access Pages 186 - 187Authors: | | | | | | | |
- Verbandlicher Rechtsschutz und verbandliche Informationstätigkeit No access Pages 187 - 188Authors: | | | | | | | |
- Bessere Informiertheit der Betroffenen durch Internetforen etc. No access Pages 188 - 188Authors: | | | | | | | |
- Gestiegene existenzielle Bedeutung von Sozialleistungen No access Pages 188 - 189Authors: | | | | | | | |
- Allgemeine Unzufriedenheit mit Sozialstaat/Sozialgesetzgebung No access Pages 189 - 189Authors: | | | | | | | |
- Änderungen im Klageverhalten? No access Pages 190 - 191Authors: | | | | | | | |
- Abnahme offensichtlich aussichtsloser Klagen? No access Pages 191 - 192Authors: | | | | | | | |
- Unerwünschte Wirkungen in Hinblick auf die Effektivität des Rechts-schutzes No access Pages 192 - 193Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 193 - 193Authors: | | | | | | | |
- Entwicklung der Klageeingänge No access Pages 193 - 196Authors: | | | | | | | |
- Folgen für die Gerichtsorganisation, die Kostenentwicklung und die Einnahmen No access Pages 196 - 198Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Rechtsrahmen der Prozesskostenhilfe No accessAuthors: | | | | | | | |
- Erkenntnisse zur Bedeutung der Prozesskostenhilfe in den Richterfragebögen No accessAuthors: | | | | | | | |
- Zur Abschätzung der Kostenfolgen des geplanten SGG-Änderungsgesetzes in Bezug auf die Prozesskostenhilfe No accessAuthors: | | | | | | | |
- Allgemeine Arbeitsweise No access Pages 232 - 236Authors: | | | | | | | |
- Auskunfts- und Beratungspflichten No access Pages 236 - 239Authors: | | | | | | | |
- Amtsermittlung, insbesondere medizinische Begutachtung No access Pages 239 - 241Authors: | | | | | | | |
- Behördenstruktur und -ausstattung, insbesondere im SGB II No access Pages 241 - 244Authors: | | | | | | | |
- Verwaltungsverfahrensrecht No access Pages 244 - 245Authors: | | | | | | | |
- Alternativen zum gegenwärtigen Widerspruchsverfahren No access Pages 245 - 247Authors: | | | | | | | |
- Anhörung im Widerspruchsverfahren No access Pages 247 - 249Authors: | | | | | | | |
- Amtsermittlung im Widerspruchsverfahren No access Pages 249 - 250Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Wegfall des subjektiven Elements des § 192 SGG No accessAuthors: | | | | | | | |
- Kostenauferlegung bei unzureichender Sachaufklärung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Schriftliche Androhung und Verhängung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Erhöhung der Kosten No accessAuthors: | | | | | | | |
- Abschließende Betrachtung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Einführung einer Urteilsgebühr No access Pages 257 - 260Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Klagerücknahmefiktion No accessAuthors: | | | | | | | |
- Präklusion No accessAuthors: | | | | | | | |
- Ergebnis No accessAuthors: | | | | | | | |
- Abschaffung oder erhebliche Einschränkung des § 109 SGG? No access Pages 271 - 280Authors: | | | | | | | |
- Allgemeine Anforderungen an Sozialgesetzgebung No access Pages 280 - 282Authors: | | | | | | | |
- SGB II No access Pages 282 - 282Authors: | | | | | | | |
- Schwerbehindertenrecht No access Pages 282 - 283Authors: | | | | | | | |
- Ergebnisse zum Verwaltungsverfahren No access Pages 283 - 285Authors: | | | | | | | |
- Ergebnisse zum gerichtlichen Verfahren No access Pages 285 - 286Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse No access Pages 287 - 295Authors: | | | | | | | |





