, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Die Zukunft der EU-Strukturpolitik
- Authors:
- | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 94
- Publisher:
- 2010
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2010
- Copyright Year
- 2010
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5267-9
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2100-7
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 94
- Language
- German
- Pages
- 264
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 20Authors: | | | |
- Einleitung No access Pages 21 - 26Authors: | | | |
- Einleitung No access Pages 27 - 28Authors: | | | |
- Wachstumstheorie No access Pages 28 - 30Authors: | | | |
- Regionalökonomik No access Pages 30 - 32Authors: | | | |
- Beta- und Sigma-Konvergenz No access Pages 32 - 33Authors: | | | |
- Implikationen für die Regionalpolitik No access Pages 33 - 36Authors: | | | |
- Föderalismustheorie No access Pages 36 - 41Authors: | | | |
- EU-Regionalpolitik als Arena für Verteilungskämpfe No access Pages 41 - 42Authors: | | | |
- Kompensationspolitik zur Absicherung des Integrationsprozesses No access Pages 42 - 42Authors: | | | |
- Common-Pool-Phänomen No access Pages 42 - 43Authors: | | | |
- Eigendynamik der Bürokratie No access Pages 43 - 43Authors: | | | |
- Strukturpolitische Transfers zur Absicherung von Regulierungs-Kartellen No access Pages 43 - 44Authors: | | | |
- Hinweise für die Reformperspektive No access Pages 44 - 46Authors: | | | |
- Phase 1 (1957–1974) No access Pages 47 - 47Authors: | | | |
- Phase 2 (1975–1978) No access Pages 47 - 48Authors: | | | |
- Phase 3 (1979–1984) No access Pages 48 - 49Authors: | | | |
- Phase 4 (1985–1987) No access Pages 49 - 50Authors: | | | |
- Phase 5 (1988–1993) No access Pages 50 - 52Authors: | | | |
- Phase 6 (1994–1999) No access Pages 52 - 54Authors: | | | |
- Vergangene Förderperiode 2000–2006 No access Pages 54 - 58Authors: | | | |
- Aktuelle Förderperiode 2007–2013 No access Pages 58 - 69Authors: | | | |
- Zusammenfassende Entwicklungstendenzen der Strukturpolitik No access Pages 69 - 74Authors: | | | |
- Schlussfolgerungen zur historischen Entwicklung No access Pages 74 - 78Authors: | | | |
- Einleitung No access Pages 79 - 81Authors: | | | |
- Fallstudien No access Pages 81 - 83Authors: | | | |
- Simulationsmodelle No access Pages 83 - 88Authors: | | | |
- Ökonometrische Analysen No access Pages 88 - 95Authors: | | | |
- Bewertung der geplanten Maßnahmen der laufenden Förderperiode No access Pages 95 - 104Authors: | | | |
- Exkurs: Eine Illustration zur innovationspolitischen Nutzung der Strukturfonds am Beispielfall Sachsen No access Pages 104 - 107Authors: | | | |
- Fazit No access Pages 107 - 108Authors: | | | |
- Grundlegende methodische Probleme No access Pages 108 - 111Authors: | | | |
- Wirkungen auf die Konvergenz No access Pages 111 - 115Authors: | | | |
- Wirkungen auf das Beschäftigungswachstum No access Pages 115 - 117Authors: | | | |
- Wirkungen auf öffentliche Investitionen No access Pages 117 - 123Authors: | | | |
- Wirkungen auf die nationalen Budgetsalden (Primärsaldo) No access Pages 123 - 125Authors: | | | |
- Nationale Unternehmenssteuerpolitik No access Pages 125 - 129Authors: | | | |
- Schlussfolgerungen No access Pages 129 - 132Authors: | | | |
- Vielzahl an Sonderregelungen No access Pages 133 - 136Authors: | | | |
- Streuung der Fördermittel No access Pages 136 - 137Authors: | | | |
- Zuverlässigkeit statistischer Kennzahlen No access Pages 137 - 138Authors: | | | |
- Hauptstadt-Problematik No access Pages 138 - 140Authors: | | | |
- Strategische Grenzziehungen No access Pages 140 - 142Authors: | | | |
- Laufzeit der Strukturpolitik No access Pages 142 - 143Authors: | | | |
- Sprungstellenproblematik No access Pages 143 - 145Authors: | | | |
- Absorptionsgrenze No access Pages 145 - 149Authors: | | | |
- Berechnung der Mittelallokation für Konvergenzregionen No access Pages 149 - 151Authors: | | | |
- Veränderungen der Förderkulisse No access Pages 151 - 152Authors: | | | |
- Kohäsionsfonds No access Pages 152 - 153Authors: | | | |
- Konvergenzziel No access Pages 153 - 156Authors: | | | |
- Übergangsunterstützung No access Pages 156 - 157Authors: | | | |
- Förderkulisse Deutschland No access Pages 157 - 160Authors: | | | |
- Quantitative Auswirkungen bei Fortschreibung des Status quo, 2014–2020 No access Pages 160 - 164Authors: | | | |
- Langfristige Perspektive No access Pages 164 - 165Authors: | | | |
- Einschränkung der Absorptionsgrenze No access Pages 165 - 166Authors: | | | |
- Veränderung der 75%-Schwelle No access Pages 166 - 169Authors: | | | |
- Veränderung des Wohlstandskoeffizienten No access Pages 169 - 170Authors: | | | |
- Einführung gleitender Übergänge No access Pages 170 - 172Authors: | | | |
- Umgang mit abgelegenen/dünnbesiedelten Regionen No access Pages 172 - 175Authors: | | | |
- Territoriale Zusammenarbeit No access Pages 175 - 177Authors: | | | |
- Kroatien No access Pages 177 - 178Authors: | | | |
- Türkei No access Pages 178 - 181Authors: | | | |
- Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien No access Pages 181 - 182Authors: | | | |
- Literaturüberblick No access Pages 183 - 193Authors: | | | |
- Globalisierung No access Pages 193 - 195Authors: | | | |
- Steigende Energiepreise No access Pages 195 - 196Authors: | | | |
- Klimawandel No access Pages 196 - 198Authors: | | | |
- Demografie No access Pages 198 - 205Authors: | | | |
- Fazit zu neuen Zielen No access Pages 205 - 206Authors: | | | |
- Ausgangslage No access Pages 206 - 208Authors: | | | |
- Verwendungsvorgaben und Konditionalität No access Pages 208 - 210Authors: | | | |
- Territoriale Adressierung und Förderkriterien No access Pages 210 - 212Authors: | | | |
- Modifikationen des Konvergenzziels No access Pages 212 - 214Authors: | | | |
- Optionen für die Zukunft des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung No access Pages 214 - 222Authors: | | | |
- Weitere Reformelemente No access Pages 222 - 225Authors: | | | |
- Quantifizierung No access Pages 225 - 232Authors: | | | |
- Schlussbemerkungen No access Pages 233 - 238Authors: | | | |
- Anhang No access Pages 239 - 254Authors: | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 255 - 264Authors: | | | |





