, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Volkswirtschaftliche Bedeutung der Gesundheitswirtschaft
Innovationen, Branchenverflechtung, Arbeitsmarkt- Authors:
- | | | |
- Series:
- Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft, Volume 33
- Publisher:
- 2011
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2011
- Copyright Year
- 2011
- ISBN-Print
- 978-3-8329-6482-5
- ISBN-Online
- 978-3-8452-3110-5
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft
- Volume
- 33
- Language
- German
- Pages
- 393
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 12Authors: | | | |
- Abbildungsverzeichnis No access Pages 13 - 17Authors: | | | |
- Tabellenverzeichnis No access Pages 18 - 19Authors: | | | |
- Abkürzungsverzeichnis No access Pages 20 - 22Authors: | | | |
- Einleitung No access Pages 23 - 24Authors: | | | |
- Definition No access Pages 25 - 27Authors: | | | |
- Innovationstypen No access Pages 27 - 29Authors: | | | |
- Wachstum durch Innovationen No access Pages 29 - 31Authors: | | | |
- Die Bedeutung der technologischen Grenze für Wachstum durch Innovationen No access Pages 31 - 34Authors: | | | |
- Paradigmenwechsel: Vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft No access Pages 34 - 36Authors: | | | |
- Die fiskalische Bedeutung der Gesundheitswirtschaft No access Pages 36 - 38Authors: | | | |
- Determinanten des Strukturwandels in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 38 - 39Authors: | | | |
- Sektoraler, unternehmensgrößenbezogener und regionaler Strukturwandel in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 39 - 40Authors: | | | |
- Ausgewählte Ergebnisse zum Strukturwandel in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 40 - 42Authors: | | | |
- Die Akteure im Gesundheitswesen im Überblick No access Pages 43 - 46Authors: | | | |
- Nutzen von Innovationen aus der Sicht der Patienten und Versicherten No access Pages 46 - 47Authors: | | | |
- Nutzen von Innovationen aus der Sicht der Leistungserbringer No access Pages 47 - 48Authors: | | | |
- Nutzen von Innovationen aus der Sicht der Ausgabenträger (Versicherungen, Fiskus) No access Pages 48 - 49Authors: | | | |
- Nutzen von Innovationen aus der Sicht der Industrie (Vorleistungen/Zulieferer) No access Pages 49 - 49Authors: | | | |
- Nutzen von Innovationen aus der Sicht politischer Akteure (Gesetzgeber, Ministerien, Verwaltung) No access Pages 49 - 50Authors: | | | |
- Nutzen von Innovationen aus der Sicht öffentlicher Forschungseinrichtungen No access Pages 50 - 51Authors: | | | |
- Begrifflichkeiten No access Pages 52 - 54Authors: | | | |
- Finanzseitige Innovationstreiber/-hemmnisse in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 54 - 56Authors: | | | |
- Wissensseitige Innovationstreiber/-hemmnisse in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 56 - 58Authors: | | | |
- Auf Marktfaktoren beruhende Innovationstreiber/-hemmnisse in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 58 - 60Authors: | | | |
- Auf institutionellen Faktoren beruhende Innovationstreiber/-hemmnisse in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 60 - 63Authors: | | | |
- Innovationspotenziale der Gesundheitswirtschaft No access Pages 63 - 64Authors: | | | |
- Zur Epidemiologie einer verbesserter Gesundheit No access Pages 65 - 71Authors: | | | |
- Makroökonomische Wirkungen von Innovationen in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 71 - 75Authors: | | | |
- Mikroökonomische Perspektive No access Pages 75 - 75Authors: | | | |
- Direkte Kosten No access Pages 76 - 79Authors: | | | |
- Direkte Krankheitskosten in Abhängigkeit von der Einrichtung und dem Geschlecht No access Pages 79 - 81Authors: | | | |
- Indirekte Kosten No access Pages 81 - 83Authors: | | | |
- Krankheitskostenstudien zur Bewertung der Wirkungen von Innovationen No access Pages 83 - 84Authors: | | | |
- Entwicklung der Fehlzeiten und Krankenstände insgesamt No access Pages 84 - 86Authors: | | | |
- Entwicklung der Fehlzeiten nach Branchen No access Pages 86 - 88Authors: | | | |
- Fehlzeiten nach Krankheitsarten No access Pages 88 - 94Authors: | | | |
- Einleitung No access Pages 95 - 96Authors: | | | |
- Die erweiterte quantitative Erfassung der Gesundheitswirtschaft im GSK No access Pages 96 - 98Authors: | | | |
- Die Eckwerte der Gesundheitswirtschaft für das Jahr 2005 im GSK No access Pages 98 - 100Authors: | | | |
- Konsumausgaben No access Pages 100 - 101Authors: | | | |
- Güteraufkommen und Produktion No access Pages 101 - 102Authors: | | | |
- Bruttowertschöpfung No access Pages 102 - 104Authors: | | | |
- Erwerbstätige No access Pages 104 - 105Authors: | | | |
- Die prognostizierte Entwicklung von Bruttowertschöpfung und Erwerbstätigen No access Pages 105 - 106Authors: | | | |
- Verflechtung der gesamten Gesundheitswirtschaft No access Pages 106 - 112Authors: | | | |
- Authors: | | | |
- Die Pharmazeutische Industrie No accessAuthors: | | | |
- Die Medizintechnische Industrie No accessAuthors: | | | |
- Die biologischen und funktionellen Lebensmittel No accessAuthors: | | | |
- Ausblick auf die Erweiterung und Fortführung des GSK No access Pages 116 - 116Authors: | | | |
- Darstellung der Branche und ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung No access Pages 117 - 122Authors: | | | |
- Auslandsnachfrage und Weltmarkt für Medizintechnologie No access Pages 122 - 123Authors: | | | |
- Nachfrage nach Medizintechnik in Deutschland No access Pages 123 - 128Authors: | | | |
- Forschung und Entwicklung in der Medizintechnik No access Pages 128 - 129Authors: | | | |
- Wirkungen von medizintechnischen Innovationen No access Pages 129 - 131Authors: | | | |
- Zusammenfassende Aussagen zur Branche Medizintechnik No access Pages 131 - 132Authors: | | | |
- Branchendaten der Pharmaindustrie No access Pages 132 - 135Authors: | | | |
- Forschung und Entwicklung (FuE) in der Pharmabranche No access Pages 135 - 136Authors: | | | |
- Innovationen der Pharmabranche No access Pages 136 - 141Authors: | | | |
- Zusammenfassende Aussagen zur Branche Pharmazeutische Industrie No access Pages 141 - 141Authors: | | | |
- Kennzahlen der Biotech-Branche in Deutschland No access Pages 141 - 145Authors: | | | |
- Medizinische Anwendungen – die rote Biotechnologie als Teil der Gesundheitswirtschaft No access Pages 145 - 147Authors: | | | |
- Entwicklungsperspektiven der Branche No access Pages 147 - 148Authors: | | | |
- Zusammenfassende Aussagen zur Branche Biotechnologie No access Pages 148 - 149Authors: | | | |
- Darstellung der Branche und ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung No access Pages 149 - 151Authors: | | | |
- IKT im Gesundheitswesen – e-Health No access Pages 151 - 153Authors: | | | |
- Wachstumspotenziale und Entwicklungshemmnisse im e-Health-Markt No access Pages 153 - 156Authors: | | | |
- Klinische Informationssysteme No access Pages 156 - 158Authors: | | | |
- Telemedizin No access Pages 158 - 162Authors: | | | |
- Zusammenfassende Aussagen zur IKT-Branche No access Pages 162 - 163Authors: | | | |
- Beschreibung der Branche No access Pages 163 - 168Authors: | | | |
- Seniorengerechte Wohnformen als Wachstumsmarkt der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft No access Pages 168 - 171Authors: | | | |
- Wechselwirkungen zwischen Gesundheits- und Wohnungs-/Immobilienwirtschaft No access Pages 171 - 172Authors: | | | |
- Verflechtungen zwischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und anderen gesundheitswirtschaftlichen Branchen am Beispiel AAL No access Pages 172 - 174Authors: | | | |
- Zusammenfassende Aussagen zur Immobilien- und Wohnungswirtschaft No access Pages 174 - 175Authors: | | | |
- Darstellung der Branche Tourismuswirtschaft No access Pages 175 - 180Authors: | | | |
- Authors: | | | |
- Begriffliche Erläuterungen No accessAuthors: | | | |
- Ergebnisse No accessAuthors: | | | |
- Innovationen im Gesundheitstourismus No access Pages 186 - 188Authors: | | | |
- Authors: | | | |
- Wachstumspotenziale im Zusammenhang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen No accessAuthors: | | | |
- Wachstumspotenziale durch Marktsegmentierung und Produktportfolio No accessAuthors: | | | |
- Wachstumspotenziale im Gesundheitstourismus durch technische Neuerungen No accessAuthors: | | | |
- Cross Marketing von Gesundheitsprodukten No accessAuthors: | | | |
- Authors: | | | |
- Beispiel Health Cologne No accessAuthors: | | | |
- Zusammenfassende Aussagen zur Tourismusbranche No access Pages 194 - 195Authors: | | | |
- Beispiel Einführung eines neuen Vergütungssystems für Krankenhausleistungen auf Basis von DRGs No access Pages 196 - 199Authors: | | | |
- Beispiel Endoprothetik (Medizintechnik) No access Pages 199 - 202Authors: | | | |
- Beispiel ZERTIVA – Telemedizin in der Betreuung von Herzinsuffizienz-Patienten No access Pages 202 - 204Authors: | | | |
- Beispiel Telemonitoring von Diabetes-Patienten No access Pages 204 - 207Authors: | | | |
- Beispiel einer Organisationsinnovation No access Pages 207 - 207Authors: | | | |
- Beispiel Innovationspotenzial im Beschaffungsbereich No access Pages 207 - 212Authors: | | | |
- Authors: | | | |
- Biopharmazeutika für Kinder No accessAuthors: | | | |
- Authors: | | | |
- Gesunde Ernährung No accessAuthors: | | | |
- Functional Food No accessAuthors: | | | |
- Authors: | | | |
- Fahrassistenzsysteme No accessAuthors: | | | |
- Fahrzeugtechnik (Abgas- und Antriebstechnik) No accessAuthors: | | | |
- Beschäftigungswirkungen im GSK No access Pages 225 - 228Authors: | | | |
- Gesundheitsrelevante Berufe No access Pages 228 - 236Authors: | | | |
- Beschäftigungsentwicklung nach Einrichtungsarten No access Pages 236 - 240Authors: | | | |
- Beschäftigungsentwicklung nach Gesundheitsberufen No access Pages 240 - 246Authors: | | | |
- Personalentwicklung im Krankenhaus No access Pages 246 - 249Authors: | | | |
- Bedarf an Ärzten No access Pages 249 - 252Authors: | | | |
- Nachfrage nach Pflegekräften No access Pages 252 - 256Authors: | | | |
- Fachkräftesituation in weiteren Branchen der Gesundheitswirtschaft No access Pages 256 - 258Authors: | | | |
- Fazit zum Personalbedarf No access Pages 258 - 259Authors: | | | |
- Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen No access Pages 259 - 261Authors: | | | |
- Anforderungen an die Ausbildung und Berufsausübung No access Pages 261 - 263Authors: | | | |
- Authors: | | | |
- Technische Assistenzberufe No accessAuthors: | | | |
- AGnES – erweiterte Kompetenzen für Krankenpflege und Arzthelfer No accessAuthors: | | | |
- Übergreifende wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen No access Pages 269 - 270Authors: | | | |
- Handlungsempfehlungen für Innovationsimpulse in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 270 - 271Authors: | | | |
- Konkrete Handlungsempfehlungen No access Pages 271 - 272Authors: | | | |
- Neue Vergütungssysteme als Innovationstreiber No access Pages 272 - 274Authors: | | | |
- Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) No access Pages 274 - 278Authors: | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 279 - 302Authors: | | | |
- Innovationsbeispiele No access Pages 303 - 321Authors: | | | |
- Darstellung der Verflechtung weiterer Gütergruppen des GSK No access Pages 322 - 324Authors: | | | |
- Abbildungen zu Krankheitskosten No access Pages 325 - 325Authors: | | | |
- Erweiterte Erfassung der Gesundheitswirtschaft No access Pages 326 - 326Authors: | | | |
- Übersicht Gesundheitsberufe No access Pages 327 - 378Authors: | | | |
- Wirkungen von Innovationen nach ausgewählten Diagnosen No access Pages 379 - 393Authors: | | | |





