, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Die Rhein-Neckar-Region im Vergleich zu ausgewählten deutschen und europäischen Metropolregionen
- Authors:
- | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 90
- Publisher:
- 2008
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2008
- Copyright Year
- 2008
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3997-7
- ISBN-Online
- 978-3-8452-1199-2
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 90
- Language
- German
- Pages
- 200
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 16Authors: | | | | |
- Motivation No access Pages 17 - 18Authors: | | | | |
- Aufbau der Studie No access Pages 18 - 20Authors: | | | | |
- Definition „Metropolregion“ laut Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung von 1995 No access Pages 21 - 22Authors: | | | | |
- Planungspolitische Zielsetzung No access Pages 22 - 24Authors: | | | | |
- Unterscheidungsmerkmale gegenüber anderen Gebietskategorien No access Pages 24 - 25Authors: | | | | |
- Problematik der räumlichen Abgrenzung No access Pages 25 - 27Authors: | | | | |
- Strategiepapier des Initiativkreises EMR in Deutschland No access Pages 27 - 28Authors: | | | | |
- Ziele der Zukunftsinitiative Metropolregion Rhein-Neckar No access Pages 28 - 30Authors: | | | | |
- Wachstumstheoretische Ansätze zur Erklärung regionaler Entwicklung No access Pages 31 - 33Authors: | | | | |
- Potenzialorientierte Ansätze: Agglomerationswirkungen, externe Effekte und regionale Spillover No access Pages 33 - 34Authors: | | | | |
- Netzwerk- und milieuorientierte Ansätze No access Pages 34 - 38Authors: | | | | |
- Auswahl der deutschen und europäischen Vergleichsregionen No access Pages 39 - 41Authors: | | | | |
- Räumliche Abgrenzung der Regionen No access Pages 41 - 47Authors: | | | | |
- Die Auswahl geeigneter Vergleichsindikatoren No access Pages 47 - 48Authors: | | | | |
- Datenverfügbarkeit und Operationalisierung No access Pages 48 - 50Authors: | | | | |
- Hannover No access Pages 51 - 52Authors: | | | | |
- Nürnberg No access Pages 52 - 53Authors: | | | | |
- Rhein-Main No access Pages 53 - 54Authors: | | | | |
- Rhein-Neckar No access Pages 54 - 55Authors: | | | | |
- Rhein-Ruhr No access Pages 55 - 56Authors: | | | | |
- Sachsendreieck No access Pages 56 - 57Authors: | | | | |
- Stuttgart No access Pages 57 - 58Authors: | | | | |
- Bilbao/San Sebastian No access Pages 58 - 59Authors: | | | | |
- Bratislava No access Pages 59 - 60Authors: | | | | |
- Bristol/Cardiff No access Pages 60 - 61Authors: | | | | |
- Dublin No access Pages 61 - 62Authors: | | | | |
- Eindhoven No access Pages 62 - 62Authors: | | | | |
- Mailand/Turin No access Pages 62 - 63Authors: | | | | |
- Stockholm No access Pages 63 - 64Authors: | | | | |
- Toulouse No access Pages 64 - 64Authors: | | | | |
- Wohlstands- und Einkommenssituation No access Pages 65 - 69Authors: | | | | |
- Sektorstruktur No access Pages 69 - 71Authors: | | | | |
- Die wichtigsten Firmensitze No access Pages 71 - 73Authors: | | | | |
- Arbeitslosigkeit No access Pages 73 - 74Authors: | | | | |
- Beschäftigung No access Pages 74 - 82Authors: | | | | |
- Gründungen No access Pages 82 - 91Authors: | | | | |
- Patente No access Pages 91 - 94Authors: | | | | |
- FuE-Aufwendungen und FuE-Beschäftigte No access Pages 94 - 97Authors: | | | | |
- Finanzielle Aufwendungen No access Pages 97 - 99Authors: | | | | |
- Wissenschaftler an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen No access Pages 99 - 103Authors: | | | | |
- Akademische Ausbildung No access Pages 103 - 105Authors: | | | | |
- Verkehrsinfrastruktur No access Pages 105 - 108Authors: | | | | |
- Gesundheitsdienstleistungen No access Pages 109 - 114Authors: | | | | |
- Gesundheitsdienstleistungen im regionalen Fokus No access Pages 114 - 121Authors: | | | | |
- Die Bedeutung der Medizintechnik No access Pages 121 - 124Authors: | | | | |
- Ökonomische Bedeutung der Medizintechnik No access Pages 124 - 127Authors: | | | | |
- Medizintechnik im regionalen Fokus No access Pages 127 - 131Authors: | | | | |
- Methodische Vorgehensweise No access Pages 131 - 132Authors: | | | | |
- Europäische Dimension – Quantitative Analyse No access Pages 132 - 140Authors: | | | | |
- Regionale Dimension – Qualitative Analyse No access Pages 140 - 142Authors: | | | | |
- Ausblick auf Innovations- und Wachstumspotenziale in der Metropolregion No access Pages 142 - 144Authors: | | | | |
- Technologische Grundlagen No access Pages 145 - 147Authors: | | | | |
- Ökonomische Bedeutung von Nanomaterialien No access Pages 147 - 150Authors: | | | | |
- Methodische Vorgehensweise No access Pages 150 - 152Authors: | | | | |
- Europäische Dimension – Quantitative Analyse No access Pages 152 - 161Authors: | | | | |
- Regionale Dimension – Qualitative Analyse No access Pages 161 - 164Authors: | | | | |
- Ausblick auf Innovations- und Wachstumspotenziale in der Metropolregion No access Pages 164 - 166Authors: | | | | |
- Zusammenfassende Bewertung No access Pages 167 - 174Authors: | | | | |
- Räumliche Abgrenzung der Regionen No access Pages 175 - 177Authors: | | | | |
- zu Abschnitt 4.4 Datenverfügbarkeit und Operationalisierung No access Pages 177 - 179Authors: | | | | |
- Abgrenzung der technologieorientierten Wirtschaftszweige No access Pages 179 - 181Authors: | | | | |
- zu Abschnitt 6.2 Wirtschaftsstruktur, Beschäftigungs- und Unternehmensdynamik No access Pages 181 - 190Authors: | | | | |
- zu Abschnitt 6.5 Akademische Ausbildung No access Pages 190 - 192Authors: | | | | |
- zu Abschnitt 6.6 Verkehrsinfrastruktur No access Pages 192 - 193Authors: | | | | |
- zu Kapitel 7 Zukunftsfeld Gesundheitsdienstleistungen und Medizintechnik No access Pages 193 - 195Authors: | | | | |
- zu Kapitel 8 Zukunftsfeld Nanomaterialien No access Pages 195 - 196Authors: | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 197 - 200Authors: | | | | |





