, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Grenzsteuern, Arbeitsangebot und Wirtschaftswachstum
- Authors:
- | | | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 89
- Publisher:
- 2008
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2008
- Copyright Year
- 2008
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3795-9
- ISBN-Online
- 978-3-8452-1012-4
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 89
- Language
- German
- Pages
- 155
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 18Authors: | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 19 - 20Authors: | | | | | | |
- Mikroökonomische Konsequenzen No access Pages 20 - 25Authors: | | | | | | |
- Makroökonomische Konsequenzen No access Pages 25 - 26Authors: | | | | | | |
- Vorbemerkung No access Pages 26 - 28Authors: | | | | | | |
- Die Grundidee No access Pages 28 - 30Authors: | | | | | | |
- Anreizwirkungen No access Pages 30 - 31Authors: | | | | | | |
- Die Rolle der Fixsteuer im gesamten Steuer- und Abgabensystem No access Pages 31 - 32Authors: | | | | | | |
- Administration: Die Bestimmung der individuellen Leistungsfähigkeit und des individuellen Lohnsatzes No access Pages 32 - 34Authors: | | | | | | |
- Gerechtigkeit und steuerliche Leistungsfähigkeit No access Pages 34 - 36Authors: | | | | | | |
- Negative Ausbildungsanreize No access Pages 36 - 36Authors: | | | | | | |
- Funktionsweise bei Arbeitslosigkeit No access Pages 36 - 38Authors: | | | | | | |
- Zwang zur Arbeit? No access Pages 38 - 39Authors: | | | | | | |
- Umsetzungsstrategien und Ausblick No access Pages 39 - 42Authors: | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 43 - 44Authors: | | | | | | |
- Grenzsteuerbelastung und Arbeitsangebot: Ein deskriptiver Überblick No access Pages 44 - 47Authors: | | | | | | |
- Theoretischer Zusammenhang zwischen Aufgabenbelastung und Arbeitsangebot No access Pages 47 - 50Authors: | | | | | | |
- Auf Nettolohnänderungen abstellende Studien No access Pages 50 - 51Authors: | | | | | | |
- Auf Steueränderungen abstellende Studien No access Pages 51 - 53Authors: | | | | | | |
- Mikrosimulationsmodelle No access Pages 53 - 54Authors: | | | | | | |
- Schlussfolgerungen No access Pages 54 - 56Authors: | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 57 - 58Authors: | | | | | | |
- Das Modell nach Prescott (2004) No access Pages 58 - 62Authors: | | | | | | |
- Tatsächlicher und prognostizierter Arbeitseinsatz No access Pages 62 - 69Authors: | | | | | | |
- Schlussfolgerungen No access Pages 69 - 70Authors: | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 71 - 73Authors: | | | | | | |
- Konzeption No access Pages 73 - 75Authors: | | | | | | |
- Entwicklungsannahmen und Umsetzung No access Pages 75 - 78Authors: | | | | | | |
- Ergebnisse No access Pages 78 - 79Authors: | | | | | | |
- Nachhaltigkeit und Wachstum No access Pages 79 - 82Authors: | | | | | | |
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung No access Pages 82 - 84Authors: | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 85 - 85Authors: | | | | | | |
- Indikatoren der effektiven Steuerbelastung No access Pages 85 - 96Authors: | | | | | | |
- Steuerplanungsstrategien der Unternehmen No access Pages 96 - 101Authors: | | | | | | |
- Evidenz zu Wirkungen unterschiedlicher Unternehmensteuerbelastungen No access Pages 101 - 104Authors: | | | | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 104 - 108Authors: | | | | | | |
- Ausgangssituation der Unternehmensbesteuerung in Deutschland No access Pages 109 - 111Authors: | | | | | | |
- Anforderungen an Steuerreformkonzepte No access Pages 111 - 113Authors: | | | | | | |
- Synthetische oder Duale Einkommensteuer? No access Pages 113 - 113Authors: | | | | | | |
- Grundzüge der Besteuerung von Unternehmen im Rahmen der Einheitlichen Unternehmensteuer der Stiftung Marktwirtschaft und der Dualen Einkommensteuer von SVR/MPI/ZEW No access Pages 113 - 118Authors: | | | | | | |
- Reformoption der Arbeitsgruppe „Reform der Unternehmensteuer in Deutschland“ No access Pages 118 - 120Authors: | | | | | | |
- Beurteilung der dargestellten Konzepte für die Unternehmensteuerreform 2008 No access Pages 120 - 131Authors: | | | | | | |
- Fazit und thesenförmige Zusammenfassung No access Pages 131 - 134Authors: | | | | | | |
- Wettbewerb um hoch qualifizierte Arbeitskräfte No access Pages 135 - 136Authors: | | | | | | |
- Systeme der sozialen Sicherheit No access Pages 136 - 141Authors: | | | | | | |
- Steuern beim Einsatz Hochqualifizierter No access Pages 141 - 146Authors: | | | | | | |
- Zwischenfazit No access Pages 146 - 146Authors: | | | | | | |
- Messung der effektiven Steuer- und Abgabenbelastung No access Pages 146 - 147Authors: | | | | | | |
- Basisfall No access Pages 147 - 150Authors: | | | | | | |
- Besteuerung von Familien No access Pages 150 - 150Authors: | | | | | | |
- Variation der Einkommenshöhe No access Pages 150 - 153Authors: | | | | | | |
- Schlussfolgerungen No access Pages 153 - 155Authors: | | | | | | |





