Article Open Access Full access Instrumente des Beteiligungscontrollings Risiken managen, Wertsteigerungspotenziale erschließen Page 1 - 1 Vahlen, München 2022 Authors: Thorsten Knauer Read Article Download Article (PDF) DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-1
Article No access Beteiligungscontrolling bei Vonovia Page 4 - 10 Vahlen, München 2022 Authors: Torsten Akelbein | Torsten Neuhaus | Fabian Reuß | Christian Schroven | Arne Voßmann DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-4
Article No access Kapitalkostensätze in der Unternehmenspraxis Page 11 - 18 Vahlen, München 2022 Authors: Thorsten Knauer | Svenja Marsula | und Sina Schwartz DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-11
Article No access Biases und Debiasing im M&A-Prozess Page 19 - 26 Vahlen, München 2022 Authors: Marvin Göbel | Rebecca Sabel | Arnt Wöhrmann DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-19
Article No access War die Akquisition erfolgreich? Page 27 - 34 Vahlen, München 2022 Authors: Thorsten Knauer | Katharina Ringer | Friedrich Sommer DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-27
Article No access Warranty-and-Indemnity-Versicherungen Page 35 - 38 Vahlen, München 2022 Authors: Friedrich Sommer | Felix Winter DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-35
Article No access Wie die Implementierung von Objectives & Key Results gelingt Page 39 - 44 Vahlen, München 2022 Authors: Klaus Möller | Daniel M. Marks | Leonardo N. E. Ehnimb DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-39
Article No access Controlling in Museen Page 45 - 53 Vahlen, München 2022 Authors: Jörn Littkemann | Janina Matern | Sophia Mense DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-45
Article No access Künstliche Intelligenz im Management Reporting Page 54 - 61 Vahlen, München 2022 Authors: Isabel Lausberg | Arne Eimuth | Anne Stockem Novo DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-54
Article No access Digitalisierung als Renaissance früherer Managementinnovationen Page 62 - 67 Vahlen, München 2022 Authors: Xaver Heinicke | Marc Janka | Thomas Günther DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-62
Article No access M&A-Prozesse und die Rolle des Controllings bei Rhenus Page 68 - 71 Vahlen, München 2022 Authors: Marcel Meyer | Lisa Heming | Thorsten Knauer DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-68
Article No access Innovation Performance Management Page 72 - 74 Vahlen, München 2022 Authors: Tobias Bender DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-72
Article No access Hochschulcontrolling Page 75 - 76 Vahlen, München 2022 Authors: Melanie Lubinger DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-75
Article No access Grundlagenliteratur zum Beteiligungscontrolling Page 77 - 77 Vahlen, München 2022 DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-77
Article No access Kongresse · Seminare · Workshops Page 83 - 86 Vahlen, München 2022 DOI: 10.15358/0935-0381-2022-6-83