, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Evaluation des Existenzgründungsprogramms EXIST III
- Authors:
- | | | | | | | | | | | | |
- Series:
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW, Volume 95
- Publisher:
- 2010
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2010
- Copyright Year
- 2010
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5537-3
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2297-4
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- ZEW Wirtschaftsanalysen - Schriftenreihe des ZEW
- Volume
- 95
- Language
- German
- Pages
- 398
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 22Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Executive Summary No access Pages 23 - 34Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Zur Förderung von Unternehmensgründungen aus Wissenschaftseinrichtungen No access Pages 35 - 39Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Aufgabenstellung und Ziele der Evaluation No access Pages 39 - 40Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Qualitative Wirkungsanalyse No access Pages 40 - 42Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Quantitative Wirkungsanalyse No access Pages 42 - 44Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Die EXIST III-Leitziele No access Pages 45 - 46Authors: | | | | | | | | | | | | |
- EXIST III-Handlungsfelder No access Pages 46 - 47Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Anbindung an weitere EXIST-Förderinitiativen No access Pages 47 - 49Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Budget der EXIST-Initiativen und -Projekte No access Pages 49 - 51Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Leitziele und Zielgruppen No access Pages 51 - 52Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Beteiligte Institutionen und Änderungen in der Schwerpunktsetzung der Projekte No access Pages 52 - 58Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Schlussfolgerungen für die Evaluation von EXIST III No access Pages 58 - 60Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Organisationale Kontexte an wissenschaftlichen Einrichtungen No access Pages 61 - 69Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Gründungstypen und zeitliche Entwicklung No access Pages 69 - 74Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Sektorale Verteilung No access Pages 74 - 78Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Gründungsteam und Beschäftigung No access Pages 78 - 83Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Die Herkunftseinrichtungen akademischer Gründungen No access Pages 83 - 91Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Fachliche Herkunft der Gründerpersonen No access Pages 91 - 97Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Forschung- und Entwicklungstätigkeit von jungen Unternehmen in den forschungs- und wissensintensiven Branchen No access Pages 97 - 99Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Kontakte zur Wissenschaft und Formen der Zusammenarbeit No access Pages 99 - 103Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Technologietransfer – Spinoff-Gründungen No access Pages 103 - 106Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Länderprogramme im Förderungsbereich „Gründungskultur/Unternehmertum“ No access Pages 107 - 114Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Die Hochschulen: Akademische Gründungslehre No access Pages 114 - 115Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Mission No access Pages 115 - 119Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Ziele No access Pages 119 - 120Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Aktivitäten und Outputs No access Pages 120 - 122Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Outcome und Impact No access Pages 122 - 123Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Förderprogramme des Bundes und der Länder No access Pages 123 - 124Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Programmkonzept No access Pages 124 - 128Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Programmmanagement No access Pages 129 - 131Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Begleitforschung No access Pages 131 - 132Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Sachverständigenbeirat No access Pages 132 - 133Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Förderverfahren No accessAuthors: | | | | | | | | | | | | |
- Bewertungskriterien der Jury für die Projektauswahl No access Pages 136 - 136Authors: | | | | | | | | | | | | |
- EXIST-Statistik No access Pages 136 - 139Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Zwischenberichte und -begutachtung No access Pages 139 - 141Authors: | | | | | | | | | | | | |
- EXIST-Workshops No access Pages 141 - 142Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Programmmanagement No access Pages 142 - 143Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Umsetzung der Programmziele No access Pages 143 - 145Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Angemessenheit der Maßnahmen gegenüber den direkten Programmzielen No access Pages 145 - 146Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Maßnahmen und Bewertungen durch die Akteure No access Pages 147 - 164Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Akteure der Gründungsförderung No access Pages 164 - 179Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Bewertung No access Pages 179 - 182Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Ausgangslage No access Pages 183 - 184Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Laufbahn- und Karrierekultur No access Pages 184 - 186Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Intellektuellen- bzw. Künstlerkultur No access Pages 186 - 187Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Theoretische Forschungskulturen No access Pages 187 - 189Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Experimentelle Forschungskulturen No access Pages 189 - 190Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Ingenieurskulturen No access Pages 190 - 191Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Bürokratische Kulturen No access Pages 191 - 192Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Manageriale Kulturen No access Pages 192 - 193Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Bewertung No access Pages 193 - 196Authors: | | | | | | | | | | | | |
- EXIST III-Wirkungen im Gründungsgeschehen: Grenzen der Messbarkeit No access Pages 197 - 198Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Gründungen mit EXIST- und Nicht-EXIST-Herkunftseinrichtungen, eine Abgrenzung No access Pages 198 - 199Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Herkunftseinrichtungen No access Pages 199 - 205Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Unterstützung durch wissenschaftliche und andere Einrichtungen No access Pages 205 - 216Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Zeitliche Entwicklung der Gründungszahlen No access Pages 216 - 220Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Technologietransfer durch Spinoffs No access Pages 220 - 221Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Weitere Strukturmerkmale No access Pages 221 - 229Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Bewertung No access Pages 229 - 232Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Überblick über die Ausgangssituation in den ausgewählten Ländern No access Pages 233 - 238Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Maßnahmen zur Stimulierung akademischer Ausgründungen – ein Überblick No access Pages 238 - 248Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Bewertung No access Pages 248 - 252Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Bewertung einzelner Aspekte No access Pages 253 - 262Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Gesamteinschätzung No access Pages 262 - 265Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Empfehlungen No access Pages 265 - 268Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Vorstellung der Interviewten No access Pages 269 - 269Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Einschätzung von Programmen zur Förderung von akademischen Gründungen und Wissenstransfer in Deutschland No access Pages 269 - 269Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Ziele und Erfolgskriterien von EXIST No accessAuthors: | | | | | | | | | | | | |
- Antragstellung, Berichtswesen und Monitoring No access Pages 270 - 270Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Abschlussreflexionen EXIST III No access Pages 270 - 270Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Liste der interviewten Personen No access Pages 270 - 270Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Auswahlentscheidung No access Pages 270 - 271Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Analyseschritte No access Pages 271 - 273Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Die Interviews No access Pages 273 - 274Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Die Interviewleitfäden No access Pages 274 - 275Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Methodisches Vorgehen bei der Befragung neu gegründeter Unternehmen No access Pages 275 - 290Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Methodisches Vorgehen bei der Wiederholungsbefragung No access Pages 290 - 297Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Gründungen durch Akademiker in Deutschland No access Pages 297 - 300Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Programmkonzept No access Pages 300 - 318Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Aktivitäten von EXIST No access Pages 318 - 323Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Wirkungen von EXIST im Gründungsgeschehen No access Pages 323 - 330Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Zu EXIST komplementäre Bundesprogramme im Bereich Existenzgründungen und Förderung des Wissenstransfers No access Pages 330 - 344Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Finnland No access Pages 344 - 357Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Großbritannien No access Pages 357 - 367Authors: | | | | | | | | | | | | |
- USA No access Pages 367 - 379Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Frankreich No access Pages 379 - 385Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Österreich No access Pages 385 - 392Authors: | | | | | | | | | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 393 - 398Authors: | | | | | | | | | | | | |





