, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Erstellung eines Satellitenkontos für die Gesundheitswirtschaft in Deutschland
Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie- Authors:
- | | | | | | | |
- Series:
- Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft, Volume 30
- Publisher:
- 2010
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2010
- Copyright Year
- 2010
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5545-8
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2370-4
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft
- Volume
- 30
- Language
- German
- Pages
- 231
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 11Authors: | | | | | | | |
- Abbildungsverzeichnis No access Pages 12 - 13Authors: | | | | | | | |
- Tabellenverzeichnis No access Pages 14 - 15Authors: | | | | | | | |
- Abkürzungsverzeichnis No access Pages 16 - 18Authors: | | | | | | | |
- Vorbemerkungen und Einleitung No access Pages 19 - 20Authors: | | | | | | | |
- Neues Verständnis von Gesundheit No access Pages 21 - 21Authors: | | | | | | | |
- Zur Allokation der knappen Ressourcen No access Pages 21 - 26Authors: | | | | | | | |
- Finanzierung und Vergütung bei der Allokation der Ressourcen No access Pages 26 - 27Authors: | | | | | | | |
- Von der Input- zur Ergebnisorientierung No access Pages 27 - 28Authors: | | | | | | | |
- Auf dem Wege vom Kostenfaktor zur Wachstumsorientierung No access Pages 28 - 31Authors: | | | | | | | |
- Humankapital als Wachstumsdeterminante No access Pages 31 - 34Authors: | | | | | | | |
- Neue Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen No access Pages 34 - 36Authors: | | | | | | | |
- Empirische Ergebnisse zum Zusammenhang von Gesundheit und Wirtschaft No access Pages 36 - 38Authors: | | | | | | | |
- Bisherige Ansätze zur Erfassung der Gesundheitswirtschaft in Deutschland No access Pages 39 - 46Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Allgemeines zur Gesundheitsausgabenrechnung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Dreidimensionale Klassifikation der Gesundheitsausgabenrechnung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Berechnungsweg der Gesundheitsausgabenrechnung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Ausgabenträger, Leistungsarten und Einrichtungen No accessAuthors: | | | | | | | |
- Finanzierungsströme im Gesundheitswesen No accessAuthors: | | | | | | | |
- Gesundheitspersonalrechnung (GPR) No accessAuthors: | | | | | | | |
- Krankheitskostenrechnung (KKR) No accessAuthors: | | | | | | | |
- Verknüpfung der drei gesundheitsspezifischen Rechensysteme No accessAuthors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Dutch Health and Social Care Accounts No accessAuthors: | | | | | | | |
- Health accounts (Norwegen) No accessAuthors: | | | | | | | |
- Health Satellite Accounts (Portugal) No accessAuthors: | | | | | | | |
- Aktuelle Weiterentwicklungen des System of Health Accounts (SHA) (Version 2.0) No accessAuthors: | | | | | | | |
- Definition No access Pages 72 - 72Authors: | | | | | | | |
- Abgrenzung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Eigenschaften von Satellitensystemen No access Pages 79 - 85Authors: | | | | | | | |
- Einbeziehung von Input-Output-Rechnung zur Erweiterung von SHA No access Pages 85 - 87Authors: | | | | | | | |
- Satellitensystem Haushaltsproduktion No access Pages 87 - 88Authors: | | | | | | | |
- Satellitensysteme Sport und Tourismus No access Pages 88 - 90Authors: | | | | | | | |
- Social Accounting Matrix (SAM) No access Pages 90 - 91Authors: | | | | | | | |
- Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) No access Pages 91 - 95Authors: | | | | | | | |
- Gesundheitspolitische Aussagekraft No access Pages 95 - 96Authors: | | | | | | | |
- Wertschöpfung No access Pages 97 - 102Authors: | | | | | | | |
- Preise No access Pages 102 - 103Authors: | | | | | | | |
- Produktivität und Effizienz No access Pages 103 - 106Authors: | | | | | | | |
- Erwerbstätige No access Pages 106 - 109Authors: | | | | | | | |
- Kapitalbildung No access Pages 109 - 109Authors: | | | | | | | |
- Außenhandel No access Pages 109 - 111Authors: | | | | | | | |
- Entwicklung von Bevölkerungszahl und Altersstruktur No access Pages 111 - 113Authors: | | | | | | | |
- Medikalisierungs- versus Kompressionsthese No access Pages 113 - 114Authors: | | | | | | | |
- Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben No access Pages 114 - 117Authors: | | | | | | | |
- Formen des technischen Fortschritts No access Pages 117 - 118Authors: | | | | | | | |
- Besonderheiten des medizinisch-technischen Fortschritts in der Gesundheitswirtschaft No access Pages 118 - 118Authors: | | | | | | | |
- Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben No access Pages 118 - 121Authors: | | | | | | | |
- Stärken und Schwächen der GAR aus wirtschaftspolitischer Sicht No access Pages 121 - 123Authors: | | | | | | | |
- Abbildung demographischer Entwicklungen No access Pages 123 - 124Authors: | | | | | | | |
- Berücksichtigung des technologischen Wandels No access Pages 124 - 125Authors: | | | | | | | |
- Modelltypen No access Pages 126 - 128Authors: | | | | | | | |
- Methodische Fragen zur Zusammenführung der Konten von GAR und VGR No access Pages 128 - 131Authors: | | | | | | | |
- Aufkommen No access Pages 131 - 132Authors: | | | | | | | |
- Verwendung und Finanzierung No access Pages 132 - 133Authors: | | | | | | | |
- Bruttowertschöpfung No access Pages 133 - 136Authors: | | | | | | | |
- Institutionelle Sektoren No access Pages 136 - 137Authors: | | | | | | | |
- Investitionen und Abschreibungen No access Pages 137 - 137Authors: | | | | | | | |
- Im- und Exporte No access Pages 137 - 138Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Preise No accessAuthors: | | | | | | | |
- Markt- und Nichtmarktproduktion No accessAuthors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Beschäftigung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Arbeitsproduktivität No accessAuthors: | | | | | | | |
- Das Stufenmodell der Güterabgrenzung No access Pages 142 - 144Authors: | | | | | | | |
- Abgrenzung der Güter und Einrichtungen No access Pages 144 - 148Authors: | | | | | | | |
- Festlegung des Kontenrahmens und der Kontenstruktur des GSK No access Pages 148 - 150Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Ausgewählte Positionen der laufenden Gesundheitsausgaben No accessAuthors: | | | | | | | |
- Investitionen und Abschreibungen No accessAuthors: | | | | | | | |
- Ausbildung, Forschung und Entwicklung No accessAuthors: | | | | | | | |
- Bestimmung von Gesundheitskoeffizienten für den erweiterten Bereich der Gesundheitswirtschaft No access Pages 153 - 154Authors: | | | | | | | |
- Produktionswert No access Pages 155 - 156Authors: | | | | | | | |
- Vorleistungsverflechtungen No access Pages 156 - 158Authors: | | | | | | | |
- Außenhandel No access Pages 158 - 159Authors: | | | | | | | |
- Beschäftigung No access Pages 159 - 160Authors: | | | | | | | |
- Investitionen No access Pages 160 - 161Authors: | | | | | | | |
- Qualität der Datenbasis und Aussagekraft der Ergebnisse No access Pages 161 - 161Authors: | | | | | | | |
- Organisation der Berechnungen No access Pages 162 - 163Authors: | | | | | | | |
- Erstellung der Aufkommenstabelle zu Herstellungspreisen No access Pages 163 - 166Authors: | | | | | | | |
- Berechnung der Gesundheits-Input-Output-Tabelle No access Pages 166 - 168Authors: | | | | | | | |
- Berechnung der Verwendungstabelle zu Herstellungspreisen und Kreislaufabstimmung No access Pages 168 - 168Authors: | | | | | | | |
- Berechnung der Importmatrix sowie der Input-Output-Tabelle der inländischen Produktion No access Pages 168 - 169Authors: | | | | | | | |
- Ermittlung der Erwerbstätigen im GSK No access Pages 169 - 170Authors: | | | | | | | |
- Eckwerte des GSK No access Pages 171 - 172Authors: | | | | | | | |
- Bruttowertschöpfung No access Pages 172 - 173Authors: | | | | | | | |
- Erwerbstätigkeit No access Pages 173 - 177Authors: | | | | | | | |
- Außenhandel No access Pages 177 - 177Authors: | | | | | | | |
- Produktionsabgaben und Subventionen No access Pages 177 - 177Authors: | | | | | | | |
- Verwendung No access Pages 177 - 180Authors: | | | | | | | |
- Finanzierung und Zweiter Gesundheitsmarkt No access Pages 180 - 182Authors: | | | | | | | |
- Vergleich mit der Gesundheitsausgabenrechnung No access Pages 182 - 183Authors: | | | | | | | |
- Zusammenfassende Abgrenzung und Darstellung des ersten und zweiten Gesundheitsmarktes in der Systematik des GSK im Jahr 2005 No access Pages 183 - 185Authors: | | | | | | | |
- Vorbemerkungen No access Pages 186 - 186Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Entwicklung Bruttowertschöpfung und Anzahl Erwerbstätiger No accessAuthors: | | | | | | | |
- Teilmärkte der Gesundheitswirtschaft – Erwerbstätige und BWS No accessAuthors: | | | | | | | |
- Auswirkung relevanter Trends No accessAuthors: | | | | | | | |
- Wirtschaftspolitische Bedeutung No access Pages 191 - 192Authors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Charakteristika des Modells No accessAuthors: | | | | | | | |
- Bestimmung von BWS und Erwerbstätigenanzahl je Teilmarkt No accessAuthors: | | | | | | | |
- Trend-Wirkungs-Matrizen No accessAuthors: | | | | | | | |
- Authors: | | | | | | | |
- Quantifizierung der einzelnen Trends No accessAuthors: | | | | | | | |
- Ausblick Prognoserechner No access Pages 198 - 199Authors: | | | | | | | |
- Mögliche Weiterentwicklung No access Pages 200 - 201Authors: | | | | | | | |
- Implementierungskonzept No access Pages 201 - 202Authors: | | | | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 203 - 212Authors: | | | | | | | |
- Einzelkomponenten des privaten Verbrauchs von Gesundheitsgütern nach H.T. Sarrazin (2000) No access Pages 213 - 216Authors: | | | | | | | |
- Mögliche Quellen für Waren und Dienstleistungen des Zweiten Gesundheitsmarktes No access Pages 216 - 220Authors: | | | | | | | |
- Güterliste der Gesundheitswirtschaft nach den VGR (SIO 95) No access Pages 220 - 224Authors: | | | | | | | |
- Gesundheitskoeffizienten der EGW No access Pages 224 - 228Authors: | | | | | | | |
- Liste der verwendeten Datenquellen No access Pages 228 - 230Authors: | | | | | | | |
- Graphische Darstellung des methodischen Vorgehens No access Pages 230 - 231Authors: | | | | | | | |
- Input-Output-Tabelle des GSK zu Herstellungspreisen, 2005 [Mio. €] No access Pages 231 - 231Authors: | | | | | | | |





