, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Modernisierung der Sozialversicherungswahlen
- Authors:
- | | | |
- Publisher:
- 2008
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2008
- Copyright Year
- 2008
- ISBN-Print
- 978-3-8329-3900-7
- ISBN-Online
- 978-3-8452-1236-4
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Language
- German
- Pages
- 236
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 8Authors: | | | |
- Anlass des Gutachtens No access Pages 9 - 10Authors: | | | |
- Gutachtenauftrag und Inhalt des Buches No access Pages 10 - 11Authors: | | | |
- Arbeitsprämissen No access Pages 11 - 13Authors: | | | |
- Vorgehensweise im perspektivischen Teil des Gutachtens No access Pages 13 - 14Authors: | | | |
- Berichterstattung von der Sozialwahl 1953 bis zur Sozialwahl 1968 No access Pages 15 - 19Authors: | | | |
- Berichterstattung zur Sozialwahl 1974 No access Pages 19 - 23Authors: | | | |
- Berichterstattung zur Sozialwahl 1980 No access Pages 23 - 27Authors: | | | |
- Berichterstattung zur Sozialwahl 1986 No access Pages 27 - 30Authors: | | | |
- Berichterstattung zur Sozialwahl 1993 No access Pages 30 - 32Authors: | | | |
- Berichterstattung zur Sozialwahl 1999 No access Pages 32 - 38Authors: | | | |
- Berichterstattung zur Sozialwahl 2005 No access Pages 38 - 42Authors: | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 42 - 45Authors: | | | |
- Perspektiven der Sozialwahlen und Selbstverwaltung: Einleitung No access Pages 46 - 57Authors: | | | |
- Subjekte der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung No access Pages 58 - 61Authors: | | | |
- Systematisierung auf der Grundlage der Selbstverwaltungskonzeption No access Pages 61 - 65Authors: | | | |
- Nähere Bestimmung des relevanten Aufgabenbereichs No access Pages 65 - 66Authors: | | | |
- Konkretisierung für die einzelnen Sozialversicherungsträger No access Pages 66 - 67Authors: | | | |
- Versicherte in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung No access Pages 67 - 67Authors: | | | |
- Versichertenbegriff allgemein No access Pages 67 - 69Authors: | | | |
- Versichertenbegriff im SGB V No access Pages 69 - 71Authors: | | | |
- Versichertenbegriff im SGB VI No access Pages 71 - 74Authors: | | | |
- Versichertenbegriff im SGB VII No access Pages 74 - 76Authors: | | | |
- Versichertenbegriff im SGB XI No access Pages 76 - 77Authors: | | | |
- Beitragszahler No access Pages 77 - 79Authors: | | | |
- Einführung einer „Staats- oder Bürgerbank“ No access Pages 79 - 81Authors: | | | |
- Legitimationsmechanismen No access Pages 81 - 81Authors: | | | |
- Typen von Besetzungsverfahren No access Pages 81 - 82Authors: | | | |
- Wahlen No access Pages 82 - 92Authors: | | | |
- Besetzungsformen auf Seiten der Arbeitgeber No access Pages 92 - 95Authors: | | | |
- Besetzungsformen auf Seiten der Versicherten No access Pages 95 - 99Authors: | | | |
- Ausgestaltung der Versichertenwahlen No access Pages 99 - 99Authors: | | | |
- Aktives Wahlrecht No access Pages 99 - 101Authors: | | | |
- Wählbarkeit/passives Wahlrecht No access Pages 101 - 105Authors: | | | |
- Vorschlagsberechtigung von Verbänden und anderen Organisationen No access Pages 105 - 121Authors: | | | |
- Listengestaltung und Stimmgebungsverfahren No access Pages 121 - 127Authors: | | | |
- Listenverbindungen und Listenzusammenlegung No access Pages 127 - 129Authors: | | | |
- Stellvertretung No access Pages 129 - 132Authors: | | | |
- Ergänzung bzw. Nachrückverfahren No access Pages 132 - 133Authors: | | | |
- Repräsentativität und Geschlechtergleichstellung No access Pages 133 - 136Authors: | | | |
- Regionalität No access Pages 136 - 141Authors: | | | |
- Wahlbeteiligung No access Pages 142 - 142Authors: | | | |
- Ergebnis der Ist-Analyse No access Pages 142 - 147Authors: | | | |
- Ergebnisse repräsentativer Bevölkerungs- bzw. Versichertenbefragungen No access Pages 147 - 150Authors: | | | |
- Bekanntheit von Selbstverwaltung und Sozialwahlen No access Pages 150 - 151Authors: | | | |
- Einstellungen zur Partizipation in der Sozialversicherung No access Pages 151 - 152Authors: | | | |
- Erwartungen an die Selbstverwaltung No access Pages 152 - 155Authors: | | | |
- Information über die Arbeit von Selbstverwaltungsträgern No access Pages 155 - 157Authors: | | | |
- Wege und Häufigkeit der Kommunikation zwischen Selbstverwaltung und Versicherten No access Pages 157 - 162Authors: | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 162 - 164Authors: | | | |
- Öffentlichkeitsarbeit der Selbstverwaltung zur Sozialwahl 2005 und in der vorhergehenden Wahlperiode No access Pages 164 - 175Authors: | | | |
- Werbung der Wahlkandidaten No access Pages 175 - 180Authors: | | | |
- Wahlzeitraum und Zusammenlegung von Wahlterminen No access Pages 180 - 180Authors: | | | |
- Wahlzeitraum No access Pages 180 - 181Authors: | | | |
- Wahlterminkopplungen No access Pages 181 - 185Authors: | | | |
- Zusammenfassung No access Pages 185 - 185Authors: | | | |
- Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten No access Pages 186 - 197Authors: | | | |
- Qualifikation und Weiterqualifikation der Selbstverwalterinnen No access Pages 197 - 201Authors: | | | |
- Organe der Selbstverwaltung No access Pages 201 - 201Authors: | | | |
- Organstruktur- und Organbeziehungen: Dreistufigkeit oder Zweistufigkeit No access Pages 201 - 214Authors: | | | |
- Organgrößen No access Pages 214 - 218Authors: | | | |
- Ausschüsse No access Pages 218 - 222Authors: | | | |
- Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger No access Pages 222 - 222Authors: | | | |
- Zusammenarbeit innerhalb der Sozialversicherungszweige No access Pages 222 - 225Authors: | | | |
- Zusammenarbeit zwischen den Sozialversicherungszweigen No access Pages 225 - 227Authors: | | | |
- Regionale Präsenz und Zusammenarbeit von Sozialleistungsträgern No access Pages 227 - 231Authors: | | | |
- Allgemeine Empfehlungen No access Pages 232 - 232Authors: | | | |
- Empfehlungen zur Modernisierung der Organstrukturen No access Pages 232 - 234Authors: | | | |
- Empfehlungen zur Durchführung der Sozialwahlen No access Pages 234 - 235Authors: | | | |
- Empfehlungen zur Information und Kommunikation vor und zwischen den Wahlen No access Pages 235 - 236Authors: | | | |





