
Sammelband Open Access Vollzugriff
Fat Studies
Ein Glossar- Herausgeber:innen:
- | | | | | | |
- Reihe:
- KörperKulturen
- Verlag:
- 2022
Zusammenfassung
Fat Studies beschäftigen sich mit hohem Körpergewicht, ohne es auf die Wahrnehmung als Gesundheitsgefahr zu reduzieren. Sie fokussieren auf den gesellschaftlichen Umgang mit ›Übergewicht‹ als Ordnungs- und Herrschaftskategorie und analysieren, wie dicke Körper normiert und pathologisiert werden. International bereits weit entwickelt, sind die Fat Studies im deutschsprachigen Raum noch kaum bekannt. Die multidisziplinären und internationalen Beiträger*innen des Glossars präsentieren erstmals eine breite Palette zentraler Begriffe dieser jungen Disziplin: von A wie Aktivismus über I wie Intersektionalität bis Z wie Zucker.
Schlagworte
Publikation durchsuchen
Bibliographische Angaben
- Auflage
- 1/2022
- Copyrightjahr
- 2022
- ISBN-Print
- 978-3-8376-6005-0
- ISBN-Online
- 978-3-8394-6005-4
- Verlag
- transcript, Bielefeld
- Reihe
- KörperKulturen
- Band
- 0
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 306
- Produkttyp
- Sammelband
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- AktivismusSeiten 43 - 46Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- BehinderungSeiten 59 - 62Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- CurvySeiten 79 - 82Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- EpidemiologieSeiten 93 - 96Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- EssenSeiten 101 - 104Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- Fat DonnieSeiten 105 - 108Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- FeminismusSeiten 117 - 120Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- FitnessSeiten 121 - 124Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- IntersektionalitätSeiten 157 - 160Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- KindSeiten 173 - 176Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- KunstSeiten 185 - 188Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- MännlichkeitSeiten 193 - 196Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- Obesogene UmweltSeiten 213 - 216Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- RisikofaktorSeiten 237 - 240Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- SportSeiten 253 - 256Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- TanzSeiten 265 - 268Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- TheaterSeiten 269 - 272Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)
- ZuckerSeiten 297 - 300Autor:innen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Download Kapitel (PDF)




