, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Mobile Music
Herausforderungen und Strategien im mobilen Musikmarkt- Authors:
- | | | | |
- Series:
- Praxisforum Medienmanagement, Volume 13
- Publisher:
- 2013
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2013
- Copyright Year
- 2013
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5467-3
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2204-2
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Praxisforum Medienmanagement
- Volume
- 13
- Language
- German
- Pages
- 144
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 10Authors: | | | | |
- Forschungsstand und Datenmaterial No access Pages 11 - 13Authors: | | | | |
- Gegenstand und Fragestellung No access Pages 13 - 16Authors: | | | | |
- Digital No access Pages 17 - 18Authors: | | | | |
- Digitalisierung No access Pages 18 - 19Authors: | | | | |
- Komprimierung No access Pages 19 - 20Authors: | | | | |
- Konvergenz No access Pages 20 - 22Authors: | | | | |
- Neue Distributionswege No access Pages 22 - 25Authors: | | | | |
- Mobile Music No access Pages 25 - 26Authors: | | | | |
- Netzwerk No access Pages 27 - 36Authors: | | | | |
- Endgeräte No access Pages 36 - 37Authors: | | | | |
- Nutzungszahlen und Penetrationsraten von mobilen Endgeräten in Deutschland No access Pages 37 - 42Authors: | | | | |
- Nutzungszahlen und Penetrationsraten von mobilen Endgeräten im europäischen Ausland No access Pages 42 - 45Authors: | | | | |
- Nutzungszahlen und Penetrationsraten von mobilen Endgeräten im Ausland No access Pages 45 - 46Authors: | | | | |
- Penetrationsraten von mobilen Endgeräten der dritten Generation No access Pages 46 - 48Authors: | | | | |
- Begriffsdefinition No access Pages 49 - 51Authors: | | | | |
- Kryptographie No access Pages 51 - 51Authors: | | | | |
- Wasserzeichen No access Pages 51 - 52Authors: | | | | |
- Ausprägungen und Entwicklungen von DRM in der Vergangenheit No access Pages 52 - 55Authors: | | | | |
- Die Zukunft von DRM in der Online-Musikdistribution No access Pages 55 - 56Authors: | | | | |
- Der deutsche Tonträgermarkt No access Pages 57 - 62Authors: | | | | |
- Einflüsse des Internet No access Pages 62 - 66Authors: | | | | |
- Kundenbedürfnisse und –akzeptanz im Mobile Commerce No access Pages 66 - 69Authors: | | | | |
- Authors: | | | | |
- Facebook No accessAuthors: | | | | |
- MySpace No accessAuthors: | | | | |
- StudiVZ No accessAuthors: | | | | |
- Music-Communities No accessAuthors: | | | | |
- Authors: | | | | |
- Geschäftsmodelle No accessAuthors: | | | | |
- Zielgruppen No accessAuthors: | | | | |
- Akzeptanz No accessAuthors: | | | | |
- P2P-Marketing No accessAuthors: | | | | |
- Authors: | | | | |
- Möglichkeiten und Hemmnisse No accessAuthors: | | | | |
- Nutzungszahlen No accessAuthors: | | | | |
- Mobile Music in mobilen Social Networks No access Pages 81 - 82Authors: | | | | |
- Mobile Music in Deutschland No access Pages 83 - 88Authors: | | | | |
- Mobile Music im Ausland No access Pages 88 - 89Authors: | | | | |
- Konsequenzen für die Vertriebsart No access Pages 89 - 92Authors: | | | | |
- Wertschöpfung No access Pages 93 - 97Authors: | | | | |
- Zielgruppen und Marktanalyse No access Pages 97 - 102Authors: | | | | |
- Geschäftsmodell auf Basis eines Musikportals No access Pages 103 - 115Authors: | | | | |
- Technische Voraussetzungen No access Pages 115 - 119Authors: | | | | |
- Authors: | | | | |
- Stärken aus interner Sicht No accessAuthors: | | | | |
- Schwächen aus interner Sicht No accessAuthors: | | | | |
- Chancen aus Marktsicht No accessAuthors: | | | | |
- Risiken aus Marktsicht No accessAuthors: | | | | |
- Gegenüberstellung der Stärken/Schwächen und Chancen / Risiken und Ableitung von Handlungsoptionen No access Pages 123 - 126Authors: | | | | |
- Best-Case No access Pages 126 - 129Authors: | | | | |
- Worst-Case No access Pages 129 - 131Authors: | | | | |
- Schlussfolgerungen No access Pages 131 - 134Authors: | | | | |
- Fazit No access Pages 135 - 136Authors: | | | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 137 - 144Authors: | | | | |





