, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Modellprojekt zur Implementierung eines Rechtsmedizinischen Kompetenzzentrums für die Untersuchung von Opfern von Gewalt
Ergebnis des ersten Projektjahres 01.02.2003 - 31.01.2004- Authors:
- | | |
- Series:
- Mainzer Schriften zur Situation von Kriminalitätsopfern, Volume 41
- Publisher:
- 2007
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2007
- Copyright Year
- 2007
- ISBN-Print
- 978-3-8329-1763-0
- ISBN-Online
- 978-3-8452-0262-4
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Mainzer Schriften zur Situation von Kriminalitätsopfern
- Volume
- 41
- Language
- German
- Pages
- 199
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 14Authors: | | |
- Danksagung No access Pages 15 - 16Authors: | | |
- Vorwort No access Pages 17 - 18Authors: | | |
- Wissenschaftlicher Beirat No access Pages 19 - 19Authors: | | |
- Fördermittel No access Pages 20 - 22Authors: | | |
- Vorgeschichte des Projektes No access Pages 23 - 24Authors: | | |
- Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle für die Untersuchung von Opfern von Gewalt der Hamburger Initiative gegen Aggressivität und Gewalt e. V. (HIGAG e. V.) No access Pages 24 - 26Authors: | | |
- Implementierung eines Rechtsmedizinischen Kompetenzzentrums für Gewaltopfer in Hamburg No access Pages 26 - 27Authors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- Ziele des Modellprojektes No accessAuthors: | | |
- Ziele der Auswertung der Basisdokumentation No accessAuthors: | | |
- Evaluierungsziele No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Struktur und Organisation der Untersuchungsstelle im Rahmen des Modellprojektes No accessAuthors: | | |
- Aufbau eines rechtsmedizinischen Gutachtens No accessAuthors: | | |
- Einbezogenes Patientenkollektiv No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Die Dokumentation der Arbeit der Untersuchungsstelle No accessAuthors: | | |
- Inhalte der Basisdokumentation No accessAuthors: | | |
- Definition viktimologischer Opfergruppen No accessAuthors: | | |
- Datenauswertung No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Soziodemografische Daten der Patienten No accessAuthors: | | |
- Die äußeren Bedingungen, unter denen die rechtsmedizinische Untersuchung erfolgte No accessAuthors: | | |
- Die Auftraggeberstruktur No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Angaben zur Täter/Opfer-Konstellation No accessAuthors: | | |
- Angaben zum Ort des Geschehens No accessAuthors: | | |
- Angaben zum anlassgebenden Vorfall No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Allgemeine körperliche Gewalt No accessAuthors: | | |
- Sexualisierte Gewaltformen No accessAuthors: | | |
- Konsumverhalten der geschädigten Person No access Pages 61 - 64Authors: | | |
- Authors: | | |
- Art der Gewalteinwirkung – Lokalisation No accessAuthors: | | |
- Zahl betroffener Körperregionen/Schweregrad der Verletzungen No accessAuthors: | | |
- Objektive Feststellungen zum Zeitpunkt der Verletzungen No accessAuthors: | | |
- Gutachterliche Feststellung zur Nachvollziehbarkeit der Verletzungen No access Pages 80 - 81Authors: | | |
- Erfassung der erbrachten medizinischen Leistungen und ggf. Weiterleitung zu anderen institutionellen Hilfen No access Pages 81 - 85Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 85 - 93Authors: | | |
- Anhang No access Pages 93 - 93Authors: | | |
- Info-Kärtchen No access Pages 93 - 94Authors: | | |
- Flyer Ärzte/ Kliniken No access Pages 94 - 96Authors: | | |
- Gewalt hinterlässt Spuren: Folgen und Auswirkungen von Gewalterfahrungen auf die körperliche und psychische Gesundheit No access Pages 97 - 99Authors: | | |
- Prävention: Gewaltschutz und Hilfe zur Bewältigung No access Pages 99 - 100Authors: | | |
- Die Psychologisch-Psychotherapeutische Akutintervention in Verbindung mit der rechtsmedizinischen Begutachtung von Opfern von Gewaltstraftaten No access Pages 100 - 101Authors: | | |
- Strukturelle Integration des Arbeitsbereiches in den Ablauf der rechtsmedizinischen Routineversorgung No access Pages 101 - 103Authors: | | |
- Authors: | | |
- Grundlagen No accessAuthors: | | |
- Sekundärprävention No accessAuthors: | | |
- Psychologisch-Psychotherapeutische Erstversorgung No accessAuthors: | | |
- Risikoeinschätzung No accessAuthors: | | |
- Vernetzung und Kooperation No access Pages 104 - 106Authors: | | |
- Datenerhebung – Stichprobe, Methode und Erhebungszeitraum No access Pages 106 - 107Authors: | | |
- Die Inanspruchnahme des Interventionsangebots im Vergleich mit der Gesamt- Stichprobe der rechtsmedizinisch untersuchten Opfer von Gewaltstraftaten No access Pages 107 - 109Authors: | | |
- Authors: | | |
- Die Gewalterfahrung No accessAuthors: | | |
- Die Täter/Opfer-Beziehung No accessAuthors: | | |
- Geschlecht und Alter der Ratsuchenden No accessAuthors: | | |
- Geschlechts- und altersspezifische Gewalterfahrung und Täter/Opfer-Beziehungskonstellationen No accessAuthors: | | |
- Die Täter/Opfer-Beziehung in Zusammenhang mit der Gewalterfahrung No accessAuthors: | | |
- Die Psychologisch-Psychiatrische Vorerfahrung der Ratsuchenden No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Hilfebedarf: Krisenintervention No accessAuthors: | | |
- Hilfebedarf: Beratung und Information No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Jugendliche Opfer von Gewalt: Konflikte in der Eltern/Kind-Beziehung No accessAuthors: | | |
- Gewalt in engen Beziehungen: Selbstwert, Scham und Schuld No accessAuthors: | | |
- Gewalt durch Fremdtäter: Vertrauensverlust No accessAuthors: | | |
- Akute Traumatisierung: Verunsicherung gegenüber sich selbst No accessAuthors: | | |
- Zusammenfassung No access Pages 124 - 126Authors: | | |
- Fazit und Perspektiven No access Pages 126 - 128Authors: | | |
- Literatur No access Pages 128 - 130Authors: | | |
- Authors: | | |
- Faltblatt »Hinweise für Opfer von Gewaltstraftaten« No accessAuthors: | | |
- Zielsetzung der Studie No access Pages 133 - 134Authors: | | |
- Authors: | | |
- Gewaltdefinition No accessAuthors: | | |
- Definition der Gewaltarten, die in der vorliegenden Studie berücksichtigt werden No accessAuthors: | | |
- Begriffsdefinition von »häuslicher Gewalt« No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Authors: | | |
- »Zivilrechtlicher Status« No accessAuthors: | | |
- Soziale Situation der Opfer von Gewalt No accessAuthors: | | |
- Gewalttaten in Anwesenheit eigener Kinder No accessAuthors: | | |
- Tatausführung No accessAuthors: | | |
- Täter-Opfer-Beziehung der aktuellen Tat No accessAuthors: | | |
- Frühere Gewalterfahrung der Opfer No accessAuthors: | | |
- Gesundheitsfolgen der Opfer durch die aktuelle Gewalttat No accessAuthors: | | |
- Wegweisung und Stalking No accessAuthors: | | |
- Bedürfnis der Opfer nach Hilfe No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Sprachbarriere No accessAuthors: | | |
- Medizinische Ausschlussgründe No accessAuthors: | | |
- Barrieren für die Teilnahme am Interview seitens der Opfer No accessAuthors: | | |
- Barrieren seitens der Behandelnden bzgl. des Hinweises zur Teilnahme am Interview No accessAuthors: | | |
- Einwilligung der Sorgeberechtigten No accessAuthors: | | |
- Datenerfassung und Datenübertragung No access Pages 141 - 141Authors: | | |
- Datenqualitätskontrolle No accessAuthors: | | |
- Anzahl der Interviews und Geschlecht der Opfer No access Pages 142 - 143Authors: | | |
- Täter-Opfer Beziehung No access Pages 143 - 144Authors: | | |
- Differenzierung nach der Art des Deliktes No access Pages 144 - 146Authors: | | |
- Authors: | | |
- Nationalität der Interviewpartner No accessAuthors: | | |
- Altersverteilung der Interviewpartner No accessAuthors: | | |
- Schulische und berufliche Bildung der Opfer von »häuslicher Gewalt« No accessAuthors: | | |
- Nettoeinkommen von Opfern häuslicher Gewalt No accessAuthors: | | |
- Wohnsituation der Opfer häuslicher Gewalt (n=74) No accessAuthors: | | |
- Tatort der aktuellen Tat im Fall von häuslicher Gewalt (n=74) No accessAuthors: | | |
- Frühere Körperverletzungen sowie frühere sexuelle Misshandlungen der Opfer häuslicher Gewalt durch andere Täter No accessAuthors: | | |
- Anwesende Kinder/ Jugendliche im Fall von häuslicher Gewalt No accessAuthors: | | |
- Authors: | | |
- Täterverhalten im Fall von häuslicher Gewalt während der aktuellen Tat (n=74) No accessAuthors: | | |
- Zeitpunkt des Gewaltbeginns als Risikofaktor (n= 74) No accessAuthors: | | |
- Drohungen der Täter gegen die Opfer häuslicher Gewalt (n=74) No accessAuthors: | | |
- Isolierung des Opfers durch den Täter No accessAuthors: | | |
- Tatausführung unter dem Einfluss berauschender Mittel (Alkohol und/ oder Drogen) No accessAuthors: | | |
- Kontaktaufnahme während der Zehntagesfrist nach Wegweisung (n=21) No access Pages 162 - 162Authors: | | |
- Authors: | | |
- Drohungen mit physischer und psychischer Gewalt durch die weggewiesenen Täter No accessAuthors: | | |
- Isolierung der Opfer vor der Wegweisung No accessAuthors: | | |
- Frühere Körperverletzungen und sexuelle Misshandlungen durch denselben Täter (n=21) No accessAuthors: | | |
- Kenntnis und Inanspruchnahme von Rechten nach dem Gewaltschutzgesetz (n=21) No accessAuthors: | | |
- Hinweis auf die Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle durch die Polizei No access Pages 166 - 168Authors: | | |
- Hinweis durch Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte No access Pages 168 - 168Authors: | | |
- Sonstige Hinweisgeber auf die Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle No access Pages 168 - 170Authors: | | |
- Medikamenteneinnahme nach der Tat No access Pages 170 - 171Authors: | | |
- Zusammenhang von Lebenszeitprävalenz und sekundären, gesundheitlichen Folgewirkungen bei weiblichen Opfern von Gewalttaten No access Pages 171 - 171Authors: | | |
- Verarbeitungsstrategie nach der Gewalttat durch vermehrten Alkohol- und Nikotingenuss (n=74) No access Pages 171 - 172Authors: | | |
- Erstversorgung der erlittenen Verletzungen der Opfer häuslicher Gewalt (n=74) No access Pages 172 - 173Authors: | | |
- Diskussion der Ergebnisse No access Pages 173 - 175Authors: | | |
- Literaturverzeichnis No access Pages 175 - 177Authors: | | |
- Anhang No access Pages 177 - 177Authors: | | |
- Fragebogen sozioökonomische Studie No access Pages 177 - 192Authors: | | |
- Rechtsmedizinische Untersuchungsstelle No access Pages 193 - 195Authors: | | |
- Empfehlung für die zukünftige Forschung No access Pages 195 - 195Authors: | | |
- Sozioökonomische Fragestellungen No access Pages 195 - 196Authors: | | |
- Empfehlung für Standesorganisationen, Krankenversicherungen, Politik No access Pages 196 - 199Authors: | | |





