Article Open Access Full access Verankerung von Nachhaltigkeitszielen im Unternehmen als Herausforderung für das Controlling Page 1 - 1 Vahlen, München 2022 Authors: Burkhard Pedell Read Article Download Article (PDF) DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-1
Article No access Vom Green Controlling zur ganzheitlichen Steuerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen Page 4 - 10 Vahlen, München 2022 Authors: Stefan Asenkerschbaumer | Torsten Kallweit DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-4
Article No access Externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland Page 11 - 19 Vahlen, München 2022 Authors: Katrin Hummel | Emira Jasari DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-11
Article No access Die EU-Taxonomie als neuer Kontextfaktor einer nachhaltigen Unternehmenssteuerung Page 20 - 27 Vahlen, München 2022 Authors: Marco Möhrer | Alexander Stehle DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-20
Article No access Nachhaltigkeit & Controlling - Eine Case Study der DATEV eG Page 28 - 36 Vahlen, München 2022 Authors: Claudia Maron | Giulia Hardy DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-28
Article No access Wertschöpfung auf Internet of Things Plattformen Page 37 - 43 Vahlen, München 2022 Authors: Fabian Schüler DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-37
Article No access Zertifizierung und Standards für künstliche Intelligenz (KI) Page 44 - 47 Vahlen, München 2022 Authors: | Richard Sentinella DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-44
Article No access Der Controller im Data Science Workflow Page 48 - 54 Vahlen, München 2022 Authors: Daniel Gayk | Christoph Mauritz DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-48
Article No access Anwendung von ESG-Kennzahlen im DAX 30 Page 55 - 61 Vahlen, München 2022 Authors: Rosemarie Koch | Marcus Kleiner | Rebekka Erchinger DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-55
Article No access Datengetriebenes Arbeiten in Kostenrechnung & Controlling Page 62 - 69 Vahlen, München 2022 Authors: Steffen Menze | Fabian Flämmer | Frank Tiefenbeck DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-62
Article No access Messung und Steuerung von immateriellen Werten mit dem Intangibles-Steuerungskreislauf Page 70 - 76 Vahlen, München 2022 Authors: Christine Reitmaier | Wolfgang Schultze | Dominik Zöpf DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-70
Article No access Reform bei den Reform-Werken Page 77 - 80 Vahlen, München 2022 Authors: Reinhard Riepl | Martin Hiebl DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-77
Article No access Business Analytics im Controlling Page 81 - 83 Vahlen, München 2022 Authors: Rebecca Hohenberger | Sascha Kemmeter DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-81
Article No access Das Independence/Involvement-Dilemma von Controllern Page 84 - 85 Vahlen, München 2022 Authors: Rosa Dukic | Tanja Wolf DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-84
Article No access Grundlagenliteratur zu Nachhaltigkeit im Reporting und in der Unternehmenssteuerung Page 86 - 87 Vahlen, München 2022 DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-86
Article No access Kongresse · Seminare · Workshops Page 93 - 98 Vahlen, München 2022 DOI: 10.15358/0935-0381-2022-3-93