Article No access Titelei Page 1 - 2 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-1
Article No access Untersuchung des Anlagenverhaltens zur softwaregestützten Optimierung Page 277 - 277 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: C. Brecher doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-3
Article No access Streuung des dynamischen Verhaltens baugleicher Maschinen*/Scattering of the dynamic behavior of identically designed machines Page 278 - 283 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: C. Brecher | D. Christoffers | M. Fey doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-4
Article No access FE-basierte Optimierung von mehrachsigen Antriebssystemen*/FE-based optimization of multi-axis systems Page 284 - 288 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: W. Herfs | S. Kehne | A. Epple doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-10
Article No access Schwingungsinteraktion benachbarter Zahneingriffe*/Excitation behavior of adjacent gear meshes – Influence of interactions on rotational deviations in the drive train Page 289 - 294 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: C. Brecher | C. Löpenhaus | M. Schroers doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-15
Article No access Vorschubantrieb für unstetige Bewegungsprofile*/Feed Drive for Discontinuous Profiles. Concept for motion generation in feed drives using an inertia-based momentum actuator Page 295 - 300 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: P. Zahn | A. Lechler | A. Verl doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-21
Article No access Entwicklung eines parallelen Technologie- und Produktentwicklungsprozesses/Development of a parallel technology and product development process using the example of winding design and manufacture as a part of the NeWwire funded project Page 301 - 306 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: M. Halwas | J. Hofmann | J. Fleischer | C. Riehm | C. Spieker | M. Fister | G. Stoehr | A. Wist | F. Sell-Le Blanc | L. Weiße doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-27
Article No access SDM – Software Defined Manufacturing*/SDM – Software Defined Manufacturing Page 307 - 312 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: A. Lechler | C. Kircher | A. Verl doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-33
Article No access Edge Computing und digitaler Schatten*/Edge computing and digital shadow Page 313 - 318 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: C. Brecher | M. Obdenbusch | M. Buchsbaum | T. Buchner | J. Waltl doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-39
Article No access Ressourceneffizienz durch Digitalisierung*/Resource efficiency through digitisation. Potentials for SMEs in the manufacturing industry Page 319 - 324 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: I. Bogdanov | A. Nuffer | A. Sauer doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-45
Article No access Energiespeicher für Rekuperation in Industriemaschinen*/Energy storages for recuperation in industrial machines - Analysis of a use case for energy storage systems Page 325 - 331 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: D. Schaab | R. Laribi | F. Zimmermann | A. Sauer doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-51
Article No access Prozesssteuerungs- und Regelungskonzept für die produktivitätsgesteigerte Batteriezellherstellung*/Concept for controlling a productivity increased battery cell manufacturing Page 332 - 338 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-58
Article No access Nutzen wandlungsfähiger Energieversorgung*/Benefits of agile energy systems – Monte Carlo-based regression analysis for assessing the benefits of energy agility Page 339 - 344 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: T. Kuhlmann | A. Sauer doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-65
Article No access Kombinierte Endbearbeitung hochbelastbarer Oberflächen*/Combined finishing of heavy-duty surfaces Page 345 - 349 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: M. Putz | R. Stöckmann | M. Posdzich | S. Winkler | J. Brade | M. Dix | P. Klimant doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-71
Article No access Höchste Genauigkeit für die 5-Achs-Bearbeitung Page 350 - 352 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: J. Behrens | S. Kölsch doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-76
Article No access Auszugverhalten von Schaftfräsern*/Pull-out behavior of end mills – Experimental study on different clamping devices with various clamping mechanisms Page 353 - 358 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: E. Abele | F. Ali | M. Berger doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-79
Article No access Online-Messung bei der Drehbearbeitung*/Online measurement for turning operations Page 359 - 363 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: E. Uhlmann | T. Holznagel | L. Prasol doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-85
Article No access Nachgiebigkeitsverhalten von Industrierobotern*/Static compliance behavior of industrial robots Page 364 - 370 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: A. Karim | J. Jäger | C. von Podewils | A. Verl doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-90
Article No access Umformsimulation und -versuch von gelöteten Rohren aus Stahl und Aluminium/Hydroforming of Tailored Hybrid Tubes Page 371 - 375 VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2018 Authors: B.-A. Behrens | M. Stonis | J. Langner | J. Knust | J. Ross doi.org/10.37544/1436-4980-2018-05-97