
Book Titles Open Access Full access
Entsorgungsnotstand für Bauschutt und Erdaushub in Deutschland
Auswirkungen und Deponiekapazitäten- Authors:
- Publisher:
- 04.02.2025
Keywords
Search publication
Bibliographic data
- Copyright year
- 2025
- Publication date
- 04.02.2025
- ISBN-Print
- 978-3-7388-0997-8
- ISBN-Online
- 978-3-7388-0998-5
- Publisher
- Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart
- Language
- German
- Pages
- 159
- Product type
- Book Titles
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/InhaltsverzeichnisPages I - XIII Download chapter (PDF)
- 1.1| Erläuterung der Problem‐ und Aufgabenstellung
- 1.2.1| Methodik und Forschungsdesign
- 1.3| Grundlegende Begriffe
- 2.1| Der Begriff Nachhaltigkeit
- 2.2| Geschichte der Nachhaltigkeit
- 2.3| Die drei Säulen der Nachhaltigkeit
- 2.4| Nachhaltiges Bauen
- 2.5.1| Kreislaufwirtschaftsgesetz
- 2.5.2| Ersatzbaustoffverordnung
- 2.5.3| Deponieverordnung
- 3.1| Datenlage, Informationsquellen und Vorgehensweise
- 3.2.1| Bayern
- 3.2.2| Nordrhein‐Westfalen
- 3.2.3| Baden‐Württemberg
- 3.2.4| Niedersachsen
- 3.2.5| Sachsen
- 4.1| Ökologische Nachhaltigkeit
- 4.2.1| Entsorgung als Preistreiber auf Baustellen
- 4.2.2| Analyse der Preisindizes für die Bauwirtschaft
- 4.2.3| Vergleich der aktuellen Entsorgungskosten
- 4.3| Soziale Nachhaltigkeit
- 5.1| Droht der Entsorgungsnotstand für Bauschutt und Erdaushub in Deutschland?
- 5.2| Schlusswort
- 5.3| Ausblick
- 6 |LiteraturverzeichnisPages 152 - 159 Download chapter (PDF)




