, to see if you have full access to this publication.
Monograph No access
Zwischen Langeweile und Extremen: Die Bundestagswahl 2009
- Authors:
- | | | | | | | | | | | | | | |
- Series:
- Wahlen in Deutschland, Volume 1
- Publisher:
- 2011
Search publication
Bibliographic data
- Edition
- 1/2011
- Copyright Year
- 2011
- ISBN-Print
- 978-3-8329-5889-3
- ISBN-Online
- 978-3-8452-2978-2
- Publisher
- Nomos, Baden-Baden
- Series
- Wahlen in Deutschland
- Volume
- 1
- Language
- German
- Pages
- 300
- Product Type
- Monograph
Table of contents
ChapterPages
- Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 2 - 8Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Einleitung No access Pages 9 - 16Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Große Koalition und Wirtschaftskrise: Zur Ausgangslage der Bundestagswahl 2009 No access Pages 17 - 32Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Geringe Polarisierung, unklare Mehrheiten und starke Personalisierung: Parteien und Wähler im Wahlkampf No access Pages 33 - 58Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Abstürze, Rekorde, Überhänge und andere Superlative: Das Ergebnis der Bundestagswahl 2009 No access Pages 59 - 76Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Die Wahlbeteiligung No access Pages 77 - 91Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Die Wechselwähler No access Pages 91 - 103Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Das Wahlverhalten sozialer Gruppen No access Pages 103 - 119Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Regionale Differenzierung des Wahlverhaltens No access Pages 119 - 131Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Ideologie und Wertorientierungen No access Pages 131 - 147Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Ein Modell der Wählerentscheidung No access Pages 147 - 155Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Parteibindungen No access Pages 155 - 165Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Regierungsleistung im Urteil der Wähler No access Pages 165 - 179Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Sachthemen und politische Streitfragen No access Pages 179 - 191Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Wirtschaftliche Krise No access Pages 191 - 205Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Spitzenkandidaten No access Pages 205 - 223Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Das TV-Duell No access Pages 223 - 237Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Das Modell der Wählerentscheidung in der Gesamtschau No access Pages 237 - 247Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Koalitionen und strategisches Wählen No access Pages 247 - 264Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Holpriger Start einer Wunschehe? Die Regierungsbildung der schwarz-gelben Koalition No access Pages 265 - 280Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Fazit und Ausblick No access Pages 281 - 288Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Wahlverfahren No access Pages 289 - 291Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Wahlergebnis, repräsentative Wahlstatistik, Stimmensplitting No access Pages 291 - 293Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Datensätze No access Pages 293 - 295Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Methodische Hinweise No access Pages 295 - 298Authors: | | | | | | | | | | | | | | |
- Die Autoren No access Pages 299 - 300Authors: | | | | | | | | | | | | | | |


