, um zu prüfen, ob Sie einen Vollzugriff auf diese Publikation haben.
Monographie Kein Zugriff
Vernetzte Lebenswelten in der Hünenburg-Außensiedlung bei Watenstedt, Ldkr. Helmstedt
Untersuchungen zur jungbronze- und früheisenzeitlichen Bevölkerung und ihren Kommunikationsnetzwerken- Autor:innen:
- Reihe:
- Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte, Band 37
- Verlag:
- 12.12.2025
Zusammenfassung
In Zeiten von Globalisierung und interkontinentaler Vernetzung, aber auch andauernder Krisen sind die Begriffe Migration und Mobilität fester Bestandteil unseres Alltags und der Berichterstattung geworden. Während sie für die Frühgeschichte dank vorhandener schriftlicher Quellen de facto nachgewiesen sind, gestalten sich entsprechende Nachweise für die Urgeschichte als weitaus schwieriger und sind ohne naturwissenschaftliche Untersuchungen kaum zu realisieren. Am Beispiel der Hünenburg gelang es, ein Kommunikationsnetzwerk für das jungbronzezeitliche Mitteleuropa zu skizzieren und den Umgang der Gesellschaften mit Fremden und dem Fremden zu beleuchten.
Schlagworte
Publikation durchsuchen
Bibliographische Angaben
- Erscheinungsjahr
- 2025
- Erscheinungsdatum
- 12.12.2025
- ISBN-Print
- 978-3-487-17011-4
- ISBN-Online
- 978-3-487-17054-1
- Verlag
- Georg Olms Verlag, Baden-Baden
- Reihe
- Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte
- Band
- 37
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 501
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
KapitelSeiten
- Zum Geleit Kein Zugriff
- Vorwort Kein Zugriff
- 1 Einleitung Kein Zugriff Seiten 11 - 12
- 2 Lage und Topographie der Fundplätze Kein Zugriff Seiten 13 - 14
- 3 Forschungsstand: Erste chronologische und kulturelle Einordnung Kein Zugriff Seiten 15 - 20
- 4 Hünenburg-Außensiedlung: Die Funde Kein Zugriff Seiten 21 - 48
- 5 Hünenburg-Außensiedlung: Die Befunde Kein Zugriff Seiten 49 - 63
- 6 Vertikale Stratigraphie: Der Zusammenhang zwischen der Kulturschicht, dem Kolluvium und den Befunden Kein Zugriff Seiten 64 - 69
- 7 Statistische Auswertungen Kein Zugriff Seiten 70 - 77
- 8 Radiokarbondatierungen Kein Zugriff Seiten 78 - 86
- 9 Naturwissenschaftliche Keramikanalysen (Ausgangslage undZielsetzung) Kein Zugriff Seiten 87 - 105
- 10 Isotopenanalysen an Pferdezähnen Kein Zugriff Seiten 106 - 114
- 11 Die Hünenburg: Eine jungbronze- und früheisenzeitliche Befestigung mit zentralörtlichem Charakter Kein Zugriff Seiten 115 - 125
- 12 Überregionale Kontakte: Beziehungen zu den angrenzenden Kulturen und Kulturgruppen Kein Zugriff Seiten 126 - 130
- 13 Vernetze Lebenswelten: Synthese und Ausblick Kein Zugriff Seiten 131 - 134
- Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 135 - 145
- Listen 1-12 Kein Zugriff Seiten 146 - 210
- Befundbeschreibungen Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1 Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2 Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3 Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4 Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5 Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6 Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7 Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8 Kein Zugriff
- 9: 9: 9: 9 Kein Zugriff
- 10: 10: 10: Kein Zugriff
- 11: 11: 11: Kein Zugriff
- 12: 12: 12: Kein Zugriff
- 13: 13: 13: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 9: 9: 9: 9: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 9: 9: 9: 9: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff
- 4: 4: 4: 4: Kein Zugriff
- 5: 5: 5: 5: Kein Zugriff
- 6: 6: 6: 6: Kein Zugriff
- 7: 7: 7: 7: Kein Zugriff
- 8: 8: 8: 8: Kein Zugriff
- 9: 9: 9: 9: Kein Zugriff
- 1: 1: 1: 1: Kein Zugriff
- 2: 2: 2: 2: Kein Zugriff
- 3: 3: 3: 3: Kein Zugriff





